Fra i lavori di ordinaria amministrazione, questo mese vanno messi in evidenza le inaugurazioni delle strutture sportive allestite per i giochi olimpici invernali.
Costruendo in gennaio: sul filo di lana, gli impianti per Milano-Cortina!

Marcialonga allo Stadio del Fondo di Tesero nel 2011 (Foto Snazzo lic. CC).
Le nostre tabelle segnano il normale andamento dei lavori con una grande prevalenza di efficientamenti energetici e alcune proposte di project financing che le Pubbliche Amministrazioni stanno cominciando a conoscere meglio come strumento per realizzare e gestire impianti sportivi di una certa rilevanza economica.
Intanto, nel mese di gennaio sono state formalmente aperte le ultime strutture realizzate per le Olimpiadi invernali, completate in extremis pochi giorni prima delle prime gare.
Tralasciando l’arena di Santa Giulia, di cui abbiamo parlato in questo articolo (e della quale in tabella non riportiamo il costo perché è un dato approssimativo che potrebbe aggirarsi sui 270 milioni), ci soffermiamo sul rinnovato Stadio del Fondo “Fabio Canal” a Lago di Tesero, in provincia di Trento, costato 20,8 milioni di euro.
Lo Stadio del Fondo a Lago di Tesero

La Provincia Autonoma di Trento vanta oggi una struttura d’eccellenza per la pratica dello sci di fondo, “pronta per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e, in seguito, per tutti gli sportivi e appassionati dello sci nordico”. Frutto di un’importante sinergia istituzionale tra lo Stato, il Comune di Tesero e la Provincia Autonoma di Trento, lo stadio del Fondo dedicato alla memoria di “Fabio Canal” è stato inaugurato il 10 gennaio alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (nella foto di Gaia Panozzo, Ufifico Stampa della Provincia)
Nel 2028 questo stesso stadio ospiterà anche le Olimpiadi invernali giovanili, ma sarà comunque sempre a disposizione della comunità e di tutti gli sportivi che vorranno utilizzarlo già dopo la fine dei Giochi.
L’intervento è stato suddiviso in unità funzionali che hanno trasformato radicalmente il volto dello stadio:
- Nuovo volume interrato di servizio (4,95 milioni di euro);
- Nuovi volumi (4,99 milioni di euro): al posto della vecchia tribuna, demolita, sorge ora un edificio moderno che ospita l’ufficio gare e la lounge di ingresso;
- Recupero del patrimonio esistente (1,95 milioni di euro): gli edifici già esistenti sono stati oggetto di manutenzione straordinaria;
- Piste e infrastrutture tecnologiche (6,25 milioni di euro): completo rinnovamento delle piste da sci per adeguarle ai nuovi standard tecnici della Federazione Internazionale Sci (FIS) e per rendere i tracciati più idonei alle riprese e trasmissioni televisive;
- Arredi e allestimenti (0,9 milioni di euro): le strutture sono state completate con arredi ergonomici e attrezzature tecniche di ultima generazione.
Programmazione
| comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanella | SA | Campo sportivo San Cesareo | Approvato progetto esecutivo | Rifacimento del manto di gioco in erba sintetica e efficentamento energetico | 700.000 |
| Andrano | LE | Impianto sportivo comunale | Progetto finanziato | Realizzazione di un nuovo impianto sportivo indoor | 1.400.000 |
| Aosta | AO | Regione Tzambarlet | gara in corso | Manutenzione straordinaria della piscina comunale scoperta | 820.382 |
| Ascoli Piceno | AP | Area ex Shangai | Progetto finanziato | Realizzazione di un playground | 200.000 |
| Bari | BA | Area quartiere San Paolo - Municipio III | Approvato PFTE | Realizzazione di una piastra attrezzata per il parkour, un skate park e un'area per il calisthenics e una piazzetta di aggregazione | 800.000 |
| Bari | BA | Parco costa sud Bellavista | Lotto VI approvato | Realizzazione di uno skatepark, un anfiteatro e uno spazio per bike-cross | Non comunicato |
| Bari | BA | Area comunale di via Cozzoli | Progetto | demolizione e rimozione dell'esistente, realizzazione di campi da gioco multisport e aree libere, sistemazione delle attrezzature sportive | 800.000 |
| Besana in Brianza | MB | Asilo nido comunale via Brioschi | gara in corso | Project financing gestione dell’asilo nido e della nuova piscina annessa, con lavori di ristrutturazione e di realizzazione della nuova piscina | 12.545.844 |
| Briosco | MB | Centro Sportivo Pietro Rossini | Approvato progetto esecutivo | Realizzazione di un anello pedonale di 405 metri, installazione di un impianto a LED | 148.000 |
| Busto Arsizio | VA | Parco di via Totò De Curtis | Approvato progetto esecutivo | 32 fioriere didattiche, tavoli con scacchiere da esterno, una pista per l’allenamento podistico, un playground dedicato al basket | Non comunicato |
| Cagliari | CA | Via Is Cornalias | gara in corso | Riqualificazione aree campetto e piazze prospicienti complesso sacripanti | 834.197 |
| Calenzano | FI | Piscina olimpionica a La Fogliaia | Approvato atto integrativo | Realizzazione di una piscina olimpionica | 7.900.000 |
| Campobasso | CB | Stadio Molinari | Progetto approvato | Ristrutturazione e ampliamento della capienza | 3.300.000 |
| Capri | NA | Area località San Costanzo | Progetto di FTE | Realizzazione di un centro sportivo polivalente | 5.000.000 |
| Casalserugo | PD | Palasport di via C.Colombo | gara in corso | Adeguamento funzionale e normativo del palasport | 299.100 |
| Casarano | LE | Green Sport Arena | Approvata deroga al PRG | Realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica con spalti da 700 posti, un palasport da 1.500 spettatori per volley, basket ed eventi, 2 campi da tennis coperti, 2 campi da padel, una palestra e un centro servizi | 9.000.000 |
| Castelfranco di Sotto | PI | Pista di Atletica | Progetto finanziato | Sistemazione della pista | 300.000 |
| Cesena | FC | Impianto natatorio di via del Fanciullo | Progetto approvato | Riqualificazione dell’impianto, realizzazione di un playground, una piscina per bambini | 805.000 |
| Cesena | FC | Centro sportivo di Villarco | Progetto finanziato | Lavori di rifacimento del campo | 600.000 |
| Colledara | TE | Colledara capoluogo | gara in corso | Rigenerazione del campo sportivo comunale | 1.099.561 |
| Como | CO | Polo sportivo polivalente | Progetto finanziato | Realizzazione di una palestra attrezzata per il bouldering indoor, una piazza polivalente per lo skate park, percorsi pump track, un campo da street basket | 3.700.000 |
| Copparo | FE | Palazzetto sportivo | Affidata progettazione | Realizzazione di una nuova tensostruttura, un campo da padel e un’area palestra/fitness, adeguamento degli spogliatoi e dei percorsi esterni | Non comunicato |
| Corciano | PG | Parchi e aree comunali | Progetto | Nuovi giochi e aree ludiche | Non comunicato |
| Cormano | MI | Centro sportivo Falcone & Borsellino di viale Europa | Progetto | Riqualificazione ambientale ed energetica | 830.000 |
| Cremona | CR | Campo di calcio e pista di pattinaggio | Progetto | Nuova palazzina spogliatoi | Non comunicato |
| Crotone | KR | Area quartiere fondo Gesù | Approvato PFTE | Realizzazione di un playground per il basket e lo skate | 200.000 |
| Eboli | SA | Area urbana Spartacus a Santa Cecilia | Avviata procedura di gara | Riqualificazione delle aree ludiche e sportive esterne, realizzazione di un nuovo centro polifunzionale, nuovi campi da tennis, padel e bocce, riqualificazione del campo da calcio esistente, realizzazione di una pista di atletica, area fitness e area ludica, riqualificazione degli spogliatoi | Non comunicato |
| Eboli | SA | Centro sportivo Massajoli | gara in corso | Appalto congiunto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento e ammodernamento del centro sportivo | 966.997 |
| Egna | BZ | Palaghiaccio | gara in corso | Fornitura e montaggio di un nuovo sistema di balaustre | 327.740 |
| Fano | PU | Via del Fiume | incarico professionale | Pfte realizzazione di una palestra polivalente | 743.476 |
| Finale Ligure | SV | non precisato | incarico professionale | Pfte realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport | 505.928 |
| Fiumicino | RM | Scuole dell'infanzia e Asili nido | Presentato progetto | Installazione di giochi formativi e inclusivi | Non comunicato |
| Gaggiano | MI | Palazzetto dello sport | gara in corso | Riqualificazione funzionale ed estetico - energetica del palazzetto | 772.865 |
| Gorgonzola | MI | Area fra via Adda e via Verdi | Progetto finaziato | Riqualificazione del campo da calcio a 11 con il rifacimento del sottofondo drenante e posa di erba sintetica, rifacimento completo della pista di atletica a sei corsie | 1.365.000 |
| Gorlago | BG | Campo sportivo di via Corali | Progetto finanziato | Nuovo manto in sintetico, relamping dell’intero impianto di illuminazione del campo | 930.000 |
| Guagnano | LE | Impianto sportivo Carmen Longo | Progetto | Realizzazione della copertura integrale della tribuna, installazione di un impianto fotovoltaico. | Non comunicato |
| Isili | CA | Area di via Adua | Approvato progetto esecutivo | Nuovo parco con giochi inclusivi | Non comunicato |
| Isili | CA | Area tra via Capo Caccia e Capo Mannu | Approvato progetto esecutivo | Nuove piantumazioni, bonifica del verde e l’introduzione di strutture ginniche all’aperto | Non comunicato |
| Lamezia Terme | CZ | Campo di Loc. Acquadauzano | Progetto in attesa di finanziamento | Messa a norma del terreno di gioco e degli spogliatoi | 100.000 |
| Lamezia Terme | CZ | Campetto di via delle Nazioni/via Europa | Progetto in attesa di finanziamento | Realizzazione di servizi igienici e spogliatoi | 150.000 |
| Lamezia Terme | CZ | Realizzazione di servizi igienici e spogliatoi | Progetto in attesa di finanziamento | Ammodernamento della pista di atletica leggera | 250.000 |
| Lamezia Terme | CZ | Campo di Località Gabella | Progetto in attesa di finanziamento | Realizzazione di nuovi spogliatoi e potenziamento della viabilità | 300.000 |
| Lamezia Terme | CZ | Stadio Comunale della frazione Fronti | Progetto in attesa di finanziamento | Messa a norma del terreno di gioco in erba sintetica e dell'illuminazione | 700.000 |
| Lamezia Terme | CZ | Parco Sportivo "R. Provenzano (Loc.Capizzaglie) | Progetto in attesa di finanziamento | Riqualificazione con manto in erba sintetica e adeguamento tribune | 800.000 |
| Lamezia Terme | CZ | Nuovo Palazzetto dello Sport (Loc. Stretto) | Progetto in attesa di finanziamento | Potenziamento degli spazi di servizio, delle aree palestra e miglioramento della viabilità di accesso | 1.000.000 |
| Lamezia Terme | CZ | Stadio Comunale Guido D'Ippolito | Progetto in attesa di finanziamento | Intervento di messa a norma, adeguamento della copertura della tribuna centrale e dei terreni di gioco | 1.725.000 |
| Lamezia Terme | CZ | Aree Sportive di Via De Sensi, Magolà e Parco XXV Aprile | Progetto in attesa di finanziamento | Interventi diffusi di riqualificazione | Non comunicato |
| L'Aquila | AQ | Stadio Gran Sasso-Italo Acconcia | Approvato PFTE | Potenziamento dell’impianto di illuminazione dello stadio | 180.000 |
| Lucca | LC | Parco giochi di via dei Bacchettoni. | Progetto finanziato | Riqualificzione del parco giochi | 350.000 |
| Luserna San Giovanni | TO | Piscina comunale | incarico professionale | Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ristrutturazione ed efficientamento energetico della piscina | 313.639 |
| Martinengo | BG | Campo da calcio ed ex colonia elioterapica | gara in corso | Gestione e riqualificazione dell’impianto sportivo comunale | non comunicato |
| Meda | MB | Centro sportivo di via Icmesa | Presentato progetto | Sistemazione dei due campi da calcetto, trasformazione del campo non regolamentare in uno da shoregoal, tennis | Non comunicato |
| Messina | ME | Piscina coperta dei Cappuccini | Progetto finanziato | Rifacimento della copertura in legno lamellare, ristrutturazione della vasca e delle strutture di supporto alle attività sportive, adeguamento completo degli impianti elettrico, idrico-sanitario, termico e di filtrazione, accessibilità universale ed efficienza energetica | 1.500.000 |
| Messina | ME | Stadio Franco Scoglio | Progetto finanziato | Riqualificazione di locali e tribune | 1.500.000 |
| Messina | ME | Stadio Giovanni Celeste | Progetto finanziato | Risanamento e adeguamento delle strutture esistenti e dei servizi per il pubblico | 1.500.000 |
| Messina | ME | Nuova piscina a Mili | Progetto finanziato | Realizzazione di una piscina coperta | 3.000.000 |
| Messina | ME | Campo di atletica Salvatore Santamaria | gara in corso | Efficientamento energetico impianti sportivi comunali | 409.346 |
| Milano | MI | Area zona Greco | Progetto | Realizzazione di un campo di calcio a 7 | 1.000.000 |
| Milano | MI | Centro sportivo di via Cilea 61 | Progetto | Campi da calcio a 5, tennis e sei campi da padel | Non comunicato |
| Modena | MO | Stadio di Braglis | Affidato studio di fattibilità e progettazione esecutiva | Restyling dell'illuminazione | 84.301 |
| Modena | MO | Palamolza | Progetto approvato | Riqualificazione architettonica e efficientamento energetico del padiglione A, il risanamento della copertura, messa in sicurezza dell’area esterna | 1.150.000 |
| Montepaone | CZ | Centro sportivo comunale | Progetto approvato | Riqualificazione delle tribune, spogliatoi e realizzazione di nuove strutture | 3.450.786 |
| Napoli | NA | Stadio Maradona | Approvato PFTE | Nuova configurazione del primo anello dello stadio e costruzione di uno nuovo | Non comunicato |
| Napoli | NA | Centro Direzionale | Progetto | Realizzazione del nuovo palazzetto per eventi sportivi e musicali | Non comunicato |
| Orvieto | TR | Impiano sportivo Luigi Muzi | gara in corso | Co-progettazione per la gestione e valorizzazione dell'impianto polisportivo | non comunicato |
| Palermo | PA | Stadio Aspra | Approvato progetto esecutivo | Realizzazione di una moderna pista per atletica | 8.819.224 |
| Palermo | PA | Piazza Gino Zappa | Avviata conferenza dei servizzi | Realizzazione di un nuovo playground allo ZEN: basket, skate e area fitness | 800.000 |
| Parma | PR | Pala Ponti e Centro sportivo Carlo Serioli | Progetto | Fornitura e posa delle nuove tribune telescopiche e traslabili | Non comunicato |
| Parma | PR | Centri sportivi Franchini, Carmignani e Boschi | Progetto | Riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione | Non comunicato |
| Parma | PR | Centro Sportivo Ferruccio Bellè | Progetto | Installazione di nuovi proiettori LED del campo da softball | Non comunicato |
| Parma | PR | Impianto sportivo Aldo Notari | Progetto | Rifacimento dell’impianto di irrigazione dei campi da baseball | Non comunicato |
| Pistoia | PT | Palestra Cino | Progetto approvato e finanziato | Nuova copertura della palestra, controsoffitto antisfondellamento e rinnovo dell’isolamento acustico | 200.000 |
| Pontedera | PI | Liceo XXV Aprile | gara in corso | Riqualificazione del resede esterno della palestra | 487.217 |
| Prato | PO | Playground via colombo | Progetto | Intervento di riqualificazione complessiva | 155.000 |
| Ragusa | RG | Impianti sportivi Biazzo e Ottaviano | Progetto finanziato | Ristrutturazione spogliatoi e adeguamento degli impianti di illuminazione | 508.000 |
| Ragusa | RG | Impianto sportivo di Marina di Ragusa | Progetto finanziato | Realizzazione del manto in erba sintetica | 582.000 |
| Reggio Emilia | RE | Area tra via Olimpia e viale del Partigiano e via Melato | Firmata convenzione | Realizzazione di un nuovo impianto natatorio polifunzionale | 16.226.000 |
| Roma | RM | Impianto sportivo via M.Aspertini | gara in corso | Riqualificazione, gestione e manutezione dell’impianto sportivo | non comunicato |
| Roma | RM | Scuola G.Carducci | gara in corso | Consolidamento della palestra | 401.208 |
| Roma | RM | Zona D5 Romanina Municipio VII | Approvata delibera | Realizzazione di un nuovo centro sportivo e di un’ampia area verde attrezzata | 5.200.000 |
| Roma | RM | Piscina del Quarticciolo | Approvato PFTE | Lavori di rcupero della piscina | 1.800.000 |
| Roma | RM | Impianto sportivo di via Aspertini | Presentazione proposta PPP | Riqualificazione dell'impianto sportivo | Non comunicato |
| Roma | RM | Area via Carlo Avolio municipio IX | Progetto | Nuova parcoarea ludica inclusiva, nuovi arredi urbani | Non comunicato |
| Ruvo di Puglia | BA | Liceo Scientifico Orazio Tedone | Progetto | Rifacimento delle pavimentazioni del campo da calcio a cinque, della pista di atletica e dell’area destinata al salto in lungo | 130.000 |
| San Benedetto del Tronto | AP | Spazio dell’ex Campo Rodi | Progetto | Realizzazione di un nuovo playground pubblico | 200.000 |
| San Benedetto del Tronto | AP | Impianto natatorio Gregori | Progetto approvato | Recupero e ristrutturazione delle palestre presenti | 130.000 |
| San Giovanni a Piro | SA | Frazione Bosco | gara in corso | Riqualificazione del complesso sportivo | 200.604 |
| Santarcangelo di Romagna | RN | Circolo tennis Casalboni | Approvato progetto esecutivo | Sostituzione pavimentazione in erba sintetica del campo da calcetto, installazione di una recinzione e due cancelli | 39.000 |
| Santarcangelo di Romagna | RN | Cittadella dello sport Mazzola | Progetto | Completamento dell’area lanci e del campo 3 | Non comunicato |
| Segrate | MI | Palazzetto dello sport XXV Aprile | gara in corso | Riqualificazione dell'area esterna | 637.661 |
| Selargius | CA | Complesso sportivo Generale Porcu | gara in corso | Riqualificazione, messa a norma, adeguamento ed efficientamento energetico | 682.779 |
| Senigallia | AN | Area via Mattei | Progetto | Realizzazione di una nuova piscina | Non comunicato |
| Sesto Calende | VR | Centro sportivo comunale | Progetto finanziato | Riqualificazione degli spogliatoi di calcio e della ginnastica, abbattimento delle barriere architettoniche, installazione di un impianto fotovoltaico e lavori di efficientamento energetico | 2.100.000 |
| Spello | PG | Impianto sportivo Osteriaccia | Progetto finanziato | Lavori al campo da gioco in sabbia con la sostituzione della recinzione perimetrale e installazione di nuovi cancelli, efficientamento energetico, riqualificazione degli spogliatoi | 91.700 |
| Teramo | TE | Piscina comunale di Acquaviva | Pubblicato bando | Riqualificazione edilizia, impiantistica ed energetica de complesso sportivo | 2.346.000 |
| Teramo | TE | Impianto sportivo via Acquaviva | gara in corso | Project financing progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori riqualificazione piscine comunali e gestione | 22.356.539 |
| Tivoli | RM | Tivoli Terme | incarico professionale | Nuovo palazzetto dello sport incarico progettazione esecutiva, d.l., c.s.e. e c.s.p. | 241.684 |
| Torre del Lago Puccini | LU | Centro Sportivo Polivalente | Progetto | Completa ristrutturazione del campo-pista polivalente e della pista da corsa | 520.000 |
| Trofarello | TO | Area lungo via San Rocco fraz.Valle Sauglio | Programmata | Realizzazione di un’area verde attrezzata | 377.000 |
| Tuili | SU | Campo da calcio | gara in corso | Completamento dell'intervento di realizzazione del campo da calcio in erba sintetica e degli spogliatoi | 231.737 |
| Vecchiano | PI | Palestra della Scuola Leoparti | Progetto | Realizzazione degli spogliatoi | Non comunicato |
| Venezia | VE | Skatepark via Trieste | gara in corso | Completamento del recupero dell’area degradata | 1.054.563 |
| Ventotene | FR | Complesso sportivo via Parata Grande | gara in corso | Appalto integrato nuovo palazzetto dello sport | 1.260.000 |
| Verona | VR | Stadio Hellas Veona | Presentato studio di fattibilità | Demolizione e costruzione del nuovo stadio di 30mila posti, con servizi moderni e aree hospitality | Non comunicato |
| Verona | VR | Forte Santa Caterina | Progetto | Realizzazione di in parco giochi inclusivo | 260.000 |
| Verona | VR | Piastra di Madonna di Dossobuono | Progetto finanziato | Realizzazione di una piastra plifunzionale per calisthenics, basket 3x3, parkour e pallavolo | 800.000 |
| Viadana | MN | Impianto natatorio comunale S.Allende | Approvato PFTE | Ristrutturazione e efficientamento energetico | Non comunicato |
| Viadana | MN | Impianto natatorio comunale S.Allende | Progetto finanziato | Installazione di un impianto fotovoltaioco sul tetto delle piscine | 200.000 |
| Vicenza | VI | Playground sportivo a San Pio X | Approvato PFTE | Realizzazione di un nuovo playground sportivo polifunzionale | 320.000 |
| Villanova d'Asti | AL | Polifunzionale comunale | gara in corso | Project financing progettazione, riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo d | 10.050.000 |
| Visso | MC | Bocciodromo comunale | Approvato PFTE | Costruzione di un nuovo bocciodromo in legno lamellare: campi da gioco, aree dedicate al pubblico, uffici, servizi, spogliatoi, magazzino | 1.425.000 |
| Vittorio Veneto | TV | Impianto sportivo comunale Piazza Aldo Moro | incarico professionale | Progettazione e coordinamento sicurezza, interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo | 1.583.367 |
Lavori in corso
| comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Acireale | CT | Frazione Piano d'Api | bando scaduto | Area a gioco per bambini da realizzarsi nella piazza gaetano vigo | 9.665 |
| Acireale | CT | Frazione Santa Tecla | bando scaduto | Riqualificazione e completamento bambinopoli | 9.215 |
| Alghero | SS | Parco Manno | Inizio lavori | Rifacimento delle pavimentazioni, installazione di giochi inclusivi, creazione di un'area fitness riabilitativa | 190.000 |
| Arezzo | AR | Centro sportivo a Pratacci | Lavori in corso | Realizzazione di una palestra per sport da combattimento, tennis tavolo, karate, lotta, scherma e attività fisica in generale | 2.000.000 |
| Bagnoli Irpino | AV | ITIS | bando scaduto | Realizzazione della nuova palestra | 1.310.000 |
| Bari | BA | Playground comunale nel quartiere Sant'Anna | Inizio lavori | Sostituzione della recinzione | Non comunicato |
| Belfiore | VR | Impianto sportivo comunale | bando scaduto | Ampliamento dello spogliatoio e realizzazione della palestra | 944.830 |
| Berbenno | BG | Campo da calcio di Foppo | Prossimo inizio lavori | Lavori di miglioramento del manto erboso, acquisto di un robot per il taglio dell'erba, sistemazione degli spogliatoi e strutture esterne, illuminazione esterna, impianto fotovoltaico e 200 seggiolini nuovi | 400.000 |
| Bisuschio | VA | Campi sportivi via Bonacini | bando scaduto | Realizzazione nuovi spogliatoi | 579.995 |
| Borgonovo Val Tidone | PC | Palazzetto dello sport di via Sarmato | Prossimo inizio lavori | Nuovi fari a led | Non comunicato |
| Brognaturo | VV | Palestra comunale via Dante | bando scaduto | Ristrutturazione della palestra | 169.000 |
| Buccheri | SR | non precisato | bando scaduto | Realizzazione di due campi di padel, di un'area fitness e installazione di una tribunetta prefabbricata | 294.681 |
| Budrio | BO | Bocciofila comunale Canova | Lavori in corso | Lavori di manutenzione straordinaria | 70.000 |
| Caiazzo | CE | Impianto sportivo A.Ponsillo | bando scaduto | Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rigenerazione impianto sportivo | 463.490 |
| Capannori | LU | Stadio di Marlia | Inizio lavori | Nuova illuminazione, riqualificazione del campo da gioco, delle tribune e degli spogliatoi | Non comunicato |
| Capannori | LU | Capannori centro | bando scaduto | Realizzazione dello skatepark | 462.727 |
| Carinaro | NA | Centro sportivo via Fratte | bando scaduto | Riqualificazione (completamento opere) | 513.390 |
| Carrara | MS | Campo Fossa dei Leoni | Lavori affidati | Nuovo manto in erba sintetica | 360.000 |
| Cascina | PI | Piazza Gramsci | Lavori in corso | Parco giochi medievale in legno, inclusivo con pavimentazione antitrauma | 400.000 |
| Castelsardo | SS | Impianto sportivo di via Sedini | Lavori aggiudicati | Efficientamento energetico, nuova illuminazione, realizzazione di nuovi campi in erba sintetica, rifacimento del campo da basket e di un campo da tennis, e nuovi percorsi pedonali | 1.000.000 |
| Catania | CT | PalaNesima | Lavori affidati | Campi da calcio, riqualificazione della palestra e realizzazione di ulteriori spazi sportivi | 5.000.000 |
| Cattolica | RN | Palasport in zona stadio | Lavori quasi conclusi | Realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport | 3.000.000 |
| Cernusco Lombardone | LC | Centro sportivo Lanfritto-Maggioni | Inizio lavori | Sistemazione degli spogliatoi, realizzazione di una tribuna | 1.200.000 |
| Cesena | FC | Polo sportivo dell’Atletica | Lavori in corso | Nuova palestra e copertura della tribuna | 5.300.000 |
| Cesena | FC | Nuova piscina comunale | Lavori in corso | Realizzazione della piscina | 11.700.000 |
| Chiavari | GE | Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne | Inizio lavori | Lavori interni e alle facciate, nuovi spogliatoi, impianti rinnovati, adeguamento antisismico, illuminazione a LED e percorsi accessibili | 2.700.000 |
| Chiavari | GE | Centro sportivo Daneri di Caperena | Lavori in corso | Lavori di rinforzo delle fondazioni, consolidamento delle murature, rifacimento della copertura, efficienza energetica | 353.000 |
| Chiaverano | TO | Piazza Ombre | Lavori quasi conclusi | Nuova area ospiterà un campo da basket, uno da calcetto e un campo da beach volley, campo da calcio convertito in un campo da calcio a 7, creazione di un parco giochi più ampio e inclusivo | 400.000 |
| Chiusaforte | UD | Centro polifunzionale di Sella Nevea | bando scaduto | Interventi su servizi di supporto, spazi per l’attività sportiva e spazi per il pubblico | 188.000 |
| Concordia Sagittaria | VE | Centro sportivo Pietro Ziliotto | bando scaduto | Realizzazione pavimentazione erba artificiale del campo di allenamento | 201.173 |
| Cuneo | CN | Piazza II Reggimento Alpini | Lavori in corso | Intervento di riqualificazione e rifacimento del playground, installazione di nuove attrezzature sportive e realizzazione di spazi per la street art | 200.000 |
| Cutro | KR | Campo di calcio Rostello | bando scaduto | Realizzazione nuova centrale termica a servizio degli spogliatoi | 18.000 |
| Eboli | SA | Stadio Josè Guimaraes Dirceu | Lavori aggiudicati | Rigenerazione della pista di atletica e degli spogliatoi | 744.962 |
| Empoli | FI | Scuola media Busoni | bando scaduto | Ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra | 630.519 |
| Faenza | RA | Piazza Dante | Inizio lavori | Creazione di una palestra all’aperto per il calisthenics, rinnovata area giochi con strutture in legno | 265.000 |
| Fano | PU | Campo dei Carissimi | Inizio lavori | Rifacimento del manto in erba sintetica, illuminazione, nuova recinzione e realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione | 650.000 |
| Forlì | FC | Stadio Morgagni | Inizio lavori | Sostituzione dei fari | 350.000 |
| Forte dei Marmi | LU | Stadio Necchi Balloni | bando scaduto | Realizzazione del campo da gioco in erba sintetica e sistemazioni varie | 601.011 |
| Garasco | GE | Campo di San Quirico | Lavori affidati | Rifacimento e allargamento del campo di calcio | 448.636 |
| Gattico - Veruno | NO | Centro polisportivo | bando scaduto | Arena concerti | 447.788 |
| Genova | GE | Parco di Villa Rosa | Inizio lavori | Nuova area gioco inclusiva | 30.000 |
| Guagnano | LE | Impianto sportivo Carmen Longo | Inizio lavori | Posa di un nuovo manto in erba sintetica sul campo principale, realizzazione di un campo da tennis, uno di calcetto e uno da padel, potenziamento dell’impianto di illuminazione e nuovi spogliatoi | 1.000.000 |
| Guidonia Montecelio | RM | Area in via Trento | Inizio lavori | Realizzazione del nuovo playground polisportivo | 200.000 |
| Ittiri | SS | Loc. Martineddu | bando scaduto | Riqualificazione complesso sportivo | 905.000 |
| Latina | LT | Campo sportivo Vincenzo D'Amico | Lavori quasi conclusi | Comprende campo da tennis, un campo polivalente per basket e pallavolo, un campo da padel, uno di calcetto, un campo da bocce, una pista di atletica lunga 600 metri, un’area fitness con percorso vita | Non comunicato |
| Matino | LE | Parco Bosco | bando scaduto | Riuso e riqualificazione del parco da adibire a parco giochi inclusivo e area fitness | 240.372 |
| Milano | MI | Piscina Cardellino | Lavori in corso | Vasca olimpionica, vasche ricreative ed esterne, spray park e parco alberato | Non comunicato |
| Mirabello Monferrato | AL | non precisato | bando scaduto | Realizzazione di nuovo impianto sportivo per recupero area urbana | 763.928 |
| Monopoli | BA | Stadio Comunale Veneziani | Inizio lavori | Sostituzione del terreno di gioco con un manto in erba sintetica, rinnovamento degli spogliatoi, delle tribune e dei servizi igienici | 1.200.000 |
| Monopoli | BA | Area via Monsignor Carlo Ferrari | Prossimo inizio lavori | Realizzazione di un playground con un area calisthenics e un campo da basket 3×3 | Non comunicato |
| Montecchio | TR | Pala Dionigi | Inizio lavori | Lavori di chiusura del laterale del tetto | Non comunicato |
| Montespertoli | FI | Impianto sportivo a Baccaiano | bando scaduto | Realizzazione di palestra, recupero funzionale impianti tennis esistenti e conversione campo di calcetto in campo da tennis | 999.991 |
| Nanto | VI | non precisato | bando scaduto | Realizzazione area attrezzata per attività sportive, motorie e ricreative | 161.154 |
| Oristano | OR | Spazi aperti di Silì | bando scaduto | Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature ludiche | 694.304 |
| Osilo | SS | Campo di calcio Francolino Arca | bando scaduto | Completamento e adeguamento | 310.000 |
| Osimo | AN | Località Vescovara | bando scaduto | Realizzazione di una palestra multidisciplinare per lo sport scherma ed arti marziali | 2.971.583 |
| Ovodda | NU | Complesso sportivo Maristiai | bando scaduto | Riqualificazione del complesso sportivo | 909.421 |
| Ozegna | TO | Parco giochi | Inizio lavori | Riqualificazione del parco, area fitness per gli adulti | 112.000 |
| Parma | PR | Aree verdi comunali | Lavori in corso | Arrivo e rinnovamento di attrezzature ludiche e sportive | 180.000 |
| Peschiera Borromeo | MI | Parco degli Angeli | Affidati lavori | Rimozione e installazione di nuove attrezzature inclusive, pavimentazione antitrauma | 106.725 |
| Ponza | LT | Località Le Forna | bando scaduto | Realizzazione palestra comunale presso il centro sportivo | 500.000 |
| Prato | PO | Playground al Macrolotto Zero | Inizio lavori | Riqualificazione del playground con il rifacimento delle pavimentazioni con la posa di nuovi strati di resina; arredo urbano e elementi per il fitness | 142.000 |
| Pula | CA | Compaprto sportivo via Porrino-via Bostares | bando scaduto | Adeguamento e completamento del comparto sportivo multidisciplinare | 830.000 |
