Alle soglie dell’estate, non diminuisce il numero dei cantieri aperti e anche di quelli conclusi. Rallentano gli interventi sui campi in erba sintetica, mentre aumenta il numero degli interventi relativi agli sport urbani e non agonistici.
Costruendo in luglio, 170 segnalazioni: avanzano gli sport “per tutti”

(Foto TG/Sport&Impianti)
La prima delle tabelle che accompagnano questa newsletter mensile riporta 59 segnalazioni di progetti avviati, o programmati anche attraverso proposte di projecta financing.
Tra i cantieri in corso, o per i quali sono stati appena conclusi i bandi di gara (46 segnalazioni), si notano diversi impianti di skate park, che si affiancano alla irresistibile ascesa dei campi da padel, di crescente interesse anche per l’ente pubblico oltre che per i club privati. Sono sempre prevalenti, comunque, i lavori di efficientamento e messa a norma di impianti esistenti, dove però diventa meno prevalente la presenza dell’erba sintetica.
Sono ripresi, poi, in grande stile i tagli del nastro, con una netta prevalenza per gli interventi rivolti agli sportivi di tutti i giorni: sono numerosi, infatti, i playground polivalenti, e anche gli skatepark, spesso uniti ad attrezzature da calisthenics. Le inaugurazioni segnalate nel mese sono 46.
Come sempre abbiamo poi raggruppato in una tabella a parte gli interventi sui parchi gioco, che ammontano questa volta a 19: in alcuni casi si tratta di lavori che i Comuni appaltano globalmente su più aree del proprio territorio, interessando quindi diversi parchi gioco ciascuna.
Sei un’azienda? Richiedi informazioni su COSTRUENDO PRO, il servizio di segnalazione mensile dedicato agli impianti sportivi sui finanziamenti, bandi e assegnazione di incarichi specifico per il tuo settore.
Programmazione
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Arese | MI | Centro sportivo Davide Ancilotto | incarico di collaudo | nuova piscina e spostamento campi da tennis | non comunicato |
Arma di Taggia | IM | Nuovo parco urbano | progetto | pump track, skate park e un campetto polivalente | non comunicato |
Assisi | PG | Palazzetto dello sport all'ex Montedison | presentato masterplan | pugilato , ampliamento piscina comunale, pista ciclabile, parco urbano | 15000000 |
Benetutti | SS | Area sportiva comunale | incarico progettuale | valorizzazione e adeguamento | non comunicato |
Bologna | BO | Stadio Dall'Ara | incarico verifica | verifica della progettazione preliminare ristrutturazione | 636957 |
Bondeno | FE | Pista di atletica del centro sportivo Bihac | progetto finanziato | completa sostituzione del manto, riverniciatura specifica di tutta la pista | 200000 |
Brescia | BS | parchi gioco pubblici | partenariato PP | riqualificazione di 9 parchi e smart facility | 1835460 |
Bressanone | BZ | Parco sportivo e ricreativo | concorso | non comunicato | |
Brindisi | BR | Centro sportivo “Parodo” | avviso esplorativo | riqualificazione del centro sportivo | non comunicato |
Campofelice di Roccella | PA | Impianto sportivo Paolo Fazio | progetto finanziato | riqualificazione impianto sportivo | 1737000 |
Carate | MB | Carate Padel Center | approvata proposta di finanzia a iniziativa privata | sei campi da padel, tre da beach volley, parco giochi inclusivo | 1800000 |
Cecina | LI | Zona “AllenaMente”, nell’area del Villaggio scolastico | progetto del comune | due campi per il calcetto, uno per la pallavolo e uno per il basket, arredo urbano | 700000 |
Cortina d'Ampezzo | BL | Centro curling e dei magazzini allo stadio Olimpico | progetto approvato | riqualificazione di tutta l’area esterna e creazione di tre piste con tutti i servizi | 3500000 |
Domicella | AV | Località Schiappone | manifestaz. di interesse | realizzazione campo di padbol | non comunicato |
Falciano del Massico | CE | stadio comunale Caterino-Migliozzi | richiesta di offerta | adeguamento a norma | 518042 |
Favara | AG | Palazzetto dello Sport A. Giglia | progetto finanziato | Manutenzione straordinaria, adeguamento, dismissione del manto sintetico di copertura e il suo rifacimento | 611150 |
Florinas | SS | Campo sportivo Pistidda-Virdis | prossima gara d'appalto | manto in erba sintetica di ultima generazione, messa in sicurezza, nuove recinzioni e impianto di illuminazione | 600000 |
Florinas | SS | Campo sportivo Pistidda-Virdis | progetto definitivo | copertura delle tribune, costruzione ex novo di un campo di Padel e di calcetto | |
Genova | GE | Waterfront di Levante | presentato progetto | rigenerazione urbana | non comunicato |
Gossolengo | PC | centro sportivo rugby e calcio | bando aperto | ampliamento | 447480 |
Imola | BO | centro sociale ‘La Stalla’ | progetto approvato | realizzazione del nuovo skatepark | 180000 |
Longi | ME | Campo sportivo “T. Zingales” | progetto finanziato | riqualificazione dell’attuale terreno di giuoco in terra battuta, con manto in erba artificiale. | 700000 |
Martinengo | BG | 9 parchi gioco pubblici | project financing | riqualificazione | non comunicato |
Milano | MI | Nuovo centro sportivo | progetto approvato | palestra, sala polifunzionale e spogliatoi | 6100000 |
Milano | MI | Nuovo Centro sportivo | presentato progetto | palestra, sala polifunzionale e spogliatoi maschile e femminile | 6100000 |
Montefranco | TR | centro sportivo comunale | bando aperto | creazione di un palazzetto dello sport | 411458 |
Montevarchi | AR | stadio Brilli Peri e impianti sportivo Mercatale | project financing | riqualificazione | 3425000 |
Montorio al Vomano | TE | Area presso Via Giampiero Pigliacelli | avviso di manifestazione di interesse | progettazione, costruzione e gestione di una struttura per padel | non comunicato |
Montorio al Vomano | TE | area a verde sportivo | project financing | realizzazione e gestione campi da padel | non comunicato |
Mussomeli | CL | Stadio Comunale”N.Caltagirone” | progetto finanziato | riqualificazione, miglioramento e rifacimento in erba sintetica | 1380000 |
Narni | TR | Parco dei Laghi | incarico progettuale | Struttura per attività sportive e culturali | non comunicato |
Olbia | OT | impianto sportivo Angelo Caocci | bando aperto | adeguamento, riqualificazione, completamento | 522560 |
Olbia | OT | terreno | project financing | complesso per il tempo libero e lo sport | 5144832 |
Osimo | AN | Impianto natatorio | approvato il progetto esecutivo | manutenzione straordinaria, nuova copertura della piscina media | 150000 |
Osimo | AN | Impianto natatorio | approvato il progetto esecutivo | pannelli fotovoltaici | 60000 |
Ospitaletto | BS | Palazzetto dello sport | appalto integrato | nuova costruzione | 3244304 |
Pescara | PE | centro sportivo Colle Breccia | project financing | concessione lavori e gestione | 8153565 |
Pianiga | VE | aree verdi | richiesta di offerta | arredi e attrezzature ludiche | 21500 |
Pieve Emanuele | MI | Parco Stelle Alpine | richiesta di offerta | installazione calisthenics | 7600 |
Reggio Emilia | RE | Regianello Nuovo polo sportivo | progetto presentato | 15 campi da calcio di cui due con erba sintetica, un campo da football, una palestra | non comunicato |
Roma | Roma | palestre e campi polivalenti all'aperto | bando aperto | manutenzione ordinaria | 384539 |
Roma | Roma | Aree della Difesa | project financing | realizzazione centri sportivi e ricreativi | non comunicato |
Salerno | SA | PalaSalerno | presentato nuovo progetto | campo sportivo, palestre | 27000000 |
San Cesario sul Panaro | MO | Centro sportivo di via Ghiarelle | asta pubblica | realizzazione tre campi da padel | non comunicato |
San Giovanni Valdarno | AR | Stadio fedini | manifestaz. di interesse | adeguamento sismico tribuna coperta | non comunicato |
San Marcello Piteglio | PT | palestra comunale di Piteglio | bando aperto | consolidamento sismico | 187844 |
Santa Teresa di Riva | ME | Campo Comunale | presentato progetto esecutivo | demolizione pista pattinaggio e la successiva costruzione di un campo per calcio a 5 e tchoukball. | 425000 |
Seminara | RC | impianti sportivi diversi | bando aperto | lavori di riqualificazione | 273499 |
Sesto Fiorentino | FI | Stadio Piero Torrini | presentato progetto di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento | manto di ultima generazione, campo di calcio a cinque, due campi a sette | 1800000 |
Sondrio | SO | Arena polifunzionale | incarico progettuale | fattibilità, definitivo, esecutivo | 1782385 |
Sonico | BS | scuola elementare comunale | incarico progettuale | progetto riqualificazione palestra | 43888 |
Taggia | IM | nuovo parco del tempo libero | presentato progetto | Trasformazione area pump track in un nuovo parco sportivo polifunzionale | 500000 |
Taranto | TA | stadio Jacovone | bando aperto | finanziamento, realizzazione e gestione | 50000000 |
Telese Terme | BN | Lago di Telese | progetto da elaborare | realizzazione di una pista ciclopedonale, area dedicata alla pesca sportiva e inclusiva | non comunicato |
Terni | TR | Stadio Liberati | progetto | Skybox riservate e museo del club, 18.500 posti coperti | non comunicato |
Tuili | VS | campo sportivo | bando aperto | manutenzione straordinaria e percorso salute | 652610 |
Turbigo | MI | Nuovo centro sportivo | presentato progetto | due palestre, campi esterni di calcetto, padel, tennis e una piscina | 5000000 |
Verdello | BG | Centro sportivo di Verdello | project financing | non comunicato | |
Villasanta | MB | Parco Rodari, Ghiringhella, e giardini della scuola dell’Infanzia Arcobaleno. | gara a inviti | sostituzione completa delle attrezzature e integrazione delle attrezzature già presenti | 180000 |
Lavori in corso
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Ancona | AN | Piscina di Ponterosso | gara conclusa | ricostruzione copertura | 735788 |
Andrano | LE | impianti sprotivi comunali | gara conclusa | adeguamento normativo e tecnologico | 555000 |
Balsorano | AQ | impianti sportivi | gara conclusa | rigenerazione | 834116 |
Bellano | LC | campo sportivo loc. Vendrogno | gara conclusa | nuovo edificio spogliatoi | 26810 |
Bergamo | BG | Palestra comunale e area mercatale | gara conclusa | realizzazione palestra | 5918189 |
Bergamo | BG | Scuola Angelini e Corridoni | gara conclusa | Sistemazione palestra | 189200 |
Bibbiena | AR | Palatennis | gara conclusa | efficientamento energetico | 495201 |
Burgio | AG | Campo da padel comunale | consegnati lavori | rifacimento campo da calcetto e realizzazione campo da padel | 124000 |
Catania | CT | stazione elicotteri MM | gara conclusa | acquisto robot per pulizia piscina | 2400 |
Cesenatico | FC | Nuovo Ciclodromo | aggiudicato appalto | costruzione del Ciclodromo | 499997 |
Clusone | BG | Centro sportivo comunale | lavori in corso | campo da padel | 60000 |
Como | CO | Stadio Sinigaglia | lavori quasi conclusi | rifatto il manto in erba artificiale | non comunicato |
Copparo | FE | Pista di Atletica | inizio lavori | manutenzione straordinaria ed efficentamento energetico | non comunicato |
Cosenza | CS | Campo scuola Coni | lavori quasi conclusi | Pista d’atletica e aree circostanti | 615000 |
Cremona | CR | Palestra di Cavatigozzi | prossimo inizio lavori | nuovo pavimento in parquet | 150000 |
Faenza | RA | Skate park | lavori quasi conclusi | ampliamento dello skate-park | 45000 |
FurciSiculo | ME | Palazzetto dello sport | inizio lavori | riqualificazione della struttura polivalente | 450000 |
Galati Mamertino | ME | Impianti sportivi in contrada Rafa | affidamento lavori | campo di padel | 45210 |
Imperia | IM | Campo sportivo 'A. Lagorio' del Prino | affidamento lavori | Cura del manto erboso | 38000 |
Margarita | CN | Palacoj | gara conclusa | riqualificazione energetica | 110476 |
Melito di Napoli | NA | nuovo bocciodromo all'aperto | gara conclusa | realizzazione | 602546 |
Milazzo | ME | Parco sportivo | affidamento lavori | campo da tennis regolamentare, realizzazione di un secondo campo da tennis,pista di running e un campo da bocce | 600000 |
Monsampietro Morico | FM | ex bocciofila Sant'Elpidio | gara conclusa | miglioramento strutturale palestra | 236364 |
Montone | PG | Impianto sportivo | inizio lavori | riqualificazione energetica dell’illuminazione | 41000 |
Pezzaze | BS | centro sportivo sant'Apollonio | gara conclusa | nuovi spogliatoi e percorso vita | 331000 |
Pianella | PE | Campo sportivo comunale "Mario Di Benedetto" | lavori aggiudicati | sostituzione del manto erboso da naturale a erba sintetica, allargamento del terreno di gioco, sistemazione degli spalti e dell'impianto di illuminazione | 600000 |
Pisa | PI | Cus Pisa | prossimo inizio lavori | due campi da paddle e due da tennis in terra battuta | non comunicato |
Pizzoni | VV | impianti sportivi | gara conclusa | riconversione e riqualificazione | 341437 |
Ronchi dei Legionari | GO | Campo sportivo Sandro Brunner/ stadio di softball G. Gregoret | prossimo inizio lavori | illuminazione a led, illuminotecnica | 180000 |
Salerno | SA | Stadio Arechi | affidamento lavori | Impianto di illuminazione dello stadio | non comunicato |
San Giorgio Bigarello | MN | Centro sportivo di via Marconi | gara conclusa | riqualificazione | 324104 |
San Luca | RC | campo da calcetto | gara conclusa | fornitura materiale vario | 2300 |
San Vito di Cadore | BL | Palestra comunale | gara conclusa | sostituzione copertura | 149500 |
Santo Stefano Camastra | ME | campo Sportivo “Salvo La Rosa” | prossimo inizio lavori | ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento alle norme federali. Nuova tribuna coperta, impianto di illuminazione, spogliatoi, manto erboso di ultima generazione | 1300000 |
Sassari | SS | palestra e campo da tennis | gara conclusa | attrezzature | 286 |
Scandicci | FI | Impianto sportivo di Badia | lavori consegnati | rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica, nuove recinzioni, cancelli, reti parapalloni, pannelli coibentati | 575000 |
Teolo | PD | Complesso sportivo “Euganeo” | affidamneto lavori | nuova struttura geodetica | 200000 |
Terranuova | AR | Palageo | inizio lavori | Riqualificazione tensostruttura sportiva | 400000 |
Torino | TO | Coverciano granata | inizio lavori | centro sportivo del settore giovanile | 642243 |
Torino | TO | Parco Dora | lavori in corso | nuovo Skate Park | non comunicato |
Torino | TO | Motovelodromo Fausto Coppi | inizio lavori | sistemazione pista delle bici, un secondo anello per la corsa, otto campi da padel e quattro da beach volley e un pump track di 86 metri | 5000000 |
Varese | VA | Nuovo Palaghiaccio | lavori in corso | posa arcate in legno | non comunicato |
Varese | VA | Centro sportivo | inizio lavori | spogliatoi, tribune e n nuovo terreno in sintetico nel campo principale a 11 | non comunicato |
Venezia | VE | Centro sportivo del Taliercio. | inizio lavori | rifacimento del campo in erba sintetica, costruzione del quartier generale | non comunicato |
Vermigliano | TN | Campo sportivo Sandro Brunner | prossimo inizio lavori | sostituiti 16 proiettori a led | 180000 |
Vermigliano | TN | Stadio di softball | prossimo inizio lavori | installazione di un sistema domotico per la regolazione dell'impianto di illuminazione | non comunicato |
Inaugurazioni
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Belmonte in Sabina | RI | Centro Polisportivo Mario Tancioni | inaugurazione | Piscina, futsal, pallavolo, basket | non comunicato |
Benevento | BN | Impianto sportivo da rugby | inaugurazione | nuovo manto erboso sintetico, club house e palestra, installati un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico, nuovi corpi illuminanti a led posizionati sulle torri faro | non comunicato |
Benevento | BN | campo di bocce | inaugurazione | nuove piste bocce e campo rugby | non comunicato |
Bologna | BO | Campo di basket dei Giardini Fava | inaugurazione | riqualificazione playground | non comunicato |
Campi Salentina | LE | Nuovi campetti sportivi | inaugurazione | campo da basket, uno da pallavolo e un campo di calcetto | non comunicato |
Caramagna Piemonte | CN | Impianto Sportissimo | inaugurazione | Pista di atletica e campi da padel | non comunicato |
Casale Monferrato | AL | PalaFerraris | inaugurazione | nuovo playground | non comunicato |
Casalfiumanese | BO | Nuovo campo polivalente | inaugurazione | nuovo manto in erba sintetica, adeguamento della recinzione, impianto di illuminazione a led | 177060 |
Castelfidardo | AN | Campo Sportivo Gabbanelli | inaugurazione | manto sintetico, riqualificazione impianto di illuminazione | non comunicato |
Cessalto | TV | Oratorio San Michele | inaugurazione | nuova palestra calisthenics all'aperto | non comunicato |
Cosenza | CS | Campo scuola Coni | lavori conclusi | riqualificazione impianto di atletica | non comunicato |
Foligno | PG | Pista Atletica | inaugurazione | nuovo manto sportivo | non comunicato |
Frosinone | FR | Piscina ex Enal | iniaugurazione | area verde, piscina, tappeto erboso sintetico | non comunicato |
Gandino | BG | Area skate park e calisthenics | inaugurazione | nuova Skatepark & Calisthenics | 50000 |
Gandino | BG | Nuova “Skatepark & Calisthenics Area | inaugurazione | nuove strutture skatepark e calisthenics | 200000 |
Lignano Sabbiadoro | UD | L.HUB park | inaugurazione | Nuovo skatepark | 400000 |
Lonate Pozzolo | VA | Campo da Bocce | lavori conclusi | campo da bocce | 30000 |
Massafra | TA | Impianto sportivo polivalente "Io Gioco Legale" | inaugurazione | impianto polivalente | non comunicato |
Milano | MI | Nuovo campetto da basket di viale Lazio | inaugurazione | pavimentazione colorata | non comunicato |
Moiano | BN | Nuova pista per bikers | inaugurazione | nuova pista ciclabile per Mountain Bike | non comunicato |
Monghidoro | BO | Centro sportivo ‘Enzo Tattini’ | inaugurazione | riqualificazione, ampliamento e adeguamento funzionale: del campo da calcio, campo da tennis scoperto, palestra coperta, uno spazio coperto per attività ludiche e a corpo libero, due piscine scoperte | 320000 |
Montebelluna | TV | Pista di atletica | inaugurazione | rimozione e sostituzione del manto pista di atletica, drenaggio, attrezzature sportive | 500000 |
Montegranaro | FM | Circolo del tennis Veregrense | inaugurazione | terzo campo in erba sintetica | non comunicato |
Muggia | TS | Area Pubblica Acquario 2020 | inaugurazione | Un campo da beach volley, un'area Fitness, aree gioco, uno skate park | non comunicato |
Nova Milanese | MI | Nuovo campo sportivo di via Brodolini | inaugurazione | campo di calcio ad 11, campetti in erba sintetica e nuovi spogliatoi | 1400000 |
Olgiate Molgora | LC | Polisportiva di via Aldo Moro | lavori conclusi | parco giochi inclusivo, pista d’atletica, aree verdi | 350000 |
Oristano | OR | Centro Giovani di Sa Rodia | inaugurazione | Skate Park comunale | non comunicato |
Piantedo | SO | Nuovo percorso ciclopedonale | inaugurazione | Nuova ciclovia | 300000 |
Pisa | PI | Cus Pisa | inaugurazione | Nuovo ingresso e un nuovo manto per il campo da hockey | non comunicato |
Pordenone | PN | Spazio esterno del palasport Gallini | inaugurazione | due nuovi campi in sabbia | 90000 |
Repubblica San Marino | RSM | Nuovo campo da Pitch & Putt | inaugurazione | 9 buche, costruito con logiche di ecosostenibilità | non comunicato |
Roma | Roma | Linkem Arena | inaugurazione | centro polifunzionale che ospiterà progetti di inclusione e promozione sociale | non comunicato |
San Giorgio di Pesaro | PU | Pista Polivalente | inaugurazione | Nuova recinzione, nuova pavimentazione , nuova tracciatura per calcio a 5 e pallavolo | 45000 |
Sesto Fiorentino | FI | Morello Bike Republic | inaugurazione | 3 circuiti per la mountain bike | non comunicato |
Spoleto | PG | Palestra del “De Carolis” | inaugurazione | impianto termico moderno ed efficiente, utilizzo di materiali e tecnologie ecosostenibili | 1500000 |
Taranto | TA | Zona “Taranto 2” | inaugurazione | campo da street basket, nuovi giochi con pavimentazione anti-trauma, spazio cani, illuminazione | non comunicato |
Tempio Pausania | SS | Campo Bernardo Demuro | inaugurazione | manto in erba sintetica, tribune e spogliatoi, illuminazione | 700000 |
Torcona | AL | Campo di calciotto | lavori conclusi | manto in erba sintetica e sistemazione del sottofondo esistente | 125000 |
Torino | TO | PalaSermig | inaugurazione prima parte | Palazzetto dello Sport polivalente omologato CONI (futsal-volley-basket) un campo da calcio a 5 all'aperto, un'area giochi, una piastra e sala polivalente | non comunicato |
Trento | TN | Lido Manazzon | inaugurazione | nuovi scivoli e giochi acquatici | non comunicato |
Trento | TN | Parco Bastie di Ala | inaugurazione | riqualificazione due campi da tennis | non comunicato |
Trieste | TS | Piscina Bianchi | lavori conclusi | riqualificazione e manutenzione straordinaria della copertura dell’impianto natatorio e delle relativa ritesatura degli stralli | non comunicato |
Troina | EN | Centro sportivo “Nelson Mandela” | inaugurazione | nuova copertura con pannelli coibentati in doppia lamiera, sostituzione del tappetino danneggiato del campo da gioco | non comunicato |
Udine | UD | impianto sportivo di via Barcis | inaugurazione | edificio per il cosiddetto 'terzo tempo' | 250000 |
Vedelago | TV | Impianto sportivo comunale “Adelmo Bolge | inaugurazione | manutenzione degli spogliatoi del campo sportivo e la conservazione della superficie della pista di atletica | 133000 |
Volpiano | TO | Palazzetto dello sport | inaugurazione | campo per il beach volley | 25000 |
Playground
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Bolognetta | PA | Nuovo parco giochi inclusivo “G. Falcone – P. Borsellino” | inaugurazione | giochi per bambini con disabilità sia fisica che intellettiva | non comunicato |
Firenze | FI | Nuovo parco pubblico | inizio lavori | aree sportive e spazi per bambini e anziani | 600000 |
Frisa | CH | Ecoparco pubblico | inaugurazione | Parco giochi inclusivo, area fitness | non comunicato |
Giffoni Valle Piana | SA | Nuova area giochi “Parco Hollywood” | inaugurazione | nuovo arredo urbano e installazione di nuove attrazioni con pavimentazione anti-trauma | non comunicato |
Matera | MT | piazza Visitazione e piazza Matteotti | gara conclusa | realizzazione parco intergenerazionale | 8509650 |
Milazzo | ME | Parco giochi inclusivo di piazza Impastato | inizio lavori | fornitura e installazione di attrezzature ludiche | 53000 |
Pistoia | PT | Parco della Rana | gara conclusa | impianti di lilluminazione parco giochi | 253172 |
Pistoia | PT | aree a verde pubblico | manifestaz. di interesse | servizio di ispezione annuale giochi e attrezzature | 30000 |
Rende | CS | Parco dei nonni | inaugurazione | attrezzature per l'attività motoria di anziani e piccini | non comunicato |
Rimini | RN | Parco del mare | appalto integrato | aree gioco e fontane ornamentali | 998734 |
Roma | Roma | parco Zietta Liù Torresina, parco via Nosate, piazza Sand | incarico progettuale | riqualificazione e completamento playground | non comunicato |
Sant'omero | TE | Parco dello sport | inaugurazione | nuova area verde provvista di giochi per bambini e di attrezzature ginniche per esercizi a corpo libero | 41000 |
Scandicci | FI | Parco giochi temporaneo | lavori in corso | nuovi giochi, fondo antitrauma, mappe tattili, vialetti tattili | 354000 |
Teglio | SO | Parco giochi di Teglio | inaugurazione | Nuovo parco giochi inclusivo | 39000 |
Tirano | SO | Parco giochi di piazza Unità d'Italia | lavori conclusi | ampia area pavimentata in gomma colata riciclata, giochi già esistenti rinnovati ed installato un nuovo gioco inclusivo | 50000 |
Torino | TO | 20 aree verdi | inizio lavori | giardini, parchi, aree gioco e aree verdi | non comunicato |
Torino | TO | Nuovo giardino di via Revello | lavori conclusi | Rain garden che raccoglie l'acqua piovana, giochi inclusivi e innovativi, panchine mobili, book crossing | non comunicato |
Trescore Balneario | BG | Nuovo Parco S. Ambrogio | inaugurazione | pavimentazione antitrauma, giochi inclusivi | 30000 |
Usmate Velate | MB | Parco Borgia | lavori conclusi | nuovi giochi inclusivi | non comunicato |