In attesa che vengano avviati e conclusi i lavori relativi ai playground che hanno ricevuto finanziamenti regionali, dei quali abbiamo dato conto nelle precedenti edizioni del “Costruendo”, diamo conto dei lavori per i quali sono stati definiti i progetti o avviati gli appalti.
Costruendo febbraio: i parchi gioco

(foto BG/Sport&Impianti).
In attesa che vengano avviati e conclusi i lavori relativi ai playground che hanno ricevuto finanziamenti regionali, dei quali abbiamo dato conto nelle precedenti edizioni del “Costruendo”, diamo conto dei lavori per i quali sono stati definiti i progetti o avviati gli appalti, e dei pochi che, nel mese di febbraio, sono giunti a conclusione.
Fra i progetti segnaliamo il parco avventura di Pordenone, per le sue caratteristiche di valore sociale, di cui parliamo in questo articolo.
Sei un’azienda? Richiedi informazioni su COSTRUENDO PRO, il servizio di segnalazione mensile dedicato agli impianti sportivi sui finanziamenti, bandi e assegnazione di incarichi specifico per il tuo settore.
Playground: programmazione
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Caltagirone | CT | Bambinopoli | progetto approvato | recinzione, illuminazione, collocazione di giochi inclusivi | 199.440 |
Castellana Sicula | PA | parco giochi | gara in corso | fornitura di attrezzature per parco giochi, articoli di arredo urbano e pavimentazione antitrauma | 27.245 |
Gangi | PA | parco giochi di via Umbria | gara in corso | fornitura di arredi per la realizzazione di un parco gioco inclusivo | 36.062 |
Pordenone | PN | Parco Sole di Notte - Happy Land | progetto | Parco avventura inclusivo | non comunicato |
San Filippo del Mela | ME | Frazione Cattafi | gara in corso | realizzazione di un parco giochi | 24.466 |
San Giovanni in Croce | CR | Giardini Dante Alighieri | progetto | giochi inclusivi | 200.000 |
Torregrotta | ME | area ludica in piazza Unità d'Italia | gara in corso | adeguamento per una fruizione inclusiva dei giochi | 37.118 |
Playground: lavori in corso
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Gallarate | VA | parchi diversi | aggiudicazione in corso | fornitura e posa in opera di giochi per bambini e arredi urbani | 476.100 |
Latina | LT | Complesso Ater di viale Nervi | aggiudicazione in corso | realizzazione di area giochi "playground" in area condominiale | 85.682 |
Pasiano di Pordenone | PN | Parco ai Molini | lavori in corso | arredo urbano e giochi per bambini | 320.000 |
Portopalo | SR | piazza terrazza dei due mari | aggiudicazione in corso | abbattimento delle barriere architettoniche e creazione di un parco giochi inclusivo | 27.600 |
Sana Lucia del Mela | ME | parco urbano comunale | aggiudicazione in corso | realizzazione di un parco giochi inclusivo | 35.429 |
Santa Margherita di Belice | AG | Scuola materna | aggiudicazione in corso | realizzazione parco giochi | 21.516 |
Torino | TO | parco Dora | aggiudicazione in corso | fornitura di attrezzature ludico-sportive | 323.500 |
Playground: inaugurazione
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Caserta | CE | Area Playground | inaugurazione | Area a verde attrezzato con giochi per bambini e due playground. | non comunicato |
Milano | MI | Piazza Paci | inaugurazione | realizzazione parco giochi | non comunicato |
Mirano | VE | giardino dell’ex-scuola “Petrarca" | lavori conclusi | nuovo parco giochi inclusivo | 100.000 |
Roma | RM | Nuovo Parco giochi al laurentino | inaugurazione | piantumazione, giochi, arredo, illuminazione e risistemazione della recinzione | 150.000 |