Dalle 123 segnalazioni dell’osservatorio di Sport&Impianti, risulta in evidenza la programmazione di molti nuovi interventi, mentre la chiusura estiva ha ridotto la quantità dei lavori conclusi.
Costruendo in agosto: poche inaugurazioni ma tanti nuovi progetti

(Foto BG/Tsport)
Nelle tabelle che seguono, per il mese di agosto si osserva soprattutto una drastica riduzione delle segnalazioni di cantieri conclusi o di inaugurazioni; una netta prevalenza, in questa lista, è data dagli interventi destinati al fitness o agli sport “urbani” (skatepark, pump track).
Se molte sono le gare d’appalto concluse con scadenza in agosto, e quindi i lavori di prossimo inizio, è da segnalare la costante presenza di progetti approvati e finanziati; questo mese sono anche in aumento le segnalazioni di gare per la progettazione o la validazione di progetti, segno di una prospettiva favorevole per l’apertura di nuovi cantieri.
Se è vero che spesso gli appalti sono relativi a interventi di manutenzione, e quindi con importi non elevati, sono sempre presenti diverse iniziative di partenariato pubblico-privato, che consentono la messa in cantiere di opere di maggiore importanza economica.
Data la sempre più frequente commistione tra sport e gioco negli interventi urbani, questo mese non abbiamo separato gli interventi sui playground ludici da quelli sugli impianti sportivi professionali.
Sei un’azienda? Richiedi informazioni su COSTRUENDO PRO, il servizio di segnalazione mensile dedicato agli impianti sportivi sui finanziamenti, bandi e assegnazione di incarichi specifico per il tuo settore.
Programmazione
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Acerra | NA | campo sportivo via Metauro | gara in corso | copertura tribuna | 200455 |
Acqui Terme | AL | Complesso polisportivo Mombarone | gara in corso | gestione e riqualificazione | 8654500 |
Agerola | NA | località San Lorenzo | gara in corso | polo sociale con annesso campo da calcio (2° lotto) | 84852 |
Avellino | AV | Stadio dell’Avellino Calcio | approvato preliminare | nuovo stadio da realizzare al posto del Partenio Lombardi | 60000000 |
Bagnoli | NA | area Bagnoli-Coroglio | incarico professionale | verifica progetti waterfont e impainti sportivi | 1043071 |
Baiano | AV | Campo da calcio | incarico progettuale | progetto riqualificazione | 99396 |
Bibbiano | RE | Centro Sportivo “Luigi Bedogni” | incarico di progettazione | realizzazione di una nuova palestra in tensostruttura, e relativi spogliatoi | non comunicato |
Bovino | FG | palestra scolastica comunale | gara in corso | demolizione e ricostruzione | 2682720 |
Carate Brianza | MB | Padel Center | Project Financing | progetto, riqualificazione e gestione | 16576667 |
Castellammare Del Golfo | TP | Palestra G.Pitré | manif. di interesse | manutenzione straordinaria e adeguamento | 456036 |
Cattolica | RN | waterfront levante | gara in corso | realizzazione nuovo lungomare Rasi-Spinelli | 3717044 |
Crotone | KR | Impianto sportivo | affidamento progetto | realizzazione di una nuova pista di atletica, rifacimento degli spogliatoi, nuova tribuna per il pubblico rimovibile | 1291019 |
Crotone | KR | Piscina ex Coni | incarico progettuale | copertura ed efficientamento energetico | 191813 |
Fasano | BR | Centro sportivo polivalente via Galizia | incarico progettuale | manutenzione straordinaria | 64891 |
Follonica | GR | PalaGolfo Raul Micheli | progetto finanziato | rifacimento parterre centrale, nuovo impianto di condizionamento delle due palestre principali, impianto fotovoltaico e lampade a led | 500000 |
Forl' | FC | Parco della Rocca | prossima gara | realizzazione di percorsi ciclopedonali, nuova illuminazione, installazione di giochi per bambini, arredo urbano e panchine | non comunicato |
Isernia | IS | plesso scolastico V.Tagliente | gara in corso | realizzazione palestra | 669362 |
Isola Della Scala | VR | palazzetto dello sport | gara in corso | manutenzione straordinaria | non comunicato |
Jesolo | VE | impianto natatorio viale Martin Luther king | project financing | progettazione, realizzazione e gestione | 10655681 |
Limbiate | MB | Centro sportivo di via Tolstoj | progetto approvato | installazione di due campi da Padel | non comunicato |
Martina Franca | TA | Area stadio comunale G.D.Tursi | incarico progettuale | riqualificazione area da adibilre a spazio polifunzionale | 244687 |
Milano | MI | ex Karma | progetto | Polo multidisciplinare con piscina e campi da padel con relativi spogliatoi | non comunicato |
Milano | MI | PII Calchi Taleggi | gara in corso | Nuovo parco "Seimilano" | 9388114 |
Millesimo | SV | Pump track | progetto approvato | pista di pump track | non comunicato |
Millesimo | SV | Parco dei Piani | progetto | nuove attrezzature per fitness outdoor | non comunicato |
Morgex | AO | parco giochi Pineta | gara in corso | attrezzature, pavimentazione antitrauma e percorso fitness | 70000 |
Napoli | NA | Parco di Via Nicolardi | progetto approvato | riqualificazione dell’area giochi con nuova pavimentazione antitrauma riciclabile e installazione di nuovi giochi e area attrezzata per il fitness | 200000 |
Napoli | NA | aree verdi pubbliche diverse | gara in corso | giochi per minori con disabilità | non comunicato |
Nicosia | EN | Impianto Sportivo Stefano la Motta | prossima gara | manto in erba sintetica, nuova recinzione, nuova tribuna e impianto di irrigazione | 882000 |
Occhiobello | RO | piastra sportiva | aprovato progetto esecutivo | Nuove attrezzature inclusive, abbattimento delle barriere architettoniche e spazi per lo sport | 68000 |
Oderzo | TV | Stadio Opitergium | progetto | rifacimento pista d’atletica, sostituzione torri faro, campo di allenamento in sintetico | 2000000 |
Olbia | OT | complesso sportivo Tanca Ludos | gara in corso | ristruturazione adeguemnto normativo e gestione | 949497 |
Ossona | MI | centro sportivo Angelo Moratti | gara in corso | messa in sicurezza e riqualficazione | 491565 |
Paruzzaro | NO | campo sportivo | appalto integrato | sostituzioen impianti climatizzazione | non comunicato |
Pesaro | PU | istituto comprensivo Olivieri | appalto integrato | nuova palestra | 2513685 |
Pescara | PE | centro sportivo Colle Breccia | project financing | non comunicato | |
Pessano con Bornago | MI | campi di calcio via Fulvio Testi | incarico progettuale | studio di fattibilità riqualificazione e adeguamento normativo | 31600 |
Piacenza | PC | Centro sportivo “Levoni”e "Bosco degli alpini” | presentato studio di fattibilità | riqualificazione di uno dei campi da gioco con erba sintetica | 611000 |
Piombino | LI | Palatenda | progetto | sostituzione completa del piano di gioco in parquet | non comunicato |
Pistoia | PT | polo scolastico di via Panconi | gara in corso | ristrutturazione piscina-palestra e nuovi spogliatoi | 6173875 |
Posada | NU | campo sportivo comunale via Montelongu | gara in corso | tribuna coperta amovibile | 180534 |
Rimini | RN | parco del mare lungomare sud | incarico progettuale | progettazione definitiva ed esecutiva | 766344 |
Roma | Roma | Sport e salute (da collocare in vari comuni) | gara in corso | attrezzature per lo sport all'aperto | 535000 |
San Pietro in Lama | LE | scuola primaria | gara in corso | nuovo edificio con annessa palestra | 2555769 |
San Vito | SU | Impianto sportivo comunale “Santa Maria“ | approvato studio di fattibilità | campo in erba sintetica, 2 campi di pael, efficientamento energetico, messa a norma uscite di sicurezza e recinzione | 1300000 |
Sant'Angelo d'Alife | CE | impianto sportivo comunale G.Carullo | gara in corso | adeguamento e completamento | 751397 |
Sant'Angelo d'Alife | CE | palestra comunale | gara in corso | emolizione e ricostruzione | 559153 |
Scandicci | FI | Pista di pattinaggio artistico nell’area Turri | progetto finanziato | rifacimento della pavimentazione dell’impianto e copertura temporanea | 200000 |
Scilla | RC | frazione Solano Superiore | gara in corso | realizzazione infrastrutture sportive | 34743 |
Sennori | SS | parco urbano stralcio "Maneggio" | gara in corso | lavori di completamento e gestione struttura | 7200000 |
Seregno | MB | area 8 marzo | incarico progettuale | nuovo centro sportivo | 118619 |
Seregno | MB | area 8 marzo | incarico professionale | supporto al RUP per verifica progetto centro sportivo | 26979 |
Siracusa | SR | Torre Ognina Links | presentato progetto | Struttura turistico ricettiva e residenze alberghiere private con un percorso golfistico naturalistico a 18 buche. | 140000000 |
Staranzano | GO | Campi sportivi di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia | progetto approvato | adeguamento delle aree sportive con l' integrazione impianto illuminazione | 110000 |
Taranto | TA | Stadio Erasmo Jacovone | gara in corso | realizzazione e gestione impianto sportivo | 50000000 |
Terni | TR | Parco skate | progetto approvato | impianto di skate park | 107000 |
Trieste | TS | Palachiarbola | lavori programmati | Rifacimento degli spogliatoi e nuova impermeabilizzazione della copertura | 650000 |
Trieste | TS | nuovo centro sportivo polifunzionale | gara in corso | progettazione, rsitrutturazione e gestione | 16045000 |
Turbigo | MI | Nuovo centro sportivo | presentato progetto | due palestre, campi esterni di calcetto, padel, tennis e una piscina | 2500000 |
Turriaco | GO | Impianto di basket | progetto | riqualificazione con la tracciatura di un campo da basket e di baskin, e di un campo di pallavolo | non comunicato |
Uta | CA | Polo sportivo Bascus Argius | progetto | Maxi tribuna green | non comunicato |
Valguarnera Caropepe | EN | Stadio Sant’Elena | prossima gara | campo sportivo in erba sintetica, ristrutturazione del pistino di atletica, impianto di illuminazione | 680000 |
Valguarnera Caropepe | EN | contrada Marcato | prossima gara | campo di calcetto a 5, impianto di illuminazione e recinzione a norma | 750000 |
Lavori in corso
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Augusta | SR | Campo sportivo “Fontana” | avvio bonifica | bonifica terreno e successiva ricostruzione campo da calcio | 4998075 |
Bibbiano | RE | Palestra polifunzionale | lavori in corso | rifacimentodella copertura e miglioramento sismico | 350000 |
Carmignano | PO | Area verde dell’ex Scuola Mantegna | inizio lavori | pavimentazione in erba sintetica, recinzione, sistema di raccolta delle acque piovane e impianto di illuminazione | 166133 |
Castrezzato | BS | strutture sportive | gara conclusa | non comunicato | |
Ciserano | BS | impianti sportivi | gara conclusa | realizzazione due tensostrutture | 478000 |
Crema | CR | Velodromo Baffi | aggiudicato appalto | riqualificazione del velodromo | 1185305 |
Cremona | CR | palestre detenuti | gara conclusa | fornitura attrezzi | 2000 |
Demonte | CN | Nuovo parco giochi inclusivo | lavori in corso | tappetino anti-trauma, costruzione di una copertura | 78000 |
Genola | CN | bocciodromo | gara conclusa | adeguamento antincendio ed efficientamento energetico | 212618 |
Gioia Tauro | RC | scuole d'infanzia | gara conclusa | giochi e attrezzature ludiche | 11000 |
Lanciano | CH | Campo Sportivo Di Meco | lavori in corso | manto in sintetico, recinzione | 500000 |
Marcon | VE | Scuola primaria Carducci a Gaggio | gara in corso | nuova palestra scolastica | 1730000 |
Montebelluna | TV | palestra comunale Omar Frassetto | gara conclusa | manutenzione straordinaria | 219984 |
Monteforte irpino | AV | Monteforte Campus | gara conclusa | riqualificazione spazi e strutture sportive | 1511549 |
Montemurlo | PO | Stadio Aldo Nelli | inizio lavori | sostituzione del manto in erba sintetica del campo principale | 400000 |
Moretta | CN | Campo sportivo in via Fornace | lavori in corso | manto in sintetico e nuova pedana per il salto in lungo | non comunicato |
Opera | MI | scuola primaria Sacco e Vanzetti | gara conclusa | adeguamento sismico palestra | 151506 |
Parma | PR | impianto sprotivo comunale Mordacci Baganzola | gara conclusa | interventi su tribuna e copertura, sostituzione spogliatoi | 228767 |
Perito | SA | impianto sportivo polifunzionale in loc. Ostigliano | gara conclusa | riqualificazione | 199769 |
Prato | PO | Palestra Masotti | affidamento lavori | abbattimento delle barriere architettoniche, interventi di miglioramento e potenziamento degli impianti idrico ed elettrico, di illuminazione e di sicurezza | 230000 |
Prato | PO | Pista pattinaggio | prossimo inizio lavori | riqualificazione della pista di pattinaggio, per consentire anche calcio a cinque, e hockey | 200000 |
Prato | PO | Polo Sportivo San Paolo | lavori in corso | sarà costituito da due palestre adiacenti | 5000000 |
Reggello | FI | impianto sportivo in frazione Ciliegi | gara conclusa | nuovi spogliatoi | 181074 |
Roma | RM | PalaTiziano | inizio lavori | rifacimento della pavimentazione, del sistema di climatizzazione, elettrico e di illuminazione, ripristino della zona balaustra esterna | non comunicato |
Roma | Roma | Quartier Generale Comaer | gara conclusa | ottimizzazione palestra pesi | 16025 |
Roma | Roma | Reparti Comando Trasmissioni | gara conclusa | attrezzature per palestre | 55118 |
Romentino | NO | Centro sportivo e di aggregazione | inizio lavori | Campo da calcio in sintetico, campi da tennis, da padel | 320000 |
San Benedetto dei Marsi | AQ | Nuovo plesso scolastico | gara conclusa | adeguamento palestra | 2655837 |
San Leucio del Sannio | BN | Scuola primaria | gara conclusa | demolizione e ricostruzione palestra | 659399 |
San Potito Ultra | AV | Località Corte | gara conclusa | riqualificaizone campetto polivalente | 161314 |
Staranzano | GO | Area sportiva in via Montes | lavori in corso | riqualificazione completa del complesso sportivo della palestra comunale Foschian e delle aree esterne, area fitness e campetto polivalente | 585000 |
Surbo | LE | aree pubbliche | gara conclusa | fornitura giochi | 7893 |
Tarvisio | TS | Zipline | gara conclusa | progettazione esecutiva e realizzaizone | 582086 |
Trichiana | BL | Parco Lotto | lavori aggiudicati | copertura del campo da calcetto | 256189 |
Varese | VA | impianti sportivi comunali | gara conclusa | manutenzioen attrezzature | 8196 |
Vernio | PO | piscina comunale | gara conclusa | manutenzione | non comunicato |
Viggianello | PZ | campo sportivo Aldo Moro | gara conclusa | manto in erba sintetica | 442251 |
Viggianello | PZ | lcoalità Anzoleconte | gara conclusa | tendostruttura polifunzionale | 188115 |
Vittorio Veneto | TV | Nuovi campi da beach volley | lavori in corso | realizzazione di due campi da beach volley e reinstallazione del campetto da calcetto esistente | 70000 |
Inaugurazioni
Comune | prov. | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Arona | NO | nuovo Parco Insieme | prossima inaugurazione | percorso vita, staccionate in materiale reciclato , giochi | non comunicato |
Bene Vagienna | CN | “Tribe park” | inaugurazione | nuova pista pump track | non comunicato |
Bondeno | FE | Palacinghiale | inaugurazione | rifacimento del telo di copertura, del manto, e dell’impianto di illuminazione | 170000 |
Cagliari | CA | Parco del Nervi | inaugurazione | area verde attrezzata sul lungomare, con percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici | 5000000 |
Camporosso | IM | Centro Sportivo Campo Rosso | inaugurazione | nuovo campo a 11 in erba sintetica | non comunicato |
Castelnovo Monti | RE | Centro Coni | inaugurazione | pista di atletica, sostituzione dell’impianto di illuminazione | 650000 |
Cavo | LI | Campo di calcio | inaugurazione | due nuovi campi in fondo sintetico, uno dedicato al calcetto e l’altro al tennis. | non comunicato |
Cortina d'Ampezzo | BL | Parco dei sogni | inaugurazione | 22 aree gioco inclusive e percorso ciclo cross | 1500000 |
Fasano | BR | Stadio comunale Vito Curlo | lavori conclusi | nuovo manto di erba sintetica | 946000 |
Genova | GE | Radura della Memoria | inaugurazione | area giochi per bambini, campi da bocce, aree per il fitness e uno skate park | non comunicato |
Lanciano | CH | Centro anziani di Santa Rita | inaugurazione | nuovo bocciodromo | non comunicato |
Lignano Sabbiadoro | UD | Nuovo skate park | inaugurazione | skate park | 400000 |
Maser | TV | Palamaser | lavori conclusi | 10 attrezzi per il fitness all'aperto | 20000 |
Modena | MO | Nuova sede della Medicina dello Sport | lavori quasi conclusi | nuovi spazi destinati alla Medicina dello sport e alle attività riabilitative | 1170000 |
Prato | PO | Pista pattinaggio | lavori conclusi | sostituzione telo di copertura | 400000 |
Sant’Ilario d’Enza | RE | Centro Sportivo | inaugurazione | realizzazione di un campo da calcetto in sintetico, della copertura del bocciodromo e riqualificazione dell'area verde | 303000 |
Sciacca | AG | Nuovo centro sportivo | inaugurazione | nuovi campi da tennis | 600000 |
Sesto Fiorentino | FI | Impianto Sportivo | lavori conclusi | non comunicato | |
Sommacampagna | VR | Parco della “Bissara” | lavori conclusi | installate 6 macchine per il fitness di cui una inclusiva e pavimentazione in erba sintetica | non comunicato |
Tavullia | PU | Yellow Park | inaugurazione | nuovo parco inclusivo | non comunicato |
Torino | TO | Parco Dora | inaugurazione | nuovo Skate Park | non comunicato |