Grazie al PNRR aumenta in modo esponenziale la pubblicazione dei bandi di gara, così come l’approvazione di progetti preliminari da mandare successivamente in appalto. Prevalgono riqualificazioni ed efficientamento.
Costruendo in dicembre: bandi a valanga
Nella foto: valanga nella catena del Caucaso, Russia. Ph. Lysogor Roman / Shutterstock).
Con il mese di dicembre, mentre diminuiscono le inaugurazioni, aumentano vistosamente le gare d’appalto (che nelle nostre tabelle sono suddivise tra bandi ancora aperti al 1 gennaio – in “programmazione”- e bandi scaduti – in “lavori in corso”), quadruplicate rispetto ai primi mesi dell’anno, nonché le notizie di approvazione, da parte degli Enti locali, di progetti preliminari da mandare successivamente in gara.
Come richiesto da molti dei bandi legati ai finanziamenti europei, nella maggior parte dei casi le nuove gare si riferiscono a lavori di adeguamento, riqualificazione, efficientamento energetico di impianti esistenti. Un contributo arriva anche dall’edilizia scolastica, dove abbiamo rilevato i lavori previsti sulle palestre, per il miglioramento energetico e/o sismico riguardante spesso l’intero complesso scolastico.
Proporzionalmente ridotti sono questa volta gli interventi sui parchi gioco, che avevano avuto un boom durante la prima parte dell’anno.
Per un quadro ancora più completo delle iniziative e dei finanziamenti in corso si ricorda di consultare anche le altre notizie, che contengono, nel caso, gli elenchi dei beneficiari di risorse per nuovi interventi sull’impiantistica sportiva.
Programmazione
comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Aci Sant'Antonio | CT | Istituto comprensivo De Gasperi | bando in corso | Adeguamento sismico e alla normativa di prevenzione incendi - stralcio palestra | 1.011.260 |
Albino | BG | Scuola secondaria | bando in corso | Realizzazione biglietteria e sedi associazioni sportive presso la struttura della nuova palestra | 244.149 |
Aosta | AO | Plesso sportivo e scolastico | Progetto esecutivo approvato | Manutenzione straordinaria della palestra di ginnastica artistica e degli spogliatoi | non comunicato |
Aosta | AO | Campo polivalente | Progetto esecutivo approvato | Rifacimento della pavimentazione in autobloccanti della tribuna | non comunicato |
Aprilia | LT | Piscina comunale | Presentato progetto | Riqualificazione energetica e adeguamento strutturale | 900.000 |
Ascoli Piceno | AP | Stadio Cino e Lillo Del Duca | incarico di progettazione | Ricostruzione della curva sud | 175.468 |
Bareggio | MI | Aree a parco | bando in corso | Creazione nuove aree per allenamento all’aperto "calistenics" | non comunicato |
Barzago | LC | Centro sportivo comunale | Progetto finanziato | Costruzione delle nuove tribune del campo da calcio e della nuova sede delle associazion | 1.000.000 |
Benevento | BN | Impianto sportivo polivalente | Progetto finanziato | Illuminazione esterna , realizzazione di una zona a verde, nuova pavimentazione sportiva sintetica campo polivalente, sistemato il campo di bocce con pavimentazione sintetica prefabbricata | 300.000 |
Bergamo | BG | Nuovo Centro sportivo PadelBG | Progetto | Realizzazione di un campo da tennis e due per il pickleball, due strutture coperte per ulteriori 4 campi da padel al chiuso, spogliatoi | non comunicato |
Bergamo | BG | Gewiss Stadium | Firmata la convenzione | Lavori di completamento della riqualificazione | non comunicato |
Bergamo | BG | Quartiere San Tomaso | bando in corso | Costruzione nuova palestra | 2.910.000 |
Bologna | BO | Centro sportivo Lucchini - antistadio | bando in corso | Riqualificazione e rigenerazione centro sportivo | 3.200.000 |
Bologna | BO | Centro sportivo Bonori | bando in corso | Realizzazione di una nuova palestra per tre discipline basket , pallamano | 4.100.000 |
Borgo San Lorenzo | FI | Piscine comunali di via Caiani | bando in corso | Ristrutturazione delle piscine - lotto 1 | 1.850.000 |
Borgo San Lorenzo | FI | Istituto Chino Chini | bando in corso | Realizzazione di una nuova palestra in struttura leggera | 3.170.139 |
Bovezzo | BS | Campo di calcio Coltrini | bando in corso | Ppp manto del campo da calcio a 11 | 543.000 |
Brescia | BS | Parco Elettra | Progetto approvato | Nuovi giochi inclusivi, riqualificati i giochi esistenti e realizzata una rampa di accesso in gomma antitrauma | 37.000 |
Brescia | BS | Cittadella dello sport | bando in corso | Realizzazione del centro di preparazione olimpica alla disciplina della ginnastica artistica femminile | 6.998.776 |
Brescia | BS | Cittadella dello sport | bando in corso | Realizzazione di un impianto polivalente indoor destinato alle discipline dell'atletica leggera, delle arti marziali e dell'arrampicata | 12.011.544 |
Brindisi | BR | Edificio ERP in via Adige | bando in corso | Progettazione esecutiva e lavori per demolire l'edificio e sistemazione a verde con campo da basket dell'area liberata (e altri lavori) | 9.060.000 |
Busto Arsizio | VA | Ex palaghiaccio | bando in corso | Realizzazione di nuovo impianto polivalente "palaginnastica" | 9.244.989 |
Cagliari | CA | Tennis Club via F. Gemelli | bando in corso | Riqualificazione e completamento | 3.300.000 |
Caldiero | VR | Istituto Stefani-Bentegodi | incarico di progettazione | Realizzazione della palestra | 254.160 |
Calenzano | FI | Stadio Paolo Magnolfi | bando in corso | Manutenzione ed adeguamento della pista d’atletica dell’impianto sportivo | 210.608 |
Campagna | SA | Località Verticelli | bando in corso | Realizzazione di un impianto sportivo | 2.575.750 |
Casalmaggiore | CR | incarico di progettazione | Nuovo palazzetto dello sport | 265.363 | |
Casatenovo | LC | Centro sportivo | Presentata prima fase | Rifacimento degli spogliatoi, rifacimento del manto in erba sintetica dei due campi da tennis e calcetto | 1.260.000 |
Castelfranco Piandiscò | AR | Palestra comunale | bando in corso | Ampliamento e miglioramento sismico della palestra - primo stralcio funzionale | 384.279 |
Castelgandolfo | RM | Impianto sportivo via dei Pescatori | bando in corso | Rigenerazione impianto | 2.553.530 |
Castellammare di Stabia | NA | Cittadella dello Sport L. Denza | bando in corso | Realizzazione di un impianto sportivo outdoor | 1.143.433 |
Castellammare di Stabia | NA | Mercantili Sport Park | bando in corso | Realizzazione di un impianto sportivo outdoor | 4.166.663 |
Castelnuovo di Garfagnana | LU | Stadio Nardini | Progetto finanziato | Nuovo manto in sintetico e altri interventi di miglioramento dell'impianto | 1.000.000 |
Castelnuovo di Garfagnana | LU | Parco Danilo Boschi | Progetto finanziato | Creazione di un nuovo campo da padel, nuova pavimentazione in resina per un campo polivalente, illuminazioni dei campi da gioco; accessibilità dei campi da tennis già esistenti, degli spogliatoi e dei servizi igienici | non comunicato |
Castiglion Fiorentino | AR | Palestra in loc. Madonna del Rivaio | bando in corso | Adeguamento statico delle strutture | non comunicato |
Catania | CT | Campo di calcio Duca d’Aosta | Gara d'appalto | Rifacimento completo del terreno di gioco e la sua trasformazione in misto sintetico, e nuovo impianto di illuminazione | 600.000 |
Cavriglia | AR | Campo da golf in loc. Valle al Pero | bando in corso | Realizzazione di un impianto a 18 buche lotto 1 | 2.700.686 |
Cefalù | PA | Stadio Santa Barbara | Approvato progetto esecutivo | Ampliamento degli spogliatoi, ristrutturazione tribune, illuminazione , un manto erboso sintetico | 1.700.000 |
Cerami | EN | Campo sportivo Zuccaleo | Progetto finanziato | Sostituzione del manto in erba sintetica, nuovo sistema di drenaggio e sostituzione dell'impianto di illuminazione | 700.000 |
Cernusco sul Naviglio | MI | Centro sportivo comunale | Procedura negoziata | Realizzzione di 2 campi da Rugby in erba sintetica | non comunicato |
Certaldo | FI | Impianto natatorio | bando in corso | Demolizione e ricostruzione di un nuovo impianto | 7.309.178 |
Cesena | FC | Cesena Sport City | bando in corso | Polo sportivo "villa chiaviche" - nuovo centro servizi | 3.603.589 |
Cesena | FC | Cesena Sport City | bando in corso | Riqualificazione del polo sportivo dell'atletica | 3.941.774 |
Cesuola | FC | Pista ciclabile | Approvato progetto di fattibilità tecnico-economica | Realizzazione di una ciclabile nel parco | 800.000 |
Como | CO | Campo rugby in via Longoni | bando in corso | Riqualificazione impianto sportivo | 750.407 |
Como | CO | Campo Coni in via Canturina | bando in corso | Riqualificazione impianto sportivo | 1.660.941 |
Concesio | BS | Campo sportivo Aldo Moro | bando in corso | Sostituzione infissi spogliatoio - 2 lotti | 21.000 |
Concesio | BS | Campo sportivo Aldo Moro | bando in corso | Sostituzione impianto climatizzazione e acs spogliatoio - 2 lotti | 159.000 |
Crema | CR | Centro sportivo comunale | progetto | Lavori di adeguamento sismico ed energetico, ristrutturazione della copertura in PVC | 1.000.000 |
Cuneo | CN | Fraz. San Rocco Castagnaretta | bando in corso | Costruzione nuovo impianto sportivo polivalente indoor | 2.718.731 |
Desenzano del Garda | BS | Skatepark | Progetto | Nuove balaustre e nuovo parapetto, verranno ristrutturate tutte le superfici di scorrimento, riverniciatura | 150.000 |
Firenze | FI | bando in corso | Realizzazione di nuova piscina | 13.069.378 | |
Firenze | FI | Stadio Artemio Franchi | bando in corso | Riqualificazione dello stadio | 171.504.886 |
Fiumicino | RM | PalaFersini | bando in corso | Lavori di ristrutturazione e adeguamento | 6.931.033 |
Foligno | PG | Palestra “Campo di Marte” | bando in corso | Realizzazione del nuovo impianto polivalente indoor | 1.850.500 |
Forlì | FC | Strutture ludiche comunali | Progetti finanziati | Sostituzione, messa in sicurezza o implementazione dei giochi e gli arredi esterni di scuole, parchi e giardini | 350.000 |
Forlì | FC | Centro studi S. Allende | bando in corso | Miglioramento sismico delle palestre del centro | 2.704.438 |
Garbagna Novarese | NO | Centro sportivo polivalente | Progetto | Realizzazione di uno spazio sportivo attrezzato polivalente | 400.000 |
Gavorrano | GR | Scuola elementare R. Fucini | bando in corso | realizzazione nuova palestra | 1.054.787 |
Genga | AN | bando in corso | fornitura di arredi da parco e relativi interventi | 55.000 | |
Gradoli | VT | Campi pluriuso di via Indipendenza | bando in corso | Rigenerazione campi | 549.416 |
Grignasco | NO | Polo sportivo | Progetto finanziato | Aggiunta di un nuovo campo da paddle, un altro campo da calcio 8, incremento degli spogliatoi e copertura dei campi | 630.000 |
Irsinia | MT | Stadio comunale | Progetto finanziato | Rifacimento del terreno di gioco in erba sintetica, nuovo impianto di illuminazione | 1.000.000 |
Ischia | NA | Scuola media Scotti | bando in corso | Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra | 253.636 |
Jesi | AN | Campo da calcio Petraccini | Progetto approvato | Sistemazione dell’intera copertura | 36.000 |
Jesi | AN | Campo da rugby | Progetto approvato | Manutenzione straordinaria del blocco spogliatoi e dell’impianto di illuminazione del campo | 64.000 |
Jesolo | VE | Centro natatorio | Progetto | Realizzazione di un nuovo centro natatorio | non comunicato |
Lamezia Terme | CZ | Stadio Carlei | Pubblicato bando | Rifacimento del campo in erba sintetica, realizzazione di impianto di illuminazione; manutenzione spogliatoi, riqualificazione della pista di atletica leggera | 1.700.000 |
Lecco | LC | Palazzetto del Bione | Progetto | Tribuna telescopica, relamping dell'impianto di illuminazione | 180.000 |
Livigno | RM | Area sciistica Mottolino | incarico di progettazione | Oggetto: prestazioni specialistiche di progettazione relativo a un nuovo bacino ed impianto innevamento artificiale dello snow park presso area sciistica di mottolino a livigno (so) | 302.184 |
Lomagna | LC | EX Jucker | Firmata convenzione | Realizzazione di nuovi campi da padel | non comunicato |
Macchiagodena | IS | Polo scolastico A.Notte | incarico di progettazione | Riqualificazione delle infrastrutture all'aperto per lo sport | 15.203 |
Macerata | MC | Palasport e Palestra | Progetti esecutivi approvati | Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport e realizzazione della palestra di scherma | non comunicato |
Mantova | MN | Impianto sportivo al Migliaretto | Presentato progetto | Nuovi spogliatoi, club house campo scuola, manutenzione e ampliamento | non comunicato |
Matera | MT | Borgo La Martella | bando in corso | Nuovo impianto sportivo polivalente adiacente il campo di calcio | 1.450.500 |
Matera | MT | Borgo La Martella | bando in corso | Riqualificazione del campo di calcio esistente | 4.500.000 |
Melizzano | BN | Campo di calcio comunale V.Cognetti | bando in corso | Rigenerazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza | 558.703 |
Messina | ME | Parchi gioco | Progetto approvato | Realizzazione di tre parchi giochi attrezzati inclusivi | 100.000 |
Messina | ME | Parco urbano | Progetto | Parco urbano, area giochi e viali | 4.000.000 |
Milano | MI | Area di via del Cardellino | bando in corso | Realizzazione di un centro natatorio | 25.364.379 |
Milazzo | ME | Parco giochi | Approvato protocollo d'intesa | Campo sportivo con campo da padel | non comunicato |
Modena | MO | Centro indoor atletica | Prossima gara 2 lotto | Demolizione di un vecchio corpo di fabbrica e la realizzazione di un nuovo volume destinato a uffici della Fratellanza, nuova sala polivalente e ambulatorio | 1.500.000 |
Monteroni D'Arbia | SI | Scuola media | bando in corso | Miglioramento sismico, riqualificazione energetica ed antincendio della palestra annessa alla scuola | 320.763 |
Montichiari | BS | Velodromo | bando in corso | Opere complementari per il potenziamento del velodromo | 3.478.781 |
Monza | MB | Stadio Sada | Progetto finanziato | Ristrutturazione dell’ex biglietteria, per l’abbattimento della tribuna est e per la sistemazione del parcheggio interno. | 270.000 |
Monza | MB | Centro Nei | Progetto finanziato | Lavori di efficentamento energetico ed interventi strutturali | 441.187 |
Monza | MB | Piscina Pia Grande | Progetto finanziato | Realizzazione di una vasca ludica esterna e riqualificazione del solarium,efficientamento energetico | 680.000 |
Monza | MB | Centro di via Rosmini | Progetto finanziato | Rifacimento integrale della pista di atletica, realizzazione di nuovi spogliatoi e locali termici destinati all’atletica leggera. Nuovo manto del campo da rugby in erba sintetica e in erba naturale. Nuove tribune per i campi da rugby e calcio e un nuovo impianto di illuminazione | 2.800.000 |
Morazzone | VA | Aree verdi comunali | bando in corso | Creazione di nuovo parco dello sport in via mugnai, nuovo parco giochi in via gornate olona e sistemazione percorso di accesso alla collina della maddalena | 253.396 |
Napoli | NA | Cittadella dello sport in via Ulisse Prota Giurleo | bando in corso | Rigenerazione cittadella dello sport | 2.750.500 |
Napoli | NA | Via Luigi Compagnone – Piscinola | bando in corso | Realizzazione di un nuovo impianto sportivo indoor polivalente | 5.757.572 |
Nereto | TE | Palestra di via Verdi | bando in corso | Adeguamento sismico della palestra | 673.579 |
Noceto | PR | Palestra B. Slawitz | bando in corso | Adeguamento sismico | 572.620 |
Noto | SR | Centro polisportivo Palatucci | Progetto finanziato | Installazione di torri faro, rifacimento in erba sintetica del campo di calcio, rifacimento palazzina servizi e tribuna | 1.560.500 |
Padova | PD | Palaghiaccio Plebiscito | bando in corso | Completamento del primo piano del palaghiaccio | 400.000 |
Palermo | PA | Piscina comunale coperta | bando in corso | Recupero strutturale e impiantistico e adeguamento piscina | 3.100.000 |
Palermo | PA | Piscina comunale scoperta | bando in corso | Completamento piscina, realizzazione della tribuna e dei servizi annessi | 4.552.529 |
Palmi | RC | Località San Giorgio | incarico di progettazione | polo sportivo e realizzazione palazzetto dello sport | non comunicato |
Parma | PR | Stadio | Presentazione del Dossier di progetto | Realizzazione nuovo stadio | non comunicato |
Pinerolo | TO | Scuola Nazionale Federale di equitazione | bando in corso | Completamento funzionale | 2.968.688 |
Pisa | PI | Nuova palestra polivalente | Progetto preliminare | Realizzazione di due corpi separati, uno dedicato a pallacanestro e pallavolo e uno dedicato alla boxe | 4.000.000 |
Pontassieve | FI | 5 impianti sportivi | Progetto finanziato | Riqualificazione e miglioramento energetico negli impianti sportivi | 130.000 |
Pontassieve | FI | Stadio comunale | bando in corso | Riqualificazione campi a calceto presso stadio | 261.234 |
Poppi | AR | Palestra scolastica Bottarelli Pecci | bando in corso | Messa in sicurezza e miglioramento sismico della palestra | 475.141 |
Prato | PO | GiocaGiò | Progetto approvato | Realizzazione di area verde attrezzata con giochi | 890.000 |
Prato | PO | Stadio del nuoto a Iolo | bando in corso | Realizzazione nuova piscina olimpionica | 1.150.500 |
Quartu Sant'Elena | CA | Parco sportivo Sa Forada 1 | bando in corso | Intervento di manutenzione straordinaria | 1.150.500 |
Quartu Sant'Elena | CA | Parco sportivo Sa Forada 2 | bando in corso | Intervento di manutenzione straordinaria | 5.000.000 |
Rasun Anterselva | BZ | Centro Biathlon | bando in corso | Adattamento e ristrutturazione per le olimpiadi invernali 2026 | 18.210.999 |
Rasun Anterselva | BZ | Centro Biathlon | incarico di progettazione | Adattamento infrastrutture elettriche esistenti | 268.130 |
Ravenna | RN | Ravenna Bike Park | Progetto fattibilita finanziato | Realizzazione di un ciclodromo con percorsi per mtb e bmx, una pista per il pattinaggio a rotelle e di un percorso per la pratica del podismo | non comunicato |
Ravenna | RA | bando in corso | Ppp nuova piscina comunale e centro fitness | 81.192.391 | |
Recco | GE | Campo da rugby Carlo Androne | Progetto finanziato | Sostituzione dell’attuale tappeto sintetico con un nuovo sistema certificato e omologato | 550.000 |
Recetto | NO | parco nautico del Sesia | bando in corso | Rigenerazione impianto | 2.540.400 |
Reggio Emilia | RE | Stadio Mirabello | bando in corso | Riqualificazione stadio | 873.604 |
Reggio Emilia | RE | Cittadella dello sport di Masone | bando in corso | Nuova cittadella dello sport | 2.062.910 |
Rho | MI | Centro sportivo Molinello | Progetto finanziato | Realizzazione dell’impianto fotovoltaico della piscina | 119.100 |
Ribera | AG | Parchi giochi e aree verdi | Progetto finanziato | Fornitura e posa in operea di arredi per parco giochi inclusivi ed attività sportiva all’aperto | 700.000 |
Rieti | RI | Stadio di atletica R. Guidobaldi | Approvato il nuovo progetto esecutivo | Rifacimento della pista di atletica e riqualificazione degli impianti tecnologici | 1.576.000 |
Rimini | RN | bando in corso | Realizzazione della nuova piscina comunale di rimini | 8.310.000 | |
Rimini | RN | Area ex Chigi | bando in corso | Ppp centro sportivo ex area ghigi | 20.285.339 |
Rimini | RN | Parco del Mare Lungomare Sud | bando in corso | Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana: tratti 6 - 7 | 24.524.093 |
Roma | RM | Parco di Centocelle | Piano/progetto | Riqualificazione dei percorsi esistenti, nuova area giochi, trasformazione della pista di atterraggio in un playground attrezzato | 3.000.000 |
Roma | RM | 34°Toro | bando in corso | Manutenzione dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra | 39.846 |
Roma | RM | L.C. Manara | bando in corso | sostituzione del tetto della palestra | 204.019 |
Roma | RM | L.C. Plauto | bando in corso | Eliminazione infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture e rifacimento palestre | 518.115 |
Roma | RM | Parco Colli d'Oro | bando in corso | Riqualificazione | 1.024.240 |
Roma | RM | Impianto sportivo Valentina Caruso | bando in corso | Rigenerazione ed adeguamento | 2.704.046 |
Roma | RM | Via dei sandolini, Lido di Ostia | bando in corso | Rigenerazione ed adeguamento impiantistico dell'impianto sportivo | 2.850.500 |
Rotondi | AV | Centro sportivo | Progetto finanziato | Rinnovamento dei due campi polivalenti con tensostrutture retrattili, barriere antirumore ed adeguamento spogliatoi | 1.000.000 |
Rozzano | MI | Impianto sportivo di via Venezia | bando in corso | Ppp nuovo centro sportivo di padel | 17.944.550 |
Sala Consilina | SA | Stadio comunale Osvaldo Rossi | incarico di collaudo | Completamento stadio comunale | 14.800 |
Salerno | SA | bando in corso | Nuovo palazzetto dello sport e parcheggi | 25.954.248 | |
San Damiano | AT | Pista atletica | Approvato il progetto esecutivo | Realizzazione di una pista di atletica di 100 metri | 95.000 |
San Damiano | AT | Palestra polivalente | Approvato il progetto esecutivo | Ristrutturazione e valorizzazione della palestra | 495.000 |
San Giovanni Lupatoto | VR | Palazzetto dello sport di viale Olimpia | bando in corso | Messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico del palazzetto | 1.943.659 |
San Giovanni Lupatoto | VR | Piscine di viale Olimpia | bando in corso | Ristrutturazione con messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico nonche’ rigenerazione urbana del complesso delle piscine | 5.510.350 |
San Severo | FG | Anulare sportivo- viale Castellana | bando in corso | Realizzazione di un impianto polivalente indoor su area in fregio all’anulare sportivo | 2.366.497 |
San Vito dei Normanni | BR | bando in corso | Realizzazione di un nuovo polo sportivo polivalente | 2.707.078 | |
Sannicola | LE | Palazzetto dello sport | Progetto esecutivo | Riqualificzione del palazzetto dello sport | 1.000.000 |
Santa Margherita Ligure | GE | Campo sportivo E. Broccardi | incarico di progettazione | Rifacimento del manto in erba sintetica | 39.908 |
Santa Maria Capua Vetere | CE | Casa circondariale | Progetto | Realizzazione di un parco giochi per i colloqui dei figli minori con i genitori detenuti | non comunicato |
Sant'Eusebio | GE | Palazzetto dello sport | Progetto | Nuova struttura sportiva per la ginnastica artistica e ritmica | 945.000 |
Senise | PZ | Stadio Comunale Giambattista Rossi | progetto finanziato | Rifacimento del manto del campo in erba sintetica e realizzazione della pista di Atletica Leggera | 1.000.000 |
Sestriere | TO | Sestriere Sports Center | bando in corso | Riqualificazione interna di area fitness, wellness e squash | 229.499 |
Sestriere | TO | Sestriere Sports Center | bando in corso | Nuovi spogliatoi e deposito per campo di atletica leggera | 299.519 |
Sestriere | TO | Sestriere Sports Center | bando in corso | Nuovi spogliatoi per campo in erba naturale | 301.179 |
Sestriere | TO | Palazzetto dello sport | bando in corso | Riqualificazione energetica dell’involucro del complesso immobiliare | 1.342.312 |
Siena | SI | Impianto del rugby | Approvato progetto di fattibilità | Rifacimento del manto del campo e ampliamento degli spogliatoi esistenti | 700.000 |
Sinalunga | SI | Scuola secondaria di Bettolle | bando in corso | Adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della palestra e spogliatoi | 350.938 |
Sortino | SR | Centro sportivo polifunzionale | Progetto finanziato | Realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale, riqualificazione dell’ala destinata a servizi della palestra esistente | 1.000.000 |
Spezia | SP | Palasport Mariotti | Approvato progetto di fattibilità | Realizzazione di un nuovo impianto natatorio | 2.400.000 |
Taranto | TA | Area di proprietà comunale | incarico di progettazione | Realizzazione di un impianto polivalente outdoor - rugby - baseball - football americano | 139.069 |
Torino | TO | Parco del Meisino | bando in corso | Recupero dell’area urbana con la realizzazione di aree sportive e servizi accessori | 2.950.500 |
Torino | TO | Parco del Meisino | bando in corso | Realizzazione di una “cittadella dello sport e dell’educazione ambientale” | 5.900.000 |
Torrenova | ME | Campo sportivo Sarino Giuliano | Progetto | Manto in erba sintetica | 725.000 |
Trobaso | VB | Centro tennistico comunale | Progetto | Copertura con un struttura in legno lamellare per il campo 1, realizzazione di un impianto fotovoltaico, nuovo impianto di illuminazione, impianto di riscaldamento | 350.000 |
Udine | UD | Campi sportivi | Progetti finanziati | Realizzazione di due campi in erba sintetica | 1.505.000 |
Udine | UD | Nuovo impianto sportivo | Progetto approvato | Realizzazione della palestra di roccia nell'ex caserma | 4.000.000 |
Urbania | PU | Palazzetto di piazza Pellipario | bando in corso | Adeguamento sismico impiantistico della palestra scolastica | 333.019 |
Valmadera | LC | Centro sportivo Rio Torto | Progetto finanziato | Riqualificazione dell'illuminazione | 80.000 |
Valsamoggia | BO | IPSAR Veronelli sede di via Togliatti 1 | bando in corso | Miglioramento sismico e adeguamento funzionale della palestra e sistemazioni esterne | 939.542 |
Vasanello | VT | Campo di calcio | Progetto approvato | Ristrutturazione dell’impianto sportivo e realizzazione del manto in erba sintetica | 300.000 |
Venaria Reale | TO | Impianto sportivo Don Mosso | bando in corso | Ppp progettazione lavori di riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo | 5.269.453 |
Venezia | VE | Ex campo Sinti | Approvato progetto di fattibilità | Realizzazione di un nuovo impianto polivalente indoor | 6.500.000 |
Venezia | VE | Palestra del capoluogo | bando in corso | Riqualificazione strutturale e prestazionale | 732.841 |
Venezia | VE | Mestre | bando in corso | Nuovo impainto indoor | 5.569.144 |
Venezia | VE | Bosco dello sport | bando in corso | Opere a verde di paesaggio | 11.929.961 |
Venezia | VE | Bosco dello sport | bando in corso | Completamento dlela viabilità tessera-aeroporto | 29.053.911 |
Venezia | VE | Bosco dello sport | bando in corso | Opere di urbanizzaizone interna | 32.189.702 |
Venezia | VE | Bosco dello sport | bando in corso | Arena | 92.555.388 |
Verona | VR | Parco polisportivo della Spianà | bando in corso | Realizzazione del nuovo parco polisportivo | 3.698.000 |
Viareggio | LU | Stadio T. Bresciani "dei PinI" | bando in corso | Riqualificazione e recupero funzionale dello stadio | 7.728.897 |
Lavori in corso
comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Accumoli | RI | Impianto sportivo via delle Rimembranze | bando scaduto | Adeguamento funzionale ed energetico dell’impianto sportivo comunale | 638.768 |
Acireale | CT | Piazza Dante e piazza San Francesco | bando scaduto | Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, dell'arredo urbano e attrezzature ludiche | 44.981 |
Alghero | SS | Distaccamento aeroprtuale A.M. | bando scaduto | Fornitura di stazione cavi incrociati dual pulley per la palestra | 1.639 |
Altomonte | CS | Impaintis portivi in Contrada Casello | bando scaduto | Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 364.577 |
Amatrice | RI | Campo sportivo Paride Tilesi | bando scaduto | Ampliamento campo sportivo - lavori integrativi al progetto di riqualificazione del campo da calcio | 824.816 |
Baia e Latina | CE | Campo sportivo comunale A. Chierchiello | bando scaduto | Riqualificazione del campo sportivo | 557.463 |
Berceto | PR | bando scaduto | Efficientamento energetico campo da tennis - relamping, pannelli fotovoltaici e pompa di calore - 3 lotti | 114.000 | |
Bolzano | BZ | Impainti sportivi comunali | bando scaduto | Manutenzione ordinaria impianti sportivi e attrezzature (periodo: 2023) | 46.800 |
Buccino | SA | Polo sportivo comunale | bando scaduto | Riqualificazione del polo sportivo | 515.523 |
Calderara di Reno | BO | Nuovo playground | Prossimo inizio lavori | Realizzazione di un campo da basket all’aperto, percorsi pedonali, un’area verde | non comunicato |
Caltagirone | CT | Palasport di via delle Industrie | bando scaduto | Efficientamento energetico con fornitura di arredi sportivi | 421.409 |
Camerota | SA | Campo Papa Giovanni XXIII | Prossimo inizio lavori | Realizzazione del manto in erba sintetica, messa a norma e omologazione della struttura | 550.000 |
Canosa di Puglia | BT | Campo sportivo Marocchino | bando scaduto | Manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico | 546.198 |
Capoliveri | LI | Località San Rocco | bando scaduto | Realizzazione parco giochi | 192.047 |
Carignano | TO | Piscina comunale | bando scaduto | Rigenerazione della piscina comunale di interesse della federazione fipsas | 3.800.898 |
Castel San Lorenzo | SA | Campo sportivo Passeri | bando scaduto | Riqualificazione e rigenerazione del campo sportivo | 678.457 |
Castel Volturno | CE | bando scaduto | Realizzazione di un impianto sportivo di quartiere | 778.028 | |
Castiglione della Pescaia | GR | Parco giochi | bando scaduto | Fornitura di ricambi | 10.000 |
Cellole | CE | Stadio comunale | bando scaduto | Riqualificazione, miglioramento, efficientamento energetico ed adeguamento multidisciplinare | 693.436 |
Cerignola | FG | Centro parrocchiale | bando scaduto | Rifunzionalizzazione del campo da calcetto e annessi spogliatoi, del campo da bocce e dell’area ludico ricreativa | 533.651 |
Cerignola | FG | Centro polivalente Buon Consiglio | bando scaduto | Realizzazione del centro polivalente | 572.015 |
Cerro al Volturno | IS | Impianto sportivo polivalente | bando scaduto | Adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza del campo da calcio e dell'impianto sportivo polivalente - lotto di completamento | 589.347 |
Ciampino | RM | L.S. "Volterra" | bando scaduto | Rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture della palestra e risanamento locali sottostanti | non comunicato |
Civitanova Marche | MC | Via San Costantino | bando scaduto | Realizzazione di un impianto sportivo coperto | 1.067.084 |
Corbetta | MI | Nuovo Centro sportivo | Prossimo inizio lavori | Realizzazione di 12 campi padel, una zona ristoro e uno spazio per eventi | non comunicato |
Dragoni | CE | Impianto sportivo in loc. Trivolischi | bando scaduto | Completamento e messa a norma dell’impianto sportivo polifunzionale | 554.291 |
Faggiano | TA | Scuola Granata | bando scaduto | Efficientamento energetico sull’edificio comunale "palestra scuola granata" | 101.680 |
Ferrara | FE | Pattinodromo | Prossimo affidamento lavori | Impianto luci | 192.990 |
Firenze | FI | Viola Park | Lavori in corso | Più di dieci campi da gioco divisi tra erba naturale e sintetica, due stadi, palestre e piscine, foresteria | 115.000.000 |
Firenze | FI | Piscine comunali | bando scaduto | Interventi di efficientamento energetico | 1.786.570 |
Frosinone | FR | Parco Matusa | Lavori in corso | Rifatto impianto di lluminazione di emergenza, installazione di giochi inclusivi | 30.000 |
Gallo Matese | CE | Impianto sportivo comunale | bando scaduto | Miglioramento ed adeguamento funzionale con realizzazione impianti e sistemazione degli spazi esterni | 380.000 |
