L’osservatorio di Sport&Impianti raccoglie, per il mese appena trascorso, oltre cento segnalazioni; con poche chiusure di cantieri, ma piani e progetti sempre all’ordine del giorno.
“Costruendo” in gennaio: rallentano le inaugurazioni, ancora tanti playground in programma
Lavori in copertura sulla piscina di Imperia (foto SdiA Paolo Pettene/archivio Tsport).
Nel mese di gennaio, scontate le sospensioni dei lavori per le festività di fine anno, sono stati completati pochi interventi di impiantistica sportiva. Non mancano però le segnalazioni di lavori in corso, e soprattutto è sempre attiva la sezione riguardante i piani e i progetti che saranno attivati nei prossimi mesi.
Come sempre segnaliamo separatamente i lavori relativi ai parchi gioco e ai playground urbani, che – anche a seguito dei forti incentivi che nei mesi scorsi sono sati messi a disposizione dalle Regioni – occupano una porzione importante della programmazione degli interventi pubblici.
Programmazione
Comune | prov | struttura | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Bari | BA | Nuovo impianto sportivo per il rugby e il football americano | gara d'appalto | Manto in erba naturale, gradinata, tribune coperte, palestre e spogliatoi | 2.000.000 |
Bassano Romano | VT | Nuovo Stadio Comunale | finanziato con mutuo ics | Riqualificazione totale dello stadio | 1.058.000 |
Brescia | BS | Centro Sportivo San Bartolomeo | approvato progetto | Riqualificazione | 720.000 |
Campo nell'Elba | LI | Nuovo Campus | progetto esecutivo | Riqualificazione | 680.000 |
Cavezzo | MO | Playground in via Allende | progetto approvato | realizzazione campo da beach volley e basket | 143.500 |
Chivasso | TO | Palachivasso | progetto definitivo | Trasformazione da piscina a parco acquatico | 822.000 |
Como | CO | impianto sportivo di via Acquanera | incarico progetto | riqualificazione | non comunicato |
Dolianova | CA | campo sportivo Sant'Elena | incarico progetto | impianto di illuminazione | 14.179 |
Falciano del Massico | CE | stadio Caterino-Migliozzi | incarico progetto | riqualificazione | non comunicato |
Ferrara | FE | Cittadella dello sport | prossima gara d'appalto | nuova realizzazione | 1.550.000 |
Fiumedinisi | ME | Parco fluviale “Fiumilandia” | progetto finanziato | riqualificazione urbana | 1.200.000 |
Fiumedinisi | ME | Campo sportivo comunale | progetto finanziato | completamento | 350.000 |
Fucecchio | FI | Palestra polifunzionale al Liceo Checchi | approvato progetto esecutivo e finanziamento | Nuova palestra | 1.000.000 |
Gallipoli | LE | Centro polivalente in via Pasolini | progetto esecutivo | Tensostruttura polivalente | 500.000 |
Ittiri | SS | Campo sportivo Vittorio Caria | prossimo inizio lavori | pista di atletica | 500.000 |
Lodi | LO | Pista di atletica | approvazione Coni preliminare | rifacimento pista | 550.000 |
Lonate Pozzolo | VA | Stadio Comunale | prossima gara di appalto | Inteventi di riqualificazione | 150.000 |
Macerata | MC | Campo della Pace | gara d'appalto | Manto in erba sintetica | 340.000 |
Magione | PG | Campo da calcio | prossima gara d'appalto | Illuminazione del campo | non comunicato |
Magione | PG | Anello pedonale nell'area Palazzetto | progetto | Percorso salute | non comunicato |
Monza | MB | Monzello | progetto | pozzo ecosostenibile | 300.000 |
Motteggiana | MN | Piscina di Torricella | progetto di riqualificazione | Pavimentazione e campi da beach volley, paddle e basket | 380.000 |
Napoli | NA | Palavesuvio di Ponticelli | gara | Riqualificazione delle aree esterne | 1.400.000 |
Nocera Umbra | PG | Nuovo Campo da calcio | piano opere pubbliche | Campo in sintetico | 700.000 |
Pescia | PT | Stadio dei Fiori | approvato progetto definitivo ed esecutivo | riattivazione degli impianti di illuminazione e messa a norma di strutture accessorie | 52.000 |
Pescia | PT | Stadio dei Fiori | progetto | secondo lotto, recinzione, biglietteria e sistemazione generale | 310.000 |
Piacenza | PC | Centro sportivo Bertocchi | bando project financing | riqualificazione | 1.602.975 |
Piedimonte San Germano | FR | Impianto polifunzionale comunale Silverio Cirillo | progetto finanziato (Sport Missione Comune) | impianto fotovoltaico e impianto solare termico | 79.8160 |
Pistoia | PT | Piscina Fedi | Procedura di gara | Restauro piscina e palestra | 7.000.000 |
Roma | RM | La Scuola Franchetti | progetto finanziato | riqualificazione palestra | 53.000 |
San Vito Chietino | CH | campo da calcio | conmmissione giudicatrice | riqualificazione | non comunicato |
Scandicci | FI | Nuova area sportiva | progetto esecutivo | campi da calcio e calcetto | non comunicato |
Schignano | CO | Centro sportivo polivalente | incarico tecnico per progettazione | adeguamento | 40.000 |
Seregno | MB | Centro sportivo Porada | approvato studio di fattibilità | parco acquatico e padel | 4.255.000 |
Terni | TR | Nuovo impianto sportivo nell’area dei laghi di Maratta | progetto approvato | Realizzazione di campi da tennis, da paddle e due piscine | 435.000 |
Torino | TO | Piscina di via Vigone 70 | progetto approvato | Riqualificazione e nuova palestra | 1.693.000 |
Tortoreto | TE | Stadio Pierantozzi | incarico tecnico per progettazione | Manutenzione e collaudo torri-faro. | non comunicato |
Ussita | MC | palazzetto del ghiaccio | incarico tecnico per progettazione | Recupero con miglioramento sismico | non comunicato |
Vedano al Lambro | MB | centro sportivo comunale | bando project financing | riqualificazione | non comunicato |
Zibido San Giacomo | MI | Spogliatoi campo polivalente | incarico tecnico per progettazione | nuovi spogliatoi | non comunicato |
Programmazione Plyaground
Comune | prov | struttura | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Agropoli | SA | Parco Pubblico Liborio Bonifacio | progetto di riqualificazione | Skatepark | 250.000 |
Camposanto | MO | Riconversione del parco Augusto Daolio | progetto approvato | Area sport e percorsi natura | 40.000 |
Carmagnola | TO | Area Fitness al Parco della Vigna | progetto approvato | Rifacimento delle pavimentazioni e i nuovi giochi per bambini | 110.000 |
Castronno | VA | Nuovo campo sportivo | studio di fattibilità | Riqualificazione: tensostruttura, parco giochi inclusivo | non comunicato |
Catania | CT | Playground a Villa Pacini | progetto finanziato | Ampliamento playground | 42.500 |
Cinisi | PA | playground in via Sciascia | progetto finanziato | parco giochi inclusivo | 42.000 |
Civitavecchia | RM | Parco Marini a Campo dell’Oro | progetto | Verde, sport e servizi | non comunicato |
Cotronei | KR | Il mondo incantato di Ienortoc | approvato progetto esecutivo | Realizzazione di un parco giochi comunale | 250.000 |
Dolzago | LC | Nuovo parco giochi inclusivo | progetto | Installazione attrezzature di arredo urbano e giochi | 75.000 |
Finale Ligure | SV | Playground dallo stile medioevale | prossimo inizio lavori | Giochi inclusivi | 55.000 |
Frisa | CH | Ecoparco multimediale | progetto | area fitness, playground e area cani | non comunicato |
Lanciano | CH | Ecoparco pubblico multimediale | progetto | realizzazione playground inclusivo e sostenibile | non comunicato |
Pistoia | PT | Due playground al Parco Puccini | progetto approvato | Rifacimento pavimentazione e recinzione | 155.000 |
Rapallo | GE | Nuovo skate park | progetto | creazione di un'area ludico sportiva multifunzionale | non comunicato |
Ronchi | GO | Dopo lo skate park, un'area fitness | progetto | Realizzazione area fitness | non comunicato |
Lavori in corso
Comune | prov | struttura | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Alcamo | TP | Pala Verga | lavori in corso | Nuova tensostruttura | non comunicato |
Alcamo | TP | Polisportivo CentoPassi | lavori in corso | adeguamento | non comunicato |
Altamura | BA | Campo sportivo Cagnazzi | lavori in corso | terreno di gioco in terra battuta | 47.000 |
Aragona | AG | Stadio Totò Russo | lavori in corso | ristrutturazione e ammodernamento | 1.000.000 |
Campi Bisenzio | FI | Stadio Zatopek | lavori in corso | Nuova palestra | 700.000 |
Campi Bisenzio | FI | Impianto sportivo della Lanciotto | lavori in corso | Nuovo manto erboso sintetico | 650.000 |
Campi Bisenzio | FI | Bocciodromo al parco Iqbal | lavori in corso | Nuova copertura e pista | non comunicato |
Campi Bisenzio | FI | Pattinodromo al parco Iqbal | lavori in corso | Rifacimento fondo, tribuna, spogliatoi atleti | non comunicato |
Capannori | LU | Piscina Comunale di capannori | prossimo inizio lavori | riqualificazione, 3° e 4° lotto | 1.500.000 |
Caramagna | CN | Impianto sportivo comunale | inizio lavori | pista di atletica 100 metri | 150.000 |
Carmagnola | TO | centro sportivo Giorgio Demichelis | lavori in corso | ristrutturazione spogliatoi | 20.000 |
Castelfranco di Sopra | AR | Impianto sportivo | prossimo inizio lavori | Manutenzione straordinaria al campo da tennis e calcetto | non comunicato |
Corciano | PG | Nuovo campo per l'Ellera Calcio | lavori in corso | Manto in erba sintetica | 400.000 |
Ellera | PG | Campo scuola calcio Ellera | lavori in corso | Rifacimento manto in erba sintetica | 400.000 |
Lecco | LC | Oratorio San Luigi | inizio lavori | realizzazione di impianti sportivi | 3.500.000 |
Lucca | LU | Stadio Moreno Martini | lavori in corso | Rifacimento pista di atletica e illuminazione | 752.000 |
Magione | PG | Campo da calcio | lavori incorso | Erba sintetica | non comunicato |
Magione | PG | Cittadella dello sport | lavori in corso | Campo in sintetico | non comunicato |
Matera | MT | Stadio Comunale al borgo La Martella | lavori aggiudicati | riqualificazione | 980.000 |
Moncalvo | AT | Umberto Micco | inizio lavori | nuovo campo da Hockey | 378.000 |
Montecchio | TR | Cittadella dello sport al Centro D'Arzo | prossimo inizio lavori | Campo sintetico da calcio e calcetto | 100.000 |
Montecchio | TR | Palestra al Centro D'arzo | prossimo inizio lavori | Palestra in tensostruttura | 400.000 |
Osilo | SS | Un moderno impianto sportivo di calcio | lavori in corso | Manto in erba sinetica | 600.000 |
Padova | PD | Stadio Euganeo | lavori in corso | Restauro completo | 5.500.000 |
Porto san Giorgio | FM | Impianto sportivo all'Ala Azzurra | inizio lavori | Realizzazione del campo di calciotto in erba sintetica | 240.000 |
San Severo | FG | Campo polifunzionale | lavori in corso | copertura in legno lamellare, pista atletica | non comunicato |
Sassari | SS | Impianto sportivo in viale Adua | lavori in corso | Erba sintetica, illuminazione, spogliatoi, servizi e tribunetta | 838.000 |
Suzzara | MN | Stadio Allodi | lavori agiudicati | Sistemazione delle gradinate e nuove sedute | 12.000 |
Suzzara | MN | Campo di Tabellano | lavori di adeguamento | Impianto di illuminazione, adeguamento riscaldamento | 62.000 |
Suzzara | MN | Campo Zanetta | lavori aggiudicati | sistema di illuminazione a led | 33.000 |
Suzzara | MN | Palaroller di via Aldo Moro | lavori aggiudicati | manutenzione manutenzione straordinaria al telo in pvc | non comunicato |
Terranuova Bracciolini | AR | Parco Tiziano Terzani | Lavori in corso | riqualificazione campo da calcio a 11 | 485.000 |
Volterra | PI | Campo sportivo ai Leccetti | affidamento lavori | Riqualificazione e messa in sicurezza | 27.660 |
Lavori in corso playground
Comune | prov | struttura | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Montesilvano | PE | Nuova area Calisthenics | affidamento lavori | area Fitness outdoor | 19.998 |
Nardò | LE | Playground in zona San Gerardo | lavori affidati | Urban Park | 360.000 |
Padova | PD | Parco comunale inclusivo "Albero del tesoro" | lavori in corso | realizzazione parco inclusivo | non comunicato |
Pioltello | MI | Calisthenics | inizio lavori | Realizzazione area attrezzata | non comunicato |
Taranto | TA | Primo di 8 playground | inizio lavori | Campo per lo street basket | 450.000 |
Fine lavori
Comune | prov | struttura | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Cologno Monzese | MI | Centro Facchetti | lavori conclusi | Manto in erba sintetica | 460.000 |
Cosenza | CS | Pista di Atletica di Via degli Stadi | lavori conclusi | Rifacimento pista, pistino e seggiolini | 650.000 |
Guastalla | RE | Palestra Primo Maggio | inaugurazione | nuova pavimentazione | 45.183 |
Laives | BZ | Piscina coperta | lavori conclusi | Lavori di ristrutturazione | 3.000.000 |
Lecce | LE | Scuola Cavalleria | inaugurazione | ampliamento del campo ostacoli | non comunicato |
Messina | ME | Scuola primaria Leopoldo Franchetti | inaugurazione | riqualificazione palestra scolastica | 95.000 |
Pescia | PT | Stadio dei Fiori | lavori conclusi | primo lotto | 560.000 |
Roma | RM | Totti Sporting Club | lavori conclusi | impianto di illuminazione | non comunicato |
Fine lavori playground
Comune | prov | struttura | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Magenta | MI | Parco di Casa Giacobbe | inaugurazione | Giochi inclusivi | non comunicato |
Taggia | IM | Lungo la pista ciclopedonale | installate | 13 attrezzature per fitness | 6.999 |
Varese | VA | Parco dei nonni | lavori conclusi | attrezzature di arredo urbano e per attività sportiva | non comunicato |