L’andamento dei cantieri nell’ultimo mese ha ripreso il normale andamento, pur rimanendo sempre in prima line i bandi di gara collegati con il PNRR, soprattutto per l’edilizia scolastica.
Costruendo in ottobre: ancora palestre scolastiche, ma sempre presenti padel e parchi gioco
Palestra scolastica a Potenza Picena, progetto Settanta7. Da Tsport 350 (foto Franscesca Iovene).
Nelle gare d’appalto pubblicate in ottobre, i riferimenti al PNRR continuano ad essere presenti nel 20% dei casi, e riguardano in prevalenza le palestre scolastiche.
Per il resto dell’attività relativa agli impianti sportivi e ludici le cifre sono tornate ai livelli ordinari, sia per quanto riguarda la programmazione che le inaugurazioni. Le tipologie di intervento sono sempre di livello manutentivo per quanto riguarda gli impianti sportivi più rilevanti: efficientamento energetico e sostituzione dei manti in erba sintetica sono i lavori prevalenti.
Non mancano comunque le nuove realizzazioni che continuano ad essere caratterizzate dai campi da padel, sia in strutture private che di iniziativa pubblica e talvolta anche con il pickleball, novità delle ultime stagioni. Sempre presenti, infine, i parchi gioco, che continuano a godere dei finanziamenti offerti da diverse Regioni con l’obiettivo di renderli inclusivi.
Ricordiamo che il prossimo numero di Tsport (354-novembre/dicembre) ospiterà uno speciale dedicato agli impianti outdoor e ai parchi gioco; sarà presente inoltre una sezione dedicata al padel e al pickleball.
Programmazione
comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Acqui Terme | AL | Centro polisportivo Mombarone | Progetto | Lavori di recupero del centro sportivo | non comunicato |
Augusta | SR | Palasport di Brucoli | Progetto | Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Coni | non comunicato |
Belluno | BL | Stadio polisportivo | bando in corso | appalto integrato riqualificazione dello stadio polisportivo | 7.415.170 |
Borgo San Lorenzo | FI | Centro piscine Mugello | Prgetto approvato | Demolizione della cupola e la costruzione di una nuova struttura di copertura | 2.400.000 |
Bussero | MI | PalaMartesana | incarico professionale | progetto di fattibilita, direzione lavori, coordinamento sicurezza per intervento di ripristino del palazzetto dello sport | non comunicato |
Caivano | NA | Ex centro sportivo Delphinia | Presentato progetto | Riqualificazione e ristrutturazione del centro sportivo | non comunicato |
Capaccio Paestum | SA | Plesso scolastico di Licinella | bando in corso | sistemazione e adeguamento funzionale dell'area esterna adibita a impianto sportivo | 291.817 |
Capaccio Paestum | SA | Scuola elementare Gromola | bando in corso | predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive | 874.320 |
Casal di Principe | CE | Piscina comunale | bando in corso | efficientamento energetico piscina comunale e riqualificazione complesso sportivo | 656.283 |
Castel Volturno | CE | istituto comprensivo Villaggio Coppola | bando in corso | riqualificazione della palestra mediante anche interventi di adeguamento impiantistico e tecnologico | 592.672 |
Cetraro | CS | Palasport Giordanelli | Progetto | Nuovi servizi e impianti fotovoltaici, nuovo campo da gioco | 800.000 |
Chiavari | GE | Piscina del Lido | incarico professionale | direzione lavori ristrutturazione e recupero funzionale dell’antica piscina olimpionica | 334.131 |
Colere | BG | Colere Ski Area 2200 | Progetto finanziato | Pogettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell'impianto | 6.000.000 |
Concorezzo | MB | Scuola primaria di via Ozanam | bando in corso | appalto integrato lotto 1 - nuova palestra compreso di spogliatoi di pertinenza e parcheggio | 2.473.869 |
Eboli | SA | Centro sportivo Spartacus | Progetto finanziato | Realizzazione di un centro polifunzionale su due livelli, riqualificazione dell’impianto sportivo, un nuovo campo polivalente ; una nuova area per l’uso dello skatebord, nuova area ludica con giochi e attrezzature | 2.000.000 |
La Spezia | SP | Palasport Mariotti | incarico professionale | direzione lavori per la realizzazione di una nuova palestra a servizio del palazzetto | 176.117 |
Lecco | LC | Campo sportivo Bione | propsota di project financing | Realizzazione di tre piscine coperte, una tribuna, 2 sale fitness, un palazzetto dello sport che prevede basket, pallavolo e calcetto | 20.000.000 |
Luni | SP | Centro Lino Parodi in località Gaggio | Progetto | Realizzazione di due campi da calcio e di due strutture dedicate al padel | 200.000 |
Martina Franca | TA | PalaWojtyla – Lotto 1. | Manifestazione di interesse | Rqualificazione energetica | 737.411 |
Matera | MT | Stadio XXI Settembre - Franco Salerno | incarico professionale | servizi tecnici di verifica del progetto del progetto relativo ai lavori di realizzazione del "parco del campo" | 241.148 |
Mercatello | PU | Campo sportivo di Via Fra' Bartolomeo | Progetto approvato | Rifacimento del fondo con un manto in erba sintetica, realizzazione di una pista di atletica leggera da 100 metri, ristrutturazione degli spogliatoi e riqualificazione energetica | 1.300.000 |
Mercato San Severino | SA | Plesso scolastico di Sant'Angelo | bando in corso | iqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra esistente | 252.394 |
Ospedaletti | IM | Via Vallegrande | Approvato il progettodi fattibilità | Realizzazione di due campi da Padel coperti | 576.000 |
Parma | PR | Parchi gioco | Progetto | Realizzazione di sette parchi gioco inclusivi | 780.000 |
Perugia | PG | Stadio Curi | Bando | Adeguamento statico/sismico e riqualificazione dello stadio comunale | 5.300.000 |
Piacenza | PC | Scuola secondaria di primo grado | bando in corso | nuova costruzione di un fabbricato scolastico e palestra | 8.023.082 |
Ravenna | RA | Centro sportivo San Pietro in Campiano | Progetto approvato | Nuova pavimentazione sportiva tracciature | 80.000 |
Rimini | RN | Campo sportivo di Viale Parigi | Approvato progetto esecutivo | Rifacimento del manto in erba sintetica | 350.000 |
Rimini | RN | Centro sportivo via della Fiera | Progetto | Adeguamento degli spogliatoi a servizio dei campi da calcio, efficentamento energetico | 280.000 |
Robassomero | TO | Parco Rodari | Progetto | Sistemazione delle nuove giostre | non comunicato |
Robassomero | TO | Area di via Martini | Progetto | Recinzioni e illuminazione, giochi, palestra outdoor | non comunicato |
Roma | RM | non specificato | bando in corso | attrezzature, attrezzi da lancio, arredi e accessori sportivi per l’organizzazione dei campionati europei di atletica leggera di roma 2024 | 980.871 |
Rotondella | MT | Istituto comprensivo Isabella Morra | bando in corso | demolizione e ricostruzione della palestra | 734.152 |
San Benedetto Po | MN | bando in corso | nuova palestra scolastica | 1.836.230 | |
Santarcangelo di Romagna | RN | Antistadio del Centro sportivo di via della Resistenza | Progetto di fattibilità approbvato | Realizzazione di un campo da calcio, pannelli fotovoltaici, efficientamento energetico delle torri faro | 1.230.000 |
Sestu | CA | Campo sportivo Corso Italia | incarico professionale | progettazione , direzione lavori, coordinamento per la sicurezza lavori di ristrutturazione campo sportivo - ii lotto | 193.494 |
Tito | PZ | Campo sportivo Alfredo Mancinelli | Progetto finanziato | manutenzione straordinaria sul manto, efficientamento energetico degli spogliatoi, acquisto delle attrezzature sportive | 250.000 |
Treia | MC | Plesso scolastico di Chiesanuova | bando in corso | messa in sicurezza della palestra | 673.333 |
Venezia | VE | Mestre | incarico professionale | direzione lavori nuovo impianto polivalente indoor | 187.577 |
Vetralla | VT | Largo R.Luzi | bando in corso | realizzazione della nuova palestra scolastica | 483.639 |
Villa Basilica | LU | Impianto sportivo | Progetto | Realizzazione di un ulteriore campo sportivo polifunzionale, spogliatoi, efficientamento energetico | 1.000.000 |
Lavori in corso
comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Altamura | BA | Piazzale Italia | Inizio lavori | Realizzazione di una nuova area verde, nuovo impianto di pubblica illuminazione, arredi e attrezzature | 420.000 |
Aosta | AO | Centro Addestramento Alpino | bando scaduto | fornitura attrezzatura da palestra | 15.667 |
Ardesio | BG | Parco giochi di via Locatelli | bando scaduto | riqualificazione area verde per parco giochi inclusivo | 271.728 |
Arezzo | AR | Liceo F.Redi | bando scaduto | manutenzione straordinaria della palestra con rifacimento pavimentazione, nuovo impianto radiante e vmc, realizzazione rampa e installazione telecamere di sicurezza | 168.692 |
Bari | BA | Area esterna del Palamartino | Lavori in corso | Realizzazione di campi da Beach volley, padel e pickleball | non comunicato |
Biella | BI | Piscina comunale Massimo Rivetti | Inizio lavori | Riqualificazione e interventi di miglioramento strutturale ed energetico | 1.840.000 |
Bolzano | BZ | Stadio Druso | bando scaduto | manutenzione ordinaria del campo da calcio in erba naturale nell’anno 2024 | 10.000 |
Borgonovo Val Tidone | PC | Centro scolastico A.Volta | bando scaduto | adeguamento antisismico e di riqualificazione funzionale palestra scolastica | 741.929 |
Bresso | MI | Via Don Minzoni | bando scaduto | riqualificazione della struttura pressostatica | 38.470 |
Caldiero | VR | Istituto Sstefani-Bentegodi | bando scaduto | realizzazione della palestra | 1.904.000 |
Campi Bisenzio | FI | Scuoal secondaria Garibaldi | bando scaduto | adeguamento alle normative vigenti blocco 6 palestra | 826.503 |
Carsoli | AQ | Pineta di Carsoli | Prossimo inizio lavori | Realizzazione campo da bocce e nuovi giochi | non comunicato |
Castel d'Aiano | BO | Scuola comunale Salvo d'Acquisto | bando scaduto | riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra scolastica | 809.492 |
Cefalù | PA | Stadio Santa Barbara | Inizio lavori | Nuovo manto in erba sintetica, spogliatoi e tribune | 1.700.000 |
Centro Valle Intelvi | CO | San Fedele Intelvi | bando scaduto | manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell’immobile con piscina | 2.254.413 |
Cinquefrondi | RC | Impianto polivalente | Inizio lavori | Tensotruttura sportiva polivalente e campo da tennis | non comunicato |
Gela | CL | IIS Ettore Maiorana | bando scaduto | adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi della palestra scolastica e dei servizi annessi | 859.624 |
Genova | GE | Istituto Paul Klee-Nicola Barabino | bando scaduto | realizzazione di nuova palestra scolastica | 958.506 |
Giussano | MB | Campo outdoor di basket di via Massimo D’Azeglio | Inizio lavori | Rifacimento completo della pavimentazione | non comunicato |
Laino | CO | Centro sportivo | bando scaduto | manutenzione straordinaria agli immobili di proprietà comunale - 2 lotti | 27.682 |
Lamezia Terme | CZ | Parco 25 aprile | Lavori affidati | Realizzazione di un impianto sportivo per il tiro con l’arco | 815.000 |
Legnano | MI | Palestra scuola Mazzini | Lavori in corso | Rifatta la pavimentazione, adeguata la classe energetica, rifacimento spogliatoi | 650.000 |
Legnano | MI | Palestra storica di via Calatafimi | Prossimo inizio lavori | Saranno rifatti gli spazi interni, i serramenti, gli impianti di riscaldamento e illuminazione con il relamping, la pavimentazione e il piazzale esterno | 650.000 |
Legnano | MI | bando scaduto | realizzazione di nuove piste ciclabili | 884.860 | |
Macerata | MC | Piscine comunali alle Casermette | Lavori in corso | Copertura fabbricato vasche, con palestra polivalente e spogliatoi | non comunicato |
Macerata | MC | Palestra all’IIS Mattei | Lavori in corso | Realizzazione dei nuovi spazi sportivi, illuminazione ed efficentamento energetico | 1.100.000 |
Meldola | FC | Stadio Tonino Pantieri | Lavori affidati | Nuova illuminazione a led per il campo da calcio principale | 70.000 |
Merate | LC | IIS Agnesi | bando scaduto | predisposizione spazi da adibire alle attivita’ sportive | 2.669.138 |
Merì | ME | Stadio Comunale | bando scaduto | realizzazione del campo di calcio in erba artificiale e riqualificazione dell'intero impianto | 1.302.447 |
Merì | ME | Contrada Petraro | bando scaduto | manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti del centro sportivo coperto sito in piazza italia 90 | 524.707 |
Milazzo | ME | Piazza Pozzo della frazione Santa Marina. | Inizio lavori | Realizzazione di uno spazio inclusivo per il gioco e l’aggregazione sociale | non comunicato |
Monfalcone | GO | Piazza della Repubblica | bando scaduto | concessione di suolo pubblico per l'allestimento e della gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio | 0 |
Olbia | SS | PalaDeiana | bando scaduto | lavori di manutenzione e restauro palazzetto dello sport nel parco fausto noce | 640.013 |
Padova | PD | Centro sprotivo militare di Salboro | bando scaduto | lavori di manutenzione straordinaria della piscina | 27.860 |
Partanna | TP | Impianto sportivo Peppino Impastato | bando scaduto | riqualificazione del manto del campo da calcio in erba sintetica ed efficientamento energetico | 574.981 |
Pesaro | PU | Palas di viale dei Partigiani | Lavori quasi conclusi | Efficientamento energetico e sismico | 3.500.000 |
Piacenza | PC | Istituto superiore Tramello Cassinari | bando scaduto | adeguamento antisismico e di riqualificazione funzionale palestra scolastica | 485.111 |
Piacenza | PC | Istituto agrario Raineri Marcora | bando scaduto | adeguamento antisismico e di riqualificazione funzionale palestra marcora | 714.832 |
Pratella | CE | Palestra comunale | bando scaduto | lavori ricostruzione | 616.061 |
Predazzo | TN | Caserma Gen. Carlo Valentino | bando scaduto | lavori di realizzazione di una palestra adibita a sala muscolare per sollevamento pesi | 283.682 |
Reggio Calabria | RC | Impianto Palloncino | Lavori consegnati | Lavori di demolizione e ricostruzione dell'impianto sportivo | non comunicato |
Reggio Calabria | RC | PalaCalafiore | bando scaduto | riqualificazione ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport comunale | 1.545.000 |
Reggio Calabria | RC | Polo sportivo Pentimele | bando scaduto | appalto inegrato per realizzazione di un complesso sportivo con impianti coperti e scoperti | 3.247.776 |
Rieti | RI | Cittadella dello sport di Campoloniano | Inizio lavori | Realizzazione di: una pista ciclopedonale, un impianto sportivo polifunzionale all'aperto, illuminazione | 900.000 |
Rimini | RN | Centro sportivo di Corpolò | Inizio lavori | Realizzazione di un campo da calcio in erba naturale e un blocco per gli spogliatoi con impianto fotovoltaico | 1.000.000 |
Rimini | RN | Piscina comunale | Lavori in corso | Realizzazione della nuova piscina comunale | 10.500.000 |
Rimini | RN | Parco del mare | lavori in corso | Parchi giochi inclusivi e isole per wellness e attività fisica all’area aperta | non comunicato |
Rocchetta a Volturno | IS | Compelsso sportivo Battiloro | bando scaduto | completamento del complesso sportivo multifunzionale | 606.000 |
Roma | RM | Le Vele Città dello Sport | bando scaduto | appalto integrato sistemazione a verde di base dell’area esterna nord | 15.332.724 |
Roma | RM | Ministero Difesa | bando scaduto | materiale sportivo | 3.275 |
Roma | RM | Caserma Cuomo | bando scaduto | acquisizione attrezzature sportive | 3.279 |
Roma | RM | Minsitero Giustizia | bando scaduto | fornitura attrezzature palestra | 3.500 |
Roma | RM | Ministero Istruzione | bando scaduto | acquisto materiale per attività di "scienze motorie e sportive" | 1.300 |
Roma | RM | Ministero Istruzione | bando scaduto | fornitura articoli per attività sportive campus 2023-24 | 1.400 |
Roma | RM | non specificato | bando scaduto | manutenzione straordinaria aree ludiche e sportive | 2.098.366 |
Roma | RM | Campo sportivo via Silla | bando scaduto | manutenzione straordinaria per la riqualificazione del campo sportivo | 183.340 |
Roma | RM | Stadio dei Marmi Foro Italico | bando scaduto | lavori di riqualificazione delle gallerie sotto-gradonate dello stadio dei marmi | 7.941.890 |
San Giuliano Terme | PI | Ghezzano | bando scaduto | riqualificazione della palestra comunale | 324.836 |
San Sepolcro | AR | Antistadio | Inizio lavori | Sostituzione del manto in erba sintetica, nuovo blocco spogliatoi, impianto di illuminazione a led e recinzione | 250.000 |
Sant'Angelo Lodigiano | LO | IIS R.Pandini | bando scaduto | riqualificazione di aree sportive esterne esistenti con realizzazione di campo polivalente, campo da calcetto e pista di atletica | 246.596 |
Serra de'Conti | AN | Campus scolastico | bando scaduto | realizzazione di un impianto sportivo all'aperto polivalente | 212.413 |
Sestri Levante | GE | Stadio comunale G.Sivori | bando scaduto | adeguamento ai criteri infrastrutturali della lega italiana calcio professionistico | 1.380.546 |
Siena | SI | PalaEstra | Lavori in corso | Lavori di consolidamento della parte centrale del campo da gioco e delle travi maestre | non comunicato |
Strongoli | KR | Nuovo campo sportivo | Lavori quasi conclusi | Nuovo impianto sportivo polivalente | non comunicato |
Torrella del Sannio | IS | Località Pietrale | bando scaduto | rigenerazione e riqualificazione dell’impianto sportivo esistente | 498.157 |
Udine | UD | Parco Ambrosoli | Lavori consegnati | area giochi inclusiva, percorsi pedonali accessibili e ripristino della zona verde | non comunicato |
Vercelli | VC | Area Polisportiva di via per Olcenengo | Inizio lavori | Realizzazione di tre nuovi campi sportivi uno per il volley-basket, campo da tennis e una pista per l'attività rotellistica | 745.000 |
Vezza d'Oglio | BS | Polo sportivo | bando scaduto | manutenzione straordinaria del campo da calcio | 318.414 |
Villacidro | SU | IIS Volta in loc. Turigghedda | bando scaduto | costruzione di una palestra | 631.650 |
Zeri | MS | Centros portivo Tolaro di Coloretta | bando scaduto | realizzazione nuovi spogliatoi in ampliamento | 286.707 |
Inaugurazioni
comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
---|---|---|---|---|---|
Avezzano | AQ | Isweb Avezzano Rugby | Inaugurazione | Nuovo campo da gioco in erba sintetica | 400.000 |
Bagno a Ripoli | FI | Viola Park | Inaugurazione | Nuovo centro sportivo Fiorentina | 113.000.000 |
Bardolino | VR | Campo da calcio comunale in via dello Sport | Inaugurazione | Nuovo manto in sintetico | 700.000 |
Cadoneghe | PD | Parco del Bambino in via Guido Franco | Inaugurazione | area giochi per bambini | non comunicato |
Campo nell’Elba | LI | Centro Sportivo Teseo Tesei | Inaugurazione | Realizzati un campo da calcio a 11 in erba sintetica, un’area fitness, un campetto polivalente per il basket, il calcetto ed il tennis, un campo da Beach Volley e ristrutturata la tribuna centrale | non comunicato |
Casale Monferrato | AL | Giardini di via Rottigni | Inaugurazione | Nuovo campo da gioco per il Pickleball | non comunicato |
Corleone | PA | Centro sportivo comunale | Inaugurazione | Realizzati importanti lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale | non comunicato |
Gravina di Catania | CT | Parco comunale Paolo Borsellino | Inaugurazione | Realizzata nuova area giochi, manto in erba sintetica e riqualificazione della tribunetta per lo street soccer | non comunicato |
La Spezia | SP | Palestra nell'area verde a Marola | Inaugurazione | Sostituzione della copertura, nuova pavimentazione e nuovi spogliatoi, impianti energetici | 567.000 |
Legnano | MI | Palestra in in via Cavour | Lavori conclusi | Rifatta la pavimentazione | 100.000 |
Maiori | SA | Campetto Apicella | Lavori conclusi | Nuovo manto in sintetico, recinzioni e pannelli “sandwich” di nuova tecnologia | 100.000 |
Marina di Campo nell'Elba | LI | Campo sportivo del Sighello | Inaugurazione | Realizzati un campo da calcio a 11 in erba sintetica, un'area fitness, un campetto polivalente per il basket, il calcetto ed il tennis, un campo da Beach Volley e ristrutturata la tribuna centrale | non comunicato |
Marsala | TP | Centro sportivo aggregativo polivalente Gaspare Umile | Inaugurazione | Riqualificazione e valorizzazione del Centro | non comunicato |
Matera | MT | Centro sportivo Padel Matera | Inaugurazione | Realizzato nuovo campo da padel | non comunicato |
Mazara | TP | Palazzetto sportivo di via Belgio | Inaugurazione | Realizzato nuovo playground | 600.000 |
Mestre | VE | Tennis club Ct Davis | Inaugurazione | Costruzione di tre nuovi campi da padel e uno di pickleball | non comunicato |
Modena | MO | Cus Mo.Re | Inaugurazione | Nuova palestra pesi e cardio | 35.000 |
Monterotondo Marittimo | GR | Nuovo impianto sportivo | Inaugurazione | Realizzato campo da padel, cstruita una tribuna, recinzioni, manto erboso sintetico e pavimentazione del cmpo da tennis. Efficentamento energetico e illuminazione | 480.000 |
Mosciano Sant'Aagelo | TE | Campo Sportivo Mario Rodi | Inaugurazione | Nuovo manto in sintetico | non comunicato |
Napoli | NA | Struttura di Lay's Replay a Scampia | Inaugurazione | Campo da calcio responsabile, realizzato con imballaggi riciclati | non comunicato |
Narzole | CN | Impianto sportivo | Inaugurazione | Nuovi impianti di padel e pickleball | non comunicato |
Ortignano Raggiolo | AR | Nuova area sociale | Inaugurazione | Realizzazione di un campo da padel, un’area fitness attrezzata, un parco con giochi inclusivi per bambini, ristrutturazione dei campi da calcetto e tennis già esistenti | 157.000 |
Pietrasanta | LU | Area ex Tennis Club Focette | Inaugurazione | Otto campi da padel, quattro scoperti e altrettanti coperti da una tensostruttura; una zona polifunzionale all’aperto, un percorso-vita attrezzato | 2.000.000 |
Pontebba | UD | Campo sportivo | Inaugurazione | Nuovo impianto di illuminazione e tribune | non comunicato |
Poppi | AR | Parco giochi di Poppi | Inaugurazione | Percorsi facilitati per ipovedenti, area sonora per l’interazione dei bambini autistici, un’area sensoriale un’area di equilibrio, altalene, calcetto e ping pong | 300.000 |
Prato | PO | Parco Giocagiò | Inaugurazione | Riqualificazione di una zona del parco con l'installazione di giochi accessibili (primo lotto) | 100.000 |
Rimini | RN | Area verde di via Rodriguez | Lavori conclusi | Nuovo campo da calcio e parco giochi inclusivo | non comunicato |
Roma | RM | Area ludica del Parco Romanisti | Inaugurazione | Rimozione delle attrezzature non a norma e installati nuovi giochi e pavimentazione antitrauma | non comunicato |
Roma | RM | Palazzetto dello Sport di viale Tiziano | Lavori conclusi | Riqualificazione del palazzetto sportivo | 3.100.000 |
Romano di Lombardia | BG | Impianto natatorio comunale di via Marconi | Lavori conclusi | Intervento di riqualificazione | non comunicato |
San Damiano d’Asti | AT | Impianti sportivi di Via Einuadi | Inaugurazione | Nuova pista di atletica e uova palestra polivalente | non comunicato |
Sarzana | SP | Centro sportivo Cristoni a San lazzaro | Lavori conclusi | Efficentamento energetico | 60.000 |
Sant'Antonino di Susa | TO | Area della Fontanassa | Inaugurazione | Nuovi giochi inclusivi e ricarica bike | 111.000 |
Saronno | VA | Parco Fara Forni | Inaugurazione | Nuovo playground | non comunicato |
Seriate | BG | Quattro aree verdi | Lavori conclusi | Riqualificazione del verde e installazione di nuovi giochi | 50.000 |
Teglio | SO | Centro sportivo di Tresensda | Inaugurazione | Riqualificazione del centro sportivo | non comunicato |
Teramo | TE | Centro sportivo Acquaviva | Inaugurazione | Riqualificazione della pista di pattinaggio | non comunicato |
Treviso | TV | Adriano Panatta Racquet Club | Inaugurazione | Nuovi campi da padel | non comunicato |
Vedano Olona | VA | Campo da basket al parco Fara Forni | Inaugurazione | Nuovo playground | non comunicato |
Venezia | VE | Davis Plus Center di Mestre | Lavori conclusi | Realizzati tre nuovi campi da Padel e un campo da Pickleball | non comunicato |
Verderio | LC | Parco Peter Pan | Lavori conclusi | Riqualificazione dell'area verde attrezzata con giochi | non comunicato |