L’osservatorio di Sport&Impianti ha rilevato nel mese di giugno 42 annunci di nuovi lavori, 63 cantieri con lavori in corso e 40 inaugurazioni per quanto riguarda l’impiantistica sportiva; inoltre, 30 segnalazioni riguardano i parchi gioco.
Costruendo in giugno: 175 segnalazioni, ripartono le inaugurazioni

Piscina coperta al Parco Mattei, San Donato Milanese, oggetto di project financing (foto Marcuscalabresus / licenza Creative Commons).
Rispetto ai mesi precedenti, con il graduale allentamento delle restrizioni anti-covid, sono in aumento le cerimonie di inaugurazione di nuovi impianti sportivi o di rinnovamento di vecchi impianti. Sono comunque sempre attivi numerosi cantieri, anche se gli operatori lamentano gli improvvisi aumenti di costo delle materie prime avvenuti all’inizio dell’anno, che rischiano di rendere non remunerativi i lavori appaltati ai prezzi del 2020.
Tra i lavori programmati sono sempre attive le proposte di project financing per opere di impatto significativo, previste per lo più con la formula della progettazione integrata e successiva gestione dei nuovi impianti. Segnaliamo in particolare il Parco Urbano di Genova, rientrante in un progetto di rigenerazione urbana, che comprenderà spazi sportivi e aggregativi, con un investimento di 15 milioni; il centro sportivo di Villa Fastiggi a Pesaro, di importo simile; la riqualificazione complessiva del centro sportivo dedicato a Enrico Mattei (ex SNAM) a San Donato Milanese, per 23 milioni, da tempo oggetto di tentativi di rilancio; l’ampliamento del centro sportivo Giorgio Ferrini a Trieste, con un importo di 11 milioni.
Le tabelle
Ricordiamo che, negli elenchi che seguono, la tabella “programmazione” segnala tutti i lavori previsti o programmati, per i quali non è stato ancora assegnato l’appalto (ivi compresi, quindi, i bandi di gara aperti e non conclusi); nella tabella “lavori in corso” sono compresi gli appalti assegnati e i bandi già scaduti, per i quali è quindi in corso la procedura di affidamento; la terza tabella riguarda i lavori conclusi, con o senza inaugurazione ufficiale.
I parchi gioco
Come di consueto, abbiamo raggruppato a parte le segnalazioni relative ai parchi gioco, comprendendo tra questi anche gli interventi di arredo urbano che spesso comprendono anche aree ludiche opportunamente attrezzate. Con le iniziative delle Regioni che hanno stanziato negli ultimi mesi ampie risorse per favorire la realizzazione di parchi inclusivi, stanno man mano aumentando le segnalazioni relative alla attuazione di questo tipo di interventi.
Sei un’azienda? Richiedi informazioni su COSTRUENDO PRO, il servizio di segnalazione mensile dedicato agli impianti sportivi sui finanziamenti, bandi e assegnazione di incarichi specifico per il tuo settore.
Programmazione
Agliana | PT | impianti sportivi | Project financing | progettazione, realizzazione e gestione | non comunicato |
---|---|---|---|---|---|
Alessandria | AL | Palacima - piscina scoperta | avviso esplorativo | proposte di partenariato per riqualificazione, apliamento e successiva gestione | non comunicato |
Alghero | SS | Mariotti Sport Park | progetto di rigenerazione sportiva | campo da calcio, palestra, pista di pattinaggio agonistica. bocciodromo coperto e illuminato, playground all'aperto, padel arena | non comunicato |
Avezzano | AQ | Parco degli Amici | progetto deliberato dalla giunta | area attrezzata per cani | 35000 |
Bogliasco | GE | Piscina di Bogliasco | progetto esecutivo | nuova copertura con tetto mobile | 950000 |
Bonorva | SS | appalto integrato | Piscina Coperta | non comunicato | |
Brescia | BS | impianti sportivi di via Branze | bando scad. 15/07/2021 | manutenzione straordinaria | 975521 |
Caiazzo | CE | project financing | Riqualificazione impianti edifici scolastici campo sportivo e illuminazione pubblica | non comunicato | |
Caselette | TO | project financing | padel tennis | non comunicato | |
Fano | PU | palasport comunale | bando scad. 08/07/2021 | efficientamento energetico | 172095 |
Fiorenzuola d'Arda | PC | US Fiorenzuola | project financing | Ammodernamento di tribune e spogliatoi, rifacimento della pista di atletica e realizzazione di un campo in erba sintetica | non comunicato |
Firenze | FI | Campo di Marte Nord e stadio PL Nervi | concorso internazionale | progettazione delle opere di riqualificazione | 1252748 |
Francavilla Fontana | BR | Stadio Comunale Giovanni Paolo II° | progetto approvato | Realizzazione copertura, tribuna scoperta, illuminazione, nuova copertura a sbalzo con struttura modulare in acciaio | 1352000 |
Genova | GE | Parco urbano | progetto rigenerazione urbana | realizzazione di nuovi spazi sportivi e aggregativi, un campo da basket e da pallavolo, spazi per parkour, un circuito sportivo cardio fitness | 15000000 |
Imperia | IM | Campo sportivo di San Lazzaro | progetto | campi di beach soccer, beach volley, basket, pallavolo e padel | 800000 |
La Spezia | SP | Pump Track | approvato progetto esecutivo | due piste ad anello: una Pump Track Pro per adulti e una pista Pump Track Kids | 200000 |
Lamezia Terme | CZ | Area adibita ad impianto sportivo | aggiudicata progettazione | Realizzazione di un campo polivalente | 12633 |
Lissone | MB | Water and fun | indirizzo della giunta | Scivoli d’acqua, spray park, un’area con vasche ludiche, una piscina all’aperto, un’area benessere, un’area esterna relax e una vasca per corsi | 8/9.000.000 |
Lucca | LU | Nuovo stadio Porta Elisa | presentato progetto | polo urbano con vari servizi e un'area verde | non comunicato |
Maniace | CT | campo di calcio | incarico professionale | Collaudo: sistemazione tribune e ripristino pavimentazione | non comunicato |
Mantova | MN | centro sportivo San Pio X- Sant'Egidio in località Migliaretto | approvato progetto definitivo-esecutivo | Due campi in erba sintetica a 11 e a 7, recinzioni, impianti di irrigazione e illuminazione | 1000000 |
Mazara del Vallo | TP | Tratto di lungomare San Vito | approvato progetto esectuivo | tre aree verdi, uno skate park ed un’area fitness | 200000 |
Monreale | PA | Campo di calcio Conca d’Oro | progetto finanziato dalla regione | Un campo di calcio in erba sintetica, una palestra per la disputa dello sport indoor a livello agonistico e degli spazi verdi. | 1700000 |
MONTEMURLO | PO | Maneggio Cafaggio | progetto di ampliamento | realizzazione di un maneggio coperto di 1250 metri, giostra per i cavalli | non comunicato |
Montignoso | MS | parco Kennedy | incarico professionale | Campi da padel | non comunicato |
Novara | NO | impianti sportivi | bando scad. 09/07/2021 | manutenzione straordinaria | 104650 |
Pancalieri | TO | project financing | nuovo impianto sportivo | non comunicato | |
Pesaro | PU | centro sportivo Villa fastiggi | Project financing | gestione, ampliamento e adeguamento | 14895080 |
Pizzoni | VV | impianti sportivi | bando scad. 23/07/2021 | riconversione e riqualificazione | 341437 |
Quarrata | PT | Stadio Filippo Raciti | presentato bando Rigenerazione Urbana | riqualificazione e ristrutturazione del campo di calcio, manto in erba sintetica, illuminazione, recinzioni, spogliatoi. | 2450000 |
San Donato Milanese | MI | Centro Sportivo "Parco Mattei" | proposta di partnerariato pubblico-privato | Riqualificazione complessiva del centro con nuove attività sportive | 23000000 |
San Giorgio Bigarello | MN | Bocciodromo del centro sportivo Stella | progetto | area sportiva | 450000 |
San Lazzaro di Savena | BO | palestra kennedy | bando scad. 08/07/2021 | riqualificazione | 261979 |
Sanremo | IM | Palasport Sanremo | approvazione Coni | vasca natatoria, tribune, palestra polifunzionale, due palestre fitness e arti marziali, impianti tecnologici e sistemazioni generali. | 14595000 |
Sant'Angelo di Brolo | ME | campo di calcio comunale "Caldarera" | bando scad. 07/07/2021 | rigenerazione terreno di gioco, adeguamento norme Coni, efficientamento energetico | 674738 |
Seregno | MB | Stadio Ferruccio | sottoscritta convenzione formale | Sostituzione delle sedute della tribuna d’onore, sostituzione di tutte le sedute tribunette est, nuova illuminazione | 400000 |
Sovicille | SI | impianti sportivi | bando scad. 15/07/2021 | manutenzione straordinaria | 37155 |
Torbole Casaglia | BS | centro polisportivo | bando scad. 12/07/2021 | trasformazione campo da calciotto in terra in erba sintetica | 366530 |
Trieste | TS | Sport hub a Barcola | presentata proposta | campi padel, una palestra di arrampicata in riva al mare, campi da gioco polifunzionali, spazi di aggregazione, vela, museo a cielo aperto | non comunicato |
Trieste | TS | Centro sportivo Polivalente “Giorgio Ferrini” | presentato progetto in Project Financing | realizzazione di un centro sportivo unitario a partire dal campo e spogliatoio esistente con un ulterione campo a 7 e due edifici polifunzionali | 11000000 |
Verona | VR | Platys Centre | approvata la proposta di progetto | Realizzazione di un ipogeo coperto a verde, una piscina esterna in formato laguna, una vasca per bambini, due piastre polivalenti, due campi da tennis, quattro da padel, uno da calcio a 5, due da beach volley, uno da bocce, due da calcio a 11, uno da calcio a 7, palestra e spogliatoi | non comunicato |
Volturara Irpina | AV | loc. Piano Freddano | bando scad. 12/07/2021 | completamento struttura polivalente per lo sport e il tempo libero | 1507769 |
Lavori in corso
Aulla | MS | scuole medie Dante Alighieri | bando scaduto | realizzazione nuova palestra | 639962 |
---|---|---|---|---|---|
Bizzozero | VA | Nuovo skatepark | inizio lavori | riposizionate tutte le rampe e predisposto dello spazio per poter aggiungere ulteriori, 12 proiettori | 84000 |
Cagliari | CA | PalaCep | inizio lavori | due nuovi campi, entrambi omologati e più grandi, | 1600000 |
Calice Ligure | SV | polo sportivo in località Santa Libera | lavori in corso | rifacimento dei due campi da tennis | 500000 |
Capo d’Orlando | ME | Impianto sportivo “Ciccino Micale” | lavori appaltati | Riqualificazione, adeguamento della pista di atletica leggera e dei servizi annessi | 555000 |
Castel di Sangro | AQ | impianto sportivo comunale | bando scaduto | completamento, ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguaemnto norme Coni, campo di calcio in sintetico e calcetto | 200006 |
Castelcovati | BS | scuola media | bando scaduto | efficientamento energetico palestra | 113400 |
Castelfranco di Sotto | PI | Palestra di Orentano | inizio lavori | efficientamento energetico | 618000 |
Castemnuovo di Garfagnana | LU | cittadella dello sport | bando scaduto | ristrutturazione impianti sportivi | 390360 |
Centallo | CN | Asd Centallo Paddle | prossima realizzazione | realizzazione di due campi da paddel in erba sintetica blu, illuminazione a led | non comunicato |
Cervarese Santa Croce | PD | Area sportiva di proprietà del Comune | Bando di gara | cessione area | 80000 |
Cittadella | PD | Campetto polivalente nella frazione di Laghi | lavori in corso di completamento | pavimentazione in calcestruzzo e illuminazione a led | 180600 |
Copertino | LE | edificio scolastico via Mogadiscio | bando scaduto | adeguamento sismico scuola e palestra | 1725200 |
Cortenova | LC | campo di calcio omologato | bando scaduto | nuovo manto sintetico | 500000 |
Cosenza | CS | liceo classico | bando scaduto | adeguamento sismico corpo palestra | 191043 |
Ferriera Montoro | AV | ITG Ronca | proroga termini bando | demolizione e nuova costruzione palestra | 1103304 |
Firenze | FI | via Geminiani | bando scaduto | realizzazione nuova palestra polivalente | 3741443 |
Forlimpopoli | FC | Area dismessa della ex Sfir - Brn Village | inizio lavori | villaggio dedicato alla bicicletta: piste ciclabili, pump track e bike café. | 15000000 |
Fossano | CN | casa di reclusione | bando scaduto | attrezzi per palestra | 4000 |
Irgoli | NU | piscina comunale in località Arjolas | bando scaduto | messa a norma, sicurezza e compeltamento | 146135 |
La Spezia | SP | Stadio Alberto Picco | inizio lavori | demolizione e ristrutturazione della “Curva Piscina” | non comunicato |
Lecco | LC | Campo da calcio di Bonacina | lavori in corso | due campi da beach volley | non comunicato |
Limatola | BN | Area “Ex Mercato” di via Volturno. | prossimo inizio lavori | zona verde, con area fitness | non comunicato |
Lungobisenzio a Prato | PO | campo di gioco del Lungobisenzio | prossimo inizio lavori | Manto erboso, spogliatoi, copertura trribuna | 30000 |
Massa Marittima | GR | Tennis coperto al Parco di Poggio. | inizio lavori | sostituzione del vecchio telo di copertura, installazione del nuovo manto e nuovi punti luce | 80000 |
Matera | MT | Circolo Tennis | inizio lavori | rifacimento della copertura dei campi da tennis, nuovo “tappeto” per i due campi da tennis | non comunicato |
Mogliano | TV | Campo da hockey su prato | inizio lavori | Manto sintetico di nuova generazione | non comunicato |
Montalto Uffugo | CS | Struttura sportiva in via Aldo Moro | inizio lavori | recinzione, attrezzature sportive | autofinanziato |
Montevarchi | AR | Palazzetto dello sport di viale Matteotti | inizio lavori | efficienza energetica, nuovo sistema di illuminazione, attività medico-sportive, ulteriore palestra | 1861233 |
Montevecchia | LC | Centro sportivo di via del Fontanile | prossimo inizio lavori | Manto in erba sintetica del campo a sette, panchine e parapetti, recinzioni di protezione, drenaggio delle acque e illuminazione | non comunicato |
Nardò | LE | Nuovo palazzetto dello sport di Nardò | inizio lavori | palazzetto per il basket e volley, con una superficie a parquet elasticizzato e copertura in legno | 2470000 |
Olgiate Molgora | LC | Centro sportivo comunale | lavori in corso | creazione del parco giochi inclusivo, il rifacimento della pista di atletica, del campo da tennis e del campo di calcetto a cinque, pali di illuminazione a led e la rimozione della tribuna | 350000 |
Patti | ME | alloggi Iacp via Catapanello | bando scaduto | ristrutturazione impianti sportivi aree esterne | 733786 |
Pedara | CT | scuola elementare G.Faro | bando scaduto | adeguamento sismico e realizzazione palestra | 1770000 |
Pesaro | PU | centro sportivo di Villa Marina | bando scaduto | gestione ventennale e lavori di riqualificazione | 4700400 |
Pezzaze | BS | plesso scolastico consortile di Lavone | bando scaduto | ristrutturazione per adeguamento sismico ed efficientamento energetico palestra | 570000 |
Pietrasanta | LU | Campo di atletica “Falcone e Borsellino” | lavori iniziati | Rifacimento impianto di atletica | 800000 |
Pistoia | PT | Pista di pattinaggio a Le Fornaci | affidamento lavori | riqualificazione e adeguamento normativo | 200000 |
Pistoia | PT | Palestra Masotti | lavori in corso | illuminazione e sicurezza, spogliatoi | 200000 |
Pistoia | PT | Campo scuola di via delle Olimpiadi | lavori in corso | manutenzione straordinaria sulla tribuna e pista. | 700000 |
Pistoia | PT | Palestra Raffaello | prossimo inizio lavori | copertura piscina | 100000 |
Putignano | BA | Parco Romanazzi | lavori in corso | pista da skate, impianto di illuminazione | 100000 |
Reggio Emilia | RE | Campo del Mirabello | lavori in corso | manto erboso e un nuovo impianto di irrigazione e di drenaggio | 20000 |
Reggio Emilia | RE | impianto sportivo di Masone | bando scaduto | rifacimento area cortiliva | 15067 |
Rimini | RN | Stadio dei Pirati | lavori in corso | ristrutturazione tribuna, spogliatoi, efficientamento energetico | 200000 |
Roma | RM | Palazzetto dello sport di Viale Tiziano | aggiudicato il bando | riqualificazione delle areeda gioco con il rifacimento della pavimentazione, del sistema di climatizzazione, elettrico e di illuminazione, spogliatoi e bagni, ripristino della zona balaustra esterna | 3000000 |
Roma | Roma | istituto comprensivo Alberto Manzi | bando scaduto | attrzzature sportive | 700700 |
Roma | Roma | Comando Aeronautica Militare | bando scaduto | materiale sportivo | 715715 |
Salsomaggiore Terme | PR | palazzetto dello sport | bando scaduto | adeguamento sismico e adeguamento spogliatoi | 341284 |
San Germano Chisone | TO | complesso sportivo Aurora | bando scaduto | miglioramento e riqualificazione energetica | 428149 |
San Giorgio Bigarello | MN | Bocciodromo di Gazzo | lavori quasi conclusi | campo beach per poter giocare a basket, a pallavolo o a calcio. | non comunicato |
San Luca | RC | campo calcetto | bando scaduto | materiale vario | 2100 |
San Mauro Castelverde | PA | Nuovo campo sportivo | aggiudicati lavori | Rifacimento e la riqualificazione del campo sportivo in erba sintetica con tribuna e spogliatoi, nuovo campo di tennis | 600000 |
San mauro Castelverde | PA | strutture sportive (calcio, caclcetto, tennis, campo di tiro) | bando scaduto | interventi urgenti di riqualificazione | 438360 |
Sarzana | SP | Piscina di Santa Caterina | lavori ripresi | realizzazione delle gradinate, trattamento delle acque della piscina e di scarico, degli impianti elettrici e di illuminazione | 2208505 |
Sovico | MB | Parco delle Cascine | inizio lavori | riqualificazione ed adeguamento dell’area giochi | non comunicato |
Suvereto | LI | campo sportivo comunale | bando scaduto | efficientamento energetico impianto di illuminazione | 38605 |
Teramo | TE | Campo sportivo di San Nicolò. | consegnati lavori | sostituzione del manto erboso del campo sportivo | 500000 |
Torino | TO | Motovelodromo Fausto Coppi | lavori in corso | 8 campi da padel, 4 da beach volley, pump track e pista da corsa campestre. | 5000000 |
Torino | TO | Allianz Stadium | lavori in corso | nuovo manto erboso | non comunicato |
Trani | BT | Campo Bovio | lavori in fase di coclusione | campo in erba sintetica, opere di sottofondo, impianto d'irrigazione, più accessori e recinzioni | 300000 |
Trapani | TP | Pattinodromo di via Segesta | lavori in corso di completamento | Riqualificazione dell’intero impianto | 1400000 |
Venaria | TO | Sport Club | prossimo inizio lavori | due campi da padel e un campo da basket | non comunicato |
Inaugurazioni
Arenzano | GE | Piazza don Carlo Dellacasa | inaugurazione | nuovo skate park | non comunicato |
---|---|---|---|---|---|
Ascoli | AP | Nuovo parco in via dei Narcisi | inaugurazione | campetto in erba sintetica, nuovo percorso vita e riqualificazione del verde . | 300000 |
Barberibo | FI | Campo sportivo “Spartaco e Elvio Banti” | inaugurazione | Manto sintetico nel “secondo campo” | non comunicato |
Busto Arsizio | VA | Nuovo playground | inaugurazione | campo da basket, previsto intervento per migliorare l’attuale illuminazione | non comunicato |
Cadoneghe | PD | Campo in via Leopardi. | inaugurazione | nuovo campo da basket | 15000 |
Castel San Pietro Romano | RM | Nuova Area Playground | inaugurazione | area fitness | 40000 |
Castellanza | VA | Villaggio estivo del PalaBorsani | inaugurazione | nuovo campo in sabbia per beach volley | non comunicato |
Castelletto Stura | CN | Nuovo parco giochi inclusivo | inaugurazione | Nuovi giochi, tappeto erboso, pannelli didattici e l’audiofono | 40000 |
Civita Castellana | VT | Campo da tennis comunale indoor del CT Davis ‘76 | inaugurazione | pavimentazione del campo da tennis indoor | non comunicato |
Corciano | PG | Gherlinda Padel | inaugurazione | tre campi da padel realizzati al terzo piano del Gherlinda | non comunicato |
Crespina Lorenzana | PI | Pista di pump track | inaugurazione | nuova pista prefabbricata | non comunicato |
Cuneo | CN | Campo di atletica leggera Walter Merlo | lavori conclusi | nuova area outdoor, rifatta completamente la pista | 600000 |
Ferriere | PC | Nuova area Verde sportiva | inaugurazione | terreno da gioco, area verde attrezzata. | 130000 |
Follonica | GR | Pista dei Pini | inaugurazione | nuovo impianto polivalente | non comunicato |
Ischia | NA | Area esterna al Polifunzionale | inaugurazione | verde attrezzato, area fitness, area giochi, un campetto playground.ì | non comunicato |
Lucca | LU | Circolo Sportivo Le Madonne Bianche | inaugurazione | due nuovi campi da padel | non comunicato |
Lucca | LU | Campo d’atletica Moreno Martini | inaugurazione | nuovo campo d’atletica | 640000 |
Lucera | FG | Parrocchia Santa Maria delle Grazie | inaugurazione | nuovo campo di calcio a 7 in erba sintetica | 100000 |
Mantova | MN | Nuovo Palasport | inaugurazione | nuovo impianto per basket (categoria Silver 1), pallavolo, pallamano, calcio a cinque e pattinaggio | 2300000 |
Massa Lubrense | NA | Parco giochi di Sant’Agata sui due Golfi | inaugurazione | percorso pedonale, un grande gioco modulare e multiuso, un centro arrampicata, una piccola pista di Pump track, una giostra per i disabili | 200000 |
Milano | MI | Spazi sportivi dell'istituto "Bruno Munari" | inaugurazione | un campo multisport basket-pallavolo, con un nuovo manto artificiale, la re-installazione dei canestri e le reti di pallavolo | non comunicato |
Napoli | NA | Palestra fiamme oro | inaugurazione | nuova palestra | non comunicato |
Palermo | PA | Parco dei suoni | inaugurazione | centro sportivo inclusivo polifunzionale | non comunicato |
Parma | PR | Complesso sportivo di via Taro | inaugurazione | Illuminazione campi da gioco e spogliatoi | 150000 |
Parma | PR | Cus Parma | inaugurazione | sala pesi, pista in prato sintetico | non comunicato |
Parma | PR | impianto sportivo dedicato al Baseball F. Bellé | inaugurazione | nuovo impianto di illuminazione e otto torri faro di nuova generazione | 700000 |
Parma | PR | Centro Sportivo "Mario Pisaneschi" | inaugurazione | Palestra Fitness | 500000 |
Perugia | PG | Gherlinda Padel | inaugurazione | 3 campi da padel di cui uno per tornei a livello nazionale ed europeo. | non comunicato |
Pistoia | PT | Palestra Raffaello | lavori conclusi | pavimentazione, copertura, attrezzature sportive. | 70000 |
Pistoia | PT | Palestra scuola Raffaello | inaugurazione | Inteventi alla piscina e alla copertura dell’auditorium | 50000 |
San Martino in Rio | RE | Nuova area sportiva | inaugurazione | copertura a vela della tribuna campo in erba sintetica per calcio a 5 e percorso per attività fitness all’aperto | 500000 |
Scafa | PE | Piscina comunale | inaugurazione | nuova piscina | 780000 |
Segrate | MI | Piscina Comunale | inaugurazione | vasca ludica grande con scivolo, una vasca con giochi d’acqua e una vasca di 25 metri a 4 corsie per il nuoto libero, area solarium | 2000000 |
Sirmione | BS | Nuova palestra polifunzionale di via Leonardo da Vinci | inaugurazione | campo da gioco con pavimento in parquet, tribuna, piattaforma multisport | 3247087 |
Spilamberto | MO | El Barrio de Padel | inaugurazione | Tre campi da padel | non comunicato |
Terni | TR | ‘Padel Arena Clt’ | inaugurazione | copertura dei tre campi da padel | non comunicato |
Umago | Croazia | Nuovo centro sportivo polivalente | inaugurazione | due campi di pallacanestro, un campo polivalente di calcio, piste atletica, campi di pallavolo e tennis tavolo | 660000 |
Vercelli | VC | Piscina all'ex Enal | inaugurazione | posa in erba sintetica a bordo vasca | non comunicato |
Volpiano | TO | Nuovo campo Bertolotti | inaugurazione | rifacimento del campo a 11 e del campo a 7, erba sintetica, sostituzione delle porte, dei pali del calcio d'angolo e delle panchine, e nuovo impianto di illuminazione a led | non comunicato |
Volpiano | TO | Campi da calcio | inaugurazione | Campi in erba sintetica, illuminazione a led, panchine, attrezzature sportive | non comunicato |
Playground
Programmazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campogalliano | MO | parco della Bilancia | bando scad. 12/07/2021 | riqualificazione urbana del parco e aree adiacenti | 412810 |
Forte dei marmi | LU | via padre ignazio da Carrara | bando scad. 12/07/2021 | realizzazione parco pubblico | 400000 |
Milazzo | ME | Parco giochi inclusivo di piazza Impastato | progetto approvato | fornitura e installazione di attrezzature ludiche, sostituzione dei giochi esistenti, realizzazione della pavimentazione in gomma colata antitrauma | 53000 |
Modena | MO | Nei Quartieri 2, 3 e 4 | approvati i progetti esecutivi | nuove aree gioco e spazi attrezzati per il fitness | 500000 |
Taurisano | LE | parco giochi di via Lecce | project financing | riqualificazione e successiva gestione | 1320000 |
Valpelline | AO | area verde frazione Les Prailles | appalto integrato | Parco giochi | non comunicato |
Lavori in corso | |||||
Besnate | VA | scuola secondaria di I grado | bando scaduto | riqualificazione spazi ricreativi esterni | 128517 |
Borgo San Siro | PV | Nuovo parco giochi inclusivo | inizio lavori | ristrutturazione dell'area del parco giochi con la sostituzione di giochi | 35000 |
Gallipoli | LE | Nuovo parco “Carlo Alberto Dalla Chiesa” | lavori iniziati | giochi sportivi, illuminazione dell’area con nuovi pali e dog park | 150000 |
Manziana | Roma | piazza V. Veneto | bando scaduto | sostituzione giochi pubblici | 8000 |
Mazara del Vallo | TP | Parco giochi inclusivo ‘PUA’ – Parco Urbano Aperto” | avvenuta aggiudicazione | Cono di arrampicata rotante, giochi inclusivi, spazi a verde e pavimentazione a norma | 32252 |
Milano | MI | Campetto di basket di via Bassi | inizio lavori | riqualificazione playground | non comunicato |
Montegrotto Terme | PD | 10 parchi gioco | prossimo inizio lavori | area fitness, nuovi giochi | 110000 |
Palermo | PA | piazza Papireto | bando scaduto | fornitura arredo urbano | 36400 |
Rimini | RN | Parco Murri | lavori in corso | area fitness Calisthenics, pilates e boxe, area giochi, aree verdi | 105000 |
Rovito | CS | loc. Pianette | bando scaduto | realizzazione parco inclusivo dei nonni | 27000 |
Santa Domenica di talao | CS | aree giochi | bando scaduto | riqualificazione urbana e verde pubblico e opere di arredo urbano | 26731 |
Solbiate Olona | VA | Nuovo parco giochi "Ogni bambino è prezioso” | prossimo inizio lavori | isole sensoriali, pista ciclabile, giochi inclusivi | 50000 |
Inaugurazioni | |||||
Alì Terme | ME | Parco giochi inclusivo “Handy-Amo”. | inaugurazione | installazione di giochi inclusivi, pavimentazione in gomma anti trauma | 40000 |
Bolzano | BZ | Parco giochi di Via Segantini | lavori conclusi | nuovi giochi inclusivi, pavimentazione antitrauma | 56000 |
Casteggio | PV | Parco Venco | inaugurazione | giochi inclusivi | 41000 |
Dervio | LC | parco giochi di Dervio | inaugurazione | giochi inclusivi | non comunicato |
Faetano (San Marino) | RSM | Nuova area giochi al parco inclusivo. | inaugurazione | installazione di una giostra inclusiva e ampliamento pavimentazione in gomma colata | non comunicato |
Fano | PU | Parco di Carrara | inaugurazione | nuovi giochi e percorsi inclusivi, arredo urbano | non comunicato |
Ischia | NA | Nuovo campetto Playground Petrosino | inaugurazione | struttura polivalente per 3 disciplne, area fitness, area verde e giochi | non comunicato |
Lunata | LU | Nuovo parco giochi inclusivo | inaugurazione | giochi inclusivi | non comunicato |
Milano | MI | Giardini di via Dezza | inaugurazione | nuova pavimentazione per campo da calcio e basket, rete di protezione e nuovi canestri, area giochi con nuova pavimentazione antitrauma | non comunicato |
San Giuliano Milanese | MI | Parco La Campagnetta | inaugurazione | parco inclusivo con giochi e attrezzature anche per disabili | non comunicato |
Ternate | VA | Parco Berrini | inaugurazione | nuovi giochi iclusivi | non comunicato |
Trappeto | PA | Parco giochi | inaugurazione | giochi inclusivi | non comunicato |