Sono i tre temi che spiccano nell’insieme delle segnalazioni relative al mese di ottobre: tra le gare publicate aumentano le proposte di PPP; tra i progetti in corso o realizzati sono ormai frequenti i playground del progetto Sport Illumina. E fra tutti i bandi si insinuano le piste temporanee di ghiaccio per le festività natalizie.
Costruendo in ottobre: Partenariato, Sport Illumina, pattinaggio sul ghiaccio

(foto s8)
Ripreso in pieno il lavoro dopo il rallentamento estivo, osserviamo innanzitutto il gran numero di impianti conclusi o inaugurati, anche se spesso si tratta di piccoli parchi gioco. Tra questi cominciano a comparire i playground realizzati da Sport e Salute nell’attuazione del progetto “Sport Illumina” (ne abbiamo parlato qui). Sport e Salute è presente anche con due gare bandite nell’ambito del progetto Caivano-bis e relative al Comune di Rozzano (Milano); e in una gara per la riqualificazione del centro tecnico della Federazione Italiana Bocce.
In aumento, tra le gare bandite nel mese, le proposte di partenariato pubblico-privato, da attuare con la procedura del project financing o attraverso la concessione per il progetto, la realizzazione e la gestione di impianti sportivi, con una prevalenza – come sempre – degli impianti natatori: fra questi un impianto a Gussago (Brescia), uno a Melegnano (Milano), a San Giovanni in Persiceto (Bologna), a Salerno.
Infine compaiono tra i bandi le piste temporanee per il pattinaggio sul ghiaccio, che data la loro particolarità e la ridotta cifra impegnata non sempre necessitano della pubblicazione di una vera e propria gara d’appalto; in ottobre ne abbiamo rilevate 8 su 77 gare pubblicate.
Programmazione
| comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Acate (RG) | RG | impianto 'Pietro Bellomo' | Finanziato | Copertura campi tennis e beach tennis | 15.0000 |
| Alessandria | AL | Scuola Rodari-Villaggio Europa | incarico professionale | Pfte, progetto esecutivo, csp, dl, cse inerente i lavori di efficientamento energetico, miglioramento/adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi - stralcio lotto lavori palestra e mensa | non comunicato |
| Arezzo | AR | via Malpighi Loc. Pratacci | Progetto finanziato | Playground “Sport Illumina” con campo basket e skatepark | 20.0000 |
| Assago | MI | Centro sportivo di Via Vittorio | Partenariato PP | Riqualificazione e gestione del centro sportivo comunale | non comunicato |
| Beinette | CN | Impianti sportivi comunali | Progetto in corso | Impianti sportivi riqualificati e rinnovati, illuminazione | non comunicato |
| Benevento | BN | Stadio Vigorito | Finanziamento disponibile, progetto redatto | Copertura tribuna | non comunicato |
| Benevento | BN | Non precisato | Progetto finanziato | Nuovo playground multidisciplinare | 20.0000 |
| Brescia | BS | Centro sportivo Union Brescia | Pianificazione urbanistica | Piano urbanistico da 127 mila mq | non comunicato |
| Brescia | BS | Interventi in 11 quartieri | Progetti approvati | giochi inclusivi, pavimentazione antitrauma, campi sportivi | 52.0000 |
| Cagliari | CA | Impianto sportivo di via Figari | Progetto esecutivo approvato | ristrutturazione e adeguamento impianto sportivo calcistico | non comunicato |
| Cagliari | CA | Area Terrapieno | Proposta | Campi anche da pickleball | non comunicato |
| Canicattì | AG | Oratorio Don Bosco | Finanziato | Ristrutturazione playground in erba sintetica | non comunicato |
| Caserta | CE | Stadio del Nuoto | Attesa fondi | Progetto di riqualificaizone | 70.00000 |
| Cavezzo | MO | Impianto sportivo di via Rosati | incarico professionale | Pfte e csp per l’intervento di "riqualificazione impianto sportivo, recupero, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche con cambio di destinazione d’uso da bocciodromo a palestra polivalente | 20.568 |
| Chioggia | VE | Parchi giochi inclusivi | Programmato | acquisto giostrine | 50.000 |
| Empoli | FI | Stadio Carlo Castellani | Progetto di fattibilità presentato | Riqualificazione dello stadio | non comunicato |
| Genova | GE | Aree gioco Pegli, Cep, San Fruttuoso | Programmato / finanziato | Restyling delle aree gioco | 65.7000 |
| Genova | GE | Area ex Champagnat | In progetto | Recupero piscine, nUovi campi da padel, palestra h24 | non comunicato |
| Giarre | CT | Stadio di via Olimpia | Progetto | Riqualificazione | 11.00000 |
| Giarre | CT | Area esterna ex scuola di Macchia | Finanziamento assegnato | Restyling per parco giochi e parcheggio | 50.000 |
| Grottaferrata | RM | Via Cicerone e Spazio Mauro Ghelfi | PFTE | Recupero del Playground e videosorveglianza | 36.582 |
| Gussago | BS | Impianto natatorio di Gussago e Castegnato | Partenariato PP | Progettazione, esecuzione dei lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione dell'impianto natatorio comunale | 24.487.440 |
| Idro | BS | Piscina di Idro | Fondi stanziati | Acquisto programmato | 18.00000 |
| La Spezia | SP | PalaMariotti | Progetto approvato | Copertura stagionale della nuova piscina attigua al PalaMariotti | non comunicato |
| Ladispoli | RM | Viale Mediterraneo | Progetto definitivo approvato | Nuova pista di atletica | 70.0000 |
| Laterina Pergine Valdarno | AR | Pieve a Presciano | Finanziato e programmato | Riqualificazione dell'impianto polifunzionale | 70.000 |
| Latina | LT | PalaCeci – centro sportivo di via dei Mille | propsota di PPP | Riqualificazione del centro sportivo con tensostruttura e campi esterni | non comunicato |
| Livorno | LI | Impianto sportivo comunale VIncenzi | raccolta proposte | Raccolta di proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione dell'impianto sportivo | non comunicato |
| Lucca Sicula | AG | Parco giochi | Finanziamento assegnato | Parco giochi inclusivo | 40.0000 |
| Manfredonia | FG | Playground di via Oscar e Amedeo Del Vecchio | Progetto esecutivo approvato | Nuovo playground | 20.0000 |
| Melegnano | MI | Centro natatorio comunale | Partenariato PP | Concessione del centro sportivo natatorio di rpoprietà del comune nonchè della progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione energetica | 15.015.040 |
| Melzo | MI | Centro sportivo di via Buozzi | Revisione progetto | Nuova palestra per ginanstrica artistica, riqualificaizone campo da calcio esistente | 22.00000 |
| Mesagne | BR | Stadio Comunale “A. Guarini” | Adozione mutuo | recupero funzionale e riqualificazione del terreno di gioco in erba sintetica | non comunicato |
| Milano | MI | Centro sportivo via Padova / via Tarabella | Approvazione progetto | Riqualificazione centro rugby | non comunicato |
| Milano | MI | Area verde via Alex Visconti | Progetto avviato | playground basket e workout | non comunicato |
| Montecatini Terme | PT | Area ludico-sportiva tra Torretta e Tettuccio | Finanziato in bilancio | Nuovo parco giochi, recupero playground | 12.5000 |
| Napoli | NA | Piazzale Tecchio | Progetto in corso | Nuova area giochi | non comunicato |
| Osimo | AN | PalaBaldinelli | Programmato | Riparazione della copertura | 80.000 |
| Ozieri | SS | Spazi esterni scuole | Programmati | Erba sintetica, giochi con protezioni antitrauma | non comunicato |
| Padova | PD | Hospice Pediatrico | Raccolta fondi | Parco inclusivo accanto all'Hospice pediatrico | 10.0000 |
| Palermo | PA | “C'è un parco per me” | programmato | Parco giochi inclusivo | non comunicato |
| Palmi | RC | Stadio Lo Presti | Progetto approvato | Adeguamento antincendio | non comunicato |
| Pavia | PV | Nuova piscina Folperti | Avviato PFTE | Nuova piscina con vasca a 8 corsie da 25 metri e vasca giochi | 53.00000 |
| Pavia | PV | Nuova piscina Folperti | incarico professionale | Pfte dell’intervento "lavori di realizzazione nuova piscina folperti | 121.581 |
| Pergine Valsugana | TN | Piscina comunale | incarico professionale | Redazione del pfte con opzione progetto esecutivo controsoffitti interni e copertura vasca esterna | 276.744 |
| Pordenone | PN | Vallenoncello | Programmato | Playground Sport Illumina | 28.0000 |
| Porto Viro | RO | Piscina comunale | Progettazione | Quattro progetti per il nuovo centro natatorio | non comunicato |
| Pozzuoli | NA | Stadio Conte | Programmato | Nuovo manto in erba sintetica | 93.0000 |
| Prato | PO | Piscina di Iolo | Finanziamento approvato | Nuova piscina olimpionica | 16.000000 |
| Ravenna | RA | Campi da calcio "Raffaele Rozzi" e via Canalazzo | Partenariato PP | Rigenerazione e gestione degli impianti sportivi | non comunicato |
| Ribera (AG) | AG | Impianto sportivo Spataro | prossimo bando di concessione | Due campi da padel previsti | non comunicato |
| Rieti | RI | Quartiere di Campoloniano | Partenariato PP | Riqualificazione e gestione della piscina coperta provinciale | 26.725.381 |
| Rimini | RN | Centro Sportivo di via della Fiera | Approvato DIP | nuovo campo in erba sintetica | non comunicato |
| Rimini | RN | Ex colonia Enel | Progetto approvato | Piazza sul mare (giochi inclusivi, sport outdoor) | 24.50000 |
| Rimini | RN | Stadio del Nuoto | programmato | nuova piscina coperta 25 m e palestra | non comunicato |
| Roma | RM | Parco Sandri | Progetto presentato (lavori 2027) | Giochi, playground e un chiosco | non comunicato |
| Roma | RM | Ex Punto Verde Qualità Madonnetta | Piano di rilancio | In tre lotti: impianto sportivo, ristorante, casali | non comunicato |
| Salerno | SA | Piscina Nicodemi | Partenariato PP | Progettazione, esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione, inclusi gli interventi di efficientamento energetico, e successiva gestione dell'impianto sportivo | 135.761 |
| San Giovanni in Persiceto | BO | Piscina di via Castelfranco | Partenariato PP | Riqualificazione e gestione della piscina | 9.639.977 |
| San Giovanni Valdarno | AR | Nuova palestra | Partenariato PP | Progettazione, costruzione e gestione della nuova palestra polifunzionale | 5.615.678 |
| San Salvo | CH | Piscina comunale e campo sportivo di via Stingi | Finanziamento approvato | Ammodernamento impianti sportivi | non comunicato |
| Santarcangelo di Romagna | RN | Centro sportivo di Sant'Ermete | Programmato | Sistemazione centro sportivo | 65.0000 |
| Scandicci | FI | Piscina delle Bagnese | Progetto approvato | Riqualificazione | non comunicato |
| Senorbì | SU | Impianto sportivo di Arixi | Approvato mutuo | Riqualificazione generale | 10.00000 |
| Taranto | TA | Parco della rimembranza | incarico professionale | Pfte, pe, csp con opzione della dl e cse per riqualificazione del parco della rimembranza | 852.002 |
| Taranto | TA | Parco naturalistico del fiume Galeso | incarico professionale | Pfte, pe, csp con opzione della dl e cse per realizzazione del parco naturalistico del fiume galeso | 986.114 |
| Terni | TR | Collestatte Piano | Finanziamento | Campo a 7 e spazio polifunzionale (erba sintetica, illuminazione, spogliatoi) | 15.0000 |
| Terre d'Adige | TN | Centro sportivo “Graziano Dallabetta” | Finanziamento assegnato | Riqualificazione | 48.0000 |
| Vallenoncello | PN | Non precisato | Finanziato | Playground (basket 3x3, calisthenics) | 28.0000 |
| Vallo Della Lucania | SA | Campo sportivo G.Morra | incarico professionale | Direzione lavori, calcoli strutturali e coordinamento della sicurezza per i lavori diriqualificazione, adeguamento e ampliamento stralcio di completamento parziale delle opere funzionali alle aree di ampliamento | 22.265 |
| Varazze | SV | Oratorio di San Bartolomeo | Progetto approvato dalla giunta | Varazze: un nuovo parco giochi con area per la lettura | non comunicato |
| Verona | VR | Impianto sportivo di via Belluzzo | Progetto di fattibilità approvato | Costruzione del nuovo edificio servizi | non comunicato |
| Villeneuve | AO | Parco fluviale | Finanziato | Nuovi giochi per il parco fluviale, e rinnovamento del percorso-vita verso il campo sportivo | non comunicato |
Lavori in corso
| comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Abano Terme | PD | non indicato | bando scaduto | Messa a norme, superamento delle barriere architettoniche e di potenziamento dell'offerta sportiva | 47.624 |
| Andria | BT | Piscina comunale | Aggiudicata in PPP | Riqualificazione e gestione | non comunicato |
| Arezzo | AR | Scuola media Piero della Francesca | bando scaduto | Realizzazione spogliatoi a servizio della palestra scolastica | 200.000 |
| Ascoli Piceno | AP | Stadio Del Duca | Lavori in corso | Ristrutturazioen curva nord e restyling compelssivo | non comunicato |
| Baranzate | MI | Luoghi diversi | gara in corso | Interventi riparativi presso il parco lineare, il campo sportivo e strade comunali | 8.584 |
| Bardineto | SV | Bocciodromo | gara in corso | Riqualificazione energetica del palazzetto dello sport | 255.310 |
| Battipaglia | SA | Stadio Pastena | gara in corso | Ammodernamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza del campo da gioco e di spazi di supporto all'attività sportiva | 736.497 |
| Biella | BI | Impianti sportivi comunali | bando scaduto | Manutenzione straordinaria | 143.070 |
| Bologna | BO | Parco Lunetta Gamberini | Lavori in corso | skate park, ping pong e nuovi giochi | 11.5000 |
| Brogliano | VI | Palestra scolastica | bando scaduto | Adeguamento spogliatoi palestra | 245.000 |
| Busto Arsizio | VA | Piscina Manara | Avvio lavori | Riqualificazione | non comunicato |
| Busto Arsizio | VA | Palaginnastica | Lavori in corso | Vvalorizzazione estetica | non comunicato |
| Cabras | OR | Palazzetto dello sport | Lavori in corso | Messa in sicurezza del palazzetto dello sport e altri lavori | 12.00000 |
| Caldes | TN | Centro sportivo-ricreativo “Le Contre” | Cantiere avviato | efficientamento energetico, nuova copertura e sistemazione degli spazi esterni | 21.50000 |
| Campiglia Marittima | LI | Parco giochi di Tufaia | Lavori affidati | Parco giochi inclusivo | 98.000 |
| Cantù | CO | Cantù Arena | Lavori in corso | Nuova arena per il basket | non comunicato |
| Carovigno | TA | Impianto sportivo Via Caduti di Superga | gara in corso | Opere di miglioramento e completamento | 617.068 |
| Carpi | MO | IIS A.Meucci | gara in corso | Ristrutturazione palestra e opere di completamento | 580.510 |
| Castel Focognano | AR | Impianto sportivo di calcio di Pieve a Socana | bando scaduto | Completamento dei locali spogliatoio finalizzato all’efficientamento energetico e al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche | 147.995 |
| Castello Del Matese | CE | Impianto polivalente Italo Pastore | bando scaduto | Completamento | 618.353 |
| Castiglione delle Stiviere | MN | Parco Pastore | Lavori avviati | Riqualificazione con aree gioco inclusive | non comunicato |
| Castiglione Delle Stiviere | MN | non indicato | bando scaduto | Installazione e gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio | non comunicato |
| Catania | CT | Area PalaNesima | lavori in corso | Impianti per skateboarding e mountain bike | non comunicato |
| Cavriglia | AR | Stadio di Castelnuove dei Sabbioni | bando scaduto | Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico degli spogliatoi dello stadio e miglioramento funzionale del campo sportivo | 335.779 |
| Centro Valle Intelvi | CO | non indicato | gara in corso | Installazione e gestione pista di pattinaggio su ghiaccio | non comunicato |
| Chioggia | VE | Salesiani | Lavori iniziati | Nuovo campo in erba sintetica | non comunicato |
| Chiomonte | TO | Zona ludica Baby Parking | Quasi concluso | Nuova zona ludica esterna del Baby Parking con giochi inclusivi | non comunicato |
| Civitella In Val Di Chiana | AR | Ex ufficio di piano | gara in corso | Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali e dell’area sportiva adiacente | 436.759 |
| Copparo | FE | Piscina comunale | Lavori in corso | Centrale termica | 70.000 |
| Corte Brugnatella | PC | non indicato | bando scaduto | Completamento delle strutture sportive e realizzazione di bike park | 221.154 |
| Crescentino | VC | Campo di via Raffaello | Lavori deliberati | Nuova tribuna campo da calcio in erba sintetica | non comunicato |
| Erchie | BR | Campo sportivo di via Puccini | gara in corso | Appalto integrato lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico e realizzazione di spazi per la pratica agonistica inclusiva | 1.598.745 |
| Fiorano Modenese | MO | Impianti sportivi di viale dei Giardini | Lavori avviati | riqualificazione impianti con nuovi campi da tennis | 57.0000 |
| Forio | NA | Parco giochi di Piazza Maltese | Lavori in corso | Manutenzione straordinaria | non comunicato |
| Gallicano | LU | Impianti sportivi del capoluogo | bando scaduto | Efficientamento energetico della struttura piscina comunale | non comunicato |
| Galliera | BO | Centro sportivo V. Galetti | bando scaduto | Realizzazione di campo calcio in erba artificiale | 100.389 |
| Genova | GE | Liceo Scientifico Cassini | bando scaduto | Adeguamento alla normativa antincendi, il rifacimento della copertura e la riqualificazione degli spazi ginnici e locali accessori | 1.930.686 |
| Iglesias | SU | Impianto sportivo Ceramica | gara in corso | Lavori di riqualificazione | 659.000 |
| Impruneta | FI | Centro Zodiac loc. Tavarnuzze | bando scaduto | Efficientamento energetico della piscina comunale | 1.340.092 |
| Isili | CA | Piscina Comunitaria | gara in corso | Lavori di ristrutturazione | 866.428 |
| La Maddalena | SS | Parco giochi inclusivo di Morticciola | Prossimo avvio lavori | riqualificazione del parco giochi | non comunicato |
| La Spezia | SP | Piscina di Santa Caterina | Lavori in corso | Nuovi lavori per il compeltamento | 90.000 |
| Legnano | MI | non indicato | gara in corso | Installazione e gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio | 2.650 |
| Malnate | VA | Posteggio di via Gasparotto | bando scaduto | Installazione e gestione di una pista del ghiaccio | 15.000 |
| Marano di Napoli | NA | non precisato | Lavori in corso | Nuovo campo di basket | non comunicato |
| Masi | PD | Non preciato | Lavori in corso | Nuovo parco con giochi inclusivi | non comunicato |
| Meda | MB | non indicato | bando scaduto | Installazione e gestione di una pista del ghiaccio | 16.050 |
| Milano | MI | non indicato | gara in corso | Pista di pattinaggio su ghiaccio | 12.200 |
| Mordano | BO | Centro sportivo polivalente | bando scaduto | Realizzazione del nuovo campo da calcio e spogliatoi - lotto 1. | 880.513 |
| Mornago | VA | Palestra via Verdi | bando scaduto | Realizzazione resina multistrato 3r monocolore, spogliatoi e servizi igienici | 4.312 |
| Muggio' | MB | non indicato | bando scaduto | Allestimento e gestione temporanea di una pista di pattinaggio su ghiaccio | 92.500 |
| Nole | TO | via Grazioli | gara in corso | Realizzazione di una nuova area sportiva | 417.000 |
| Nuoro | NU | Impianti sprotivi "Sa e Sulis" e "Città Giardino" | gara in corso | Realizzazione della recinzione e spostamento delle torri faro con nuova tecnologia a led del campo di calcio dell’impianto sportivo "sa e sulis" e la realizzazione del campo di calcio in erba sintetica dell’impianto sportivo "città giardino" | 727.940 |
| Nureci | OR | Località Is Argiolas | gara in corso | Completamento del campo sportivo comunale | 199.898 |
| Olgiate Comasco | CO | Centro sportivo comunale | Lavori in corso | Lavori al centro sportivo | 10.00000 |
| Ossi | SS | Ex campo comunale | Lavori aggiudicati | Due piscine nell'ex campo comunale con giardino e parco giochi | non comunicato |
| Padova | PD | Stadio Daciano Colbachini | gara in corso | Nuova pavimentazione stadio per atletica leggera | 400.000 |
| Parghelia | VV | Campos portivo Girolamo Grillo | bando scaduto | Adeguamento funzionale terreno di giuoco ed aree annesse campo sportivo | 176.139 |
| Pollone | BI | Ara sportiva multidisciplinare | gara in corso | Realizzazione di area sportiva multidisciplinare di uso pubblico | 158.594 |
| Pontedera | PI | Illuminazione pubblica | Lavori in corso | Restyling illuminazione | non comunicato |
| Poppi | AR | Impianto sportivo di Ponte a Poppi | bando scaduto | Riqualificazione della pista di atletica leggera | 354.362 |
| Pordenone | PN | Velostazione | Cantiere avviato | 202 posti bici coperti | non comunicato |
| Quartucciu | CA | Sant'Isidoro | Lavori iniziati | Centro sportivo polivalente a | non comunicato |
| Ravenna | RA | Centro commerciale ESP | Lavori in corso | Area giochi inclusiva e fitness outdoor | non comunicato |
| Reggio Calabria | RC | PalaCalafiore | Lavori in corso | Riqualificazione, facciata esterna, interni, impianti di climatizzazione | non comunicato |
| Ripalimosani | CB | Loc. Lacci di Centola capoluogo | gara in corso | Appalto integrato denominato adeguamento alle vigenti norme di sicurezza dell'impianto sportivo | 597.925 |
| Rivalta Di Torino | TO | Parco di via Toti a Gerbole | bando scaduto | Riqualificazione del parco - lotto 1, area sportiva sud | 319.688 |
| Rocca Di Neto | KR | Impianto sportivo Sant'Agostino | gara in corso | Recupero ed adeguamento dell’impianto sportivo esistente attraverso il miglioramento, la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico | 748.843 |
| Roma | RM | Villaggio Olimpico | Cantiere avviato | Nuova area ludica / spostamento campo basket e playground | non comunicato |
| Roma | RM | Parco “Cavallo Pazzo” alla Garbatella | Lavori approvati | nuova area giochi | non comunicato |
| Roma | RM | Viale degli Ammiragli | Lavori avviati | Riqualificazione area giochi parco lienare | non comunicato |
| Roma | RM | Complesso sportivo Tor Tre Teste | Possimo inizio lavori | Riqualificazione pista di atletica e campo da rugby | 20.00000 |
| Roma | RM | Campo sportivo Gioele Solari | bando scaduto | Campo sportivo gioele solari - 1° stralcio | 1.768.040 |
| Roma | RM | Centro tecnico federale Federazione Italiana Bocce | bando scaduto | Riqualificazione ed efficientamento energetico del "centro tecnico federale" | 1.816.465 |
| Roma | RM | Università la Sapienza | gara in corso | Sponsorizzazione tecnica per realizzazione circuito fitness e calisthenics villa mirafiori | 15.000 |
| Roma | RM | Istituto penitenziario di Rebibbia | lavori in corso | Riqualificazione di palestra e campo sportivo nel Nuovo Complesso al Braccio G8 | non comunicato |
| Roma | RM | Centro Sportivo Polizia di Stato a Tor di Quinto | Lavori in corso | Smontaggio e sostituzione di 8 fari led dei campi da padel | non comunicato |
| Rovereto | TN | Palazzetto dello sport Marchetti | Lavori in corso | nuova illuminazione palazzetto | non comunicato |
| Rozzano | MI | Oratorio Sant'Angelo | bando scaduto | (sport e salute) riqualificazione dell’oratorio sant’angelo | 1.284.914 |
| Rozzano | RM | Impianti diversi | bando scaduto | (sport e salute) riqualifi cazione dell’impianto sportivo di via f. Maggi, completamento dell’impianto sportivo di via vesuvio e viamonte amiata, riqualificazione dell’oratorio s.ambrogio | 2.203.200 |
| Salerno | SA | Stadio Arechi | Lavori in corso | Demolizione curva Nord | non comunicato |
| San Pellegrino Terme | BG | Centro sportivo comunale “A. Quarenghi” | Lavori in corso | Riqualificazione, chiude la tribuna coperta | non comunicato |
| Santa Maria A Monte | PI | Palestra comunale in loc. Ponticelli | gara in corso | Efficientamento energetico palestra | 903.972 |
| Santa Maria Del Cedro | CS | Impianto sportivo Egidio Valente | bando scaduto | Rigenerazione e completamento impianto sportivo comunale multidisciplinare | 1.210.631 |
| Sauze D'oulx | TO | parco giochi di via della Torre | gara in corso | Pista di pattinaggio su ghiaccio | 19.672 |
| Senorbi' | SU | Impianto sportivo di Arixi | bando scaduto | Interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo | 774.593 |
| Sesto San Giovanni | MI | Piscina De Gregorio | Completamento | Manutenzioni varie | non comunicato |
| Siamanna | OR | Campo da calcio | gara in corso | Realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi - completamento impianti sportivi - campo da calcio | 248.000 |
| Siddi | SU | Zona sportiva | bando scaduto | Riqualificazione della zona sportiva - i stralcio | 209.478 |
| Siena | SI | non indicato | bando scaduto | Fornitura e posa in opera di nuove strutture ludiche e manutenzioni straordinarie arredi | non comunicato |
| Siracusa | SR | Campo Scuola Pippo Di Natale | Lavori affidati | Costruzione di un impianto polivalente indoor | non comunicato |
| Sorbolo Mezzani | PR | Centri sportivi di via Gruppini e Via IV Novembre | bando scaduto | Manutenzione straordinaria | 35.898 |
| Strongoli | KR | Impianto sportivo Francesco Iurato | gara in corso | Recupero ed adeguamento dell’impianto sportivo esistente con il miglioramento, la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico | 627.406 |
| Taranto | TA | Parco Urbano sportivo dei XX Giochi del Mediterraneo | bando scaduto | Completamento del pattinodromo e parcheggio i | 615.523 |
| Trani | BT | piazzetta Peter Pan (quartiere Stadio) | Lavori in corso | Playground Sport Illumina | 20.0000 |
| Trieste | TS | Rione Servola | Lavori in corso | Area verde con giochi inclusivi | non comunicato |
| Val Tidone | PC | Piscina di Castello | Lavori in corso | riqualifica energetica e manutentiva) | non comunicato |
| Verona | VR | Impainto sportivo di via Colombo - Ascianghi | bando scaduto | Manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell'impianto sportivo | 590.168 |
| Verona | VR | Impianti sportivi diversi | bando scaduto | Manutenzione straordinaria non programmata e opere edili per rinnovo certificazioni antincendio impianti sportivi | 900.000 |
| Vibo Valentia | VV | Piscina comunale | Lavori in corso | Riqulificaizone | non comunicato |
| Villaputzu | SU | Lungomare di Porto Corallo | bando scaduto | Realizzazione di impianti sportivi e di aree eventi sul lungo mare | 556.479 |
| Volta Mantovana | MN | luoghi diversi | bando scaduto | Manutenzione straordinaria di strutture in legno adibite a giochi per bambini ed arredo urbano ubicate nel territorio del comune | 14.490 |
| Volterra | PI | Piscina comunale | bando scaduto | Lavori di efficientamento energetico | 2.027.172 |
| Zeri | MS | Chiesa di Rossano | bando scaduto | Progetto per riqualificare e valorizzare il campo sportivo | 248.618 |
Inaugurazioni
| comune | prov | impianto | stato d'avanzamento | lavori | importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Acerra | NA | Parco giochi di Pezzalunga | Inaugurato | Nuovo parco giochi | non comunicato |
| Agrigento | AG | Stadio Esseneto | Inaugurato | Nuovo impianto di illuminazione | non comunicato |
| Alghero | SS | Varie località | Completato | Nuovi giochi nelle scuole e nei parchi, 4 interventi | non comunicato |
| Andora | SV | Parco giochi di piazza Santa Maria | Completato | Riapre il parco giochi con castello multiattività | 13.0000 |
| Aversa | CE | via Modigliani | Inaugurato | nuovo playground sportivo con basket e parkour | non comunicato |
| Bari | BA | Palaforgia | Inaugurato | Nuovo spazio sportivo polifunzionale | non comunicato |
| Bologna | BO | Centro sportivo Arcoveggio | Inaugurato | Nuova palestra per pallavolo e ginnastica ritmica | non comunicato |
| Bolzano | BZ | Parchi cittadini | Completato | Tre nuove altalene inclusive nei parchi cittadini | non comunicato |
| Brescia | BS | Aree gioco inclusive in 11 parchi cittadini | Completato | Giochi inclusivi in 11 parchi | 16.1000 |
| Brescia | BS | Centro sportivo San Filippo | Inaugurato | Campi riqualificati | non comunicato |
| Busto Arsizio | VA | Parco delle Rimembranze (Madonna Regina) | Completato | Installati nuovi Giochi | non comunicato |
| Caposele | AV | Piscina comunale | Completato | Ammodernamento in veste “green” | non comunicato |
| Castagnole Piemonte | TO | Nuovo parco comunale | Inaugurato | Nuovo parco con giochi | non comunicato |
| Castelnuovo Berardenga | SI | Impianto sportivo | Completato | Nuovi spogliatoi | non comunicato |
| Castiglione del Lago | PG | Impianto sportivo 'Roberto Giommoni' - pista di atletica | Prossima inaugurazione | Riqualificazione pista di atletica | non comunicato |
| Cattolica | RN | Ex bowling | Completato | L'ex bowling diventa un palazzetto dello sport | 30.00000 |
| Cattolica | RN | Parco della Pace | Inaugurato | Parco rinnovato con giochi inclusivi, campo bocce, 70 panchine | non comunicato |
| Cava de' Tirreni | SA | Piscina comunale 'Raffaele Senatore' | Inaugurato | Riqualificata la piscina comunale | non comunicato |
| Cesano Maderno | MB | Centro sportivo Cereda | Completato | Nuova pista di atletica | 10.00000 |
| Ciriè | TO | Campo di Ciriè Calcio | Completato | Realizzato un campo nuovo | non comunicato |
| Città di Castello | PG | Piscine comunali | Completato | Riqualificazione delle piscine | 61.4000 |
| Civitella del Tronto | TE | Campo sportivo "Gabriele Cosenza" e centro polivalente | Inaugurato | Nuovi impianti sportivi a Favale | non comunicato |
| Colognola ai Colli | VR | Nuovo campo | Inaugurato | Nuovo campo da calcio in erba sintetica | 50.0000 |
| Cosenza | CS | Palestra di via Milelli | Completato | Interventi di recupero | non comunicato |
| Curtarolo | PD | Parco inclusivo di Pieve | Completato | Riqualificato il parco inclusivo | non comunicato |
| Elmas | CA | Fass Green Park | Inaugurato | Otto ettari di verde con aree giochi inclusive | non comunicato |
| Fidenza | PR | Piscina comunale | Completato | Rifatta la copertura e rinnovati gli spazi interni | non comunicato |
| Fiorano Modenese | MO | Centro Sportivo Ciro Menotti a Spezzano | Inaugurato | Campi da tennis coperti | non comunicato |
| Foglizzo | TO | Impianto da calcio via Galliano | Completato | 2 campi in erba sintetica | 27.0000 |
| Fubine Monferrato | AL | Nuovo centro sportivo | Inaugurato | Palestra coperta al posto del campo da calcio | non comunicato |
| Fucecchio | FI | Istituto Checchi | Inaugurato | Nuova palestra dell'istituto | 14.00000 |
| Genova | GE | Giardini Buonvicini a San Teodoro | Inaugurato | Rinnovo del campo da basket | non comunicato |
| Imola | BO | La Tozzona quartiere Pedagna | Realizzato | Playground/campo basket | non comunicato |
| Latina | LT | Parco di Porta Nord | Completato | Nuovi giochi, campo da basket e pista ciclopedonale, nuova illuminazione | non comunicato |
| Macerata | MC | Polo sportivo CUS | Prossima inaugurazione | Nuovi impianti sportivi | non comunicato |
